Akojọ proxy HTTP ọfẹ
Awọn proxy ti gbogbo eniyan ti a gba lati awọn orisun ṣiṣi ti a si danwo lati olupin wa ni gbogbo iṣẹju 15. Awọn proxy ti o da IP ijade ti n ṣiṣẹ pada ni ayẹwo tuntun nikan ni a fihan.
- N ṣiṣẹ lọwọlọwọ
- 316
- Ayẹwo to kẹhin
- 6 11 2026, 16:32 UTC
- Awọn orilẹ-ede
- 49
- Idaduro aarin
- 2368 ms
| Proxy | Ilana | Orilẹ-ede | Ailorukọ | Idaduro | Akoko iṣẹ | Ti ṣayẹwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Japani | Fihan | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Ailorukọ | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Fihan | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí | Fihan | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Fihan | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 Íńdíà | Fihan | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 Dẹ́mákì | Fihan | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 Hungari | Aimọ | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì | Fihan | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 Agbègbè Ìṣàkóso Pàtàkì Macao | Fihan | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì | Fihan | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Fihan | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 Sípéìnì | Gbajumo | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 Jámánì | Ailorukọ | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Jámánì | Fihan | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 Pakisitan | Fihan | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Jámánì | Fihan | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì | Fihan | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Kánádà | Fihan | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Ṣílè | Fihan | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 Saudi Arabia | Aimọ | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Maritiusi | Fihan | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.247:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.253:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1035 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.215:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1039 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1043 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.246:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.235.122:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1045 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.223:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1046 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.213:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1047 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.22.7:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.178:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1054 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.218:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1055 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.197:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1057 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 156.38.112.11:80 | HTTP | 🇬🇭 Gana | Fihan | 1092 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Kamerúúnì | Gbajumo | 1222 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Gbajumo | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8084 | HTTP | 🇨🇲 Kamerúúnì | Fihan | 1293 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 41.220.16.219:80 | HTTP | 🇿🇼 Ṣimibabe | Fihan | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.255.136.42:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Aimọ | 1445 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.110.216.159:8091 | HTTP | 🇰🇷 Ariwa Kọria | Ailorukọ | 1547 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 180.211.93.104:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 1603 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 82.41.42.113:8080 | HTTP | 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì | Fihan | 1861 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 188.165.199.207:80 | HTTP | 🇫🇷 Faranse | Gbajumo | 1877 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.43.46.91:443 | HTTP | 🇺🇸 Amẹrikà | Fihan | 2028 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.237.2.245:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Fihan | 2062 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 163.223.112.42:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Aimọ | 2066 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 47.250.51.110:9000 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Gbajumo | 2074 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.177.202:8000 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Fihan | 2076 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:8443 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Fihan | 2077 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Gbajumo | 2079 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8081 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Fihan | 2082 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8008 | HTTP | 🇸🇬 Singapo | Gbajumo | 2083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8081 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Fihan | 2094 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:9191 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Fihan | 2095 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Fihan | 2096 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:119 | HTTP | 🇮🇩 Indonéṣíà | Fihan | 2097 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:8443 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Gbajumo | 2100 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.222.247:666 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Fihan | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:9098 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Gbajumo | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:80 | HTTP | 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí | Fihan | 2102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.128.246:8443 | HTTP | 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí | Gbajumo | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:10010 | HTTP | 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí | Fihan | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.60.156:8181 | HTTP | 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí | Gbajumo | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:808 | HTTP | 🇵🇭 Filipini | Fihan | 2118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.220.136.174:5060 | HTTP | 🇵🇭 Filipini | Gbajumo | 2119 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:86 | HTTP | 🇵🇭 Filipini | Fihan | 2120 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 175.100.103.170:1256 | HTTP | 🇰🇭 Kàmùbódíà | Fihan | 2155 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.100.73.178:45 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2163 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.99.112.148:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2166 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.175:8000 | HTTP | 🇻🇳 Fẹtinami | Fihan | 2168 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 116.172.234.154:1181 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Gbajumo | 2177 ms | 100% | 16:31 UTC |
N ṣafihan 100 ti o yara julọ ninu awọn proxy 316 ti n ṣiṣẹ.
Ka eyi ṣaaju lilo proxy ọfẹ
- Awọn ẹgbẹ kẹta ti a kò mọ ni n ṣakoso awọn proxy ti gbogbo eniyan ọfẹ. Wọn le ṣe akọọlẹ, ka tabi yi ijabọ ti a kò paroko pada.
- Maṣe wọle si imeeli, ile-ifowopamọ, media awujọ tabi awọn akọọlẹ ipolowo nipasẹ proxy ọfẹ.
- Ọpọlọpogbo eniyan ni n pin awọn IP ti gbogbo eniyan ni ẹẹkan, nitorinaa awọn oju opo wẹẹbu maa n dènà wọn tabi samisi wọn.
- Pupọ julọ awọn proxy ọfẹ n dẹkun iṣẹ laarin awọn wakati diẹ. Lo wọn fun awọn idanwo iyara nikan, kii ṣe fun ohun pataki eyikeyi.
Ṣe o nilo IP ti o jẹ tirẹ nikan?
A n pin proxy aladani fun onibara kan ṣoṣo, o n wa kanna fun gbogbo akoko iyalo ati pe o wa pẹlu ijẹrisi orukọ olumulo ati ọrọ igbaniwọle.
Awọn proxy ọfẹ nipa ilana
Awọn proxy ọfẹ nipa orilẹ-ede
- 🇺🇸 Amẹrikà (287)
- 🇳🇱 Nedalandi (126)
- 🇨🇳 Ṣáínà (57)
- 🇮🇩 Indonéṣíà (45)
- 🇸🇬 Singapo (34)
- 🇻🇳 Fẹtinami (31)
- 🇨🇦 Kánádà (29)
- 🇷🇺 Rọṣia (27)
- 🇩🇪 Jámánì (25)
- 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì (17)
- 🇵🇭 Filipini (17)
- 🇰🇷 Ariwa Kọria (17)
- 🇹🇭 Tailandi (15)
- 🇲🇾 Malasia (15)
- 🇮🇳 Íńdíà (9)
- 🇵🇰 Pakisitan (9)
- 🇧🇷 Bàràsílì (6)
- 🇧🇩 Bángáládésì (6)
- 🇫🇷 Faranse (6)
- 🇦🇺 Austrálíà (3)
- 🇲🇽 Mesiko (2)
- 🇺🇦 Ukarini (2)
- 🇮🇹 Itáli (2)
- 🇹🇼 Taiwani (2)
- 🇿🇦 Gúúṣù Áfíríkà (2)
- 🇦🇷 Agentínà (1)
- 🇵🇱 Polandi (1)
- 🇪🇸 Sípéìnì (1)
- 🇪🇬 Égípítì (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Ṣílè (1)
Bawo ni a ṣe n ṣayẹwo akojọ yii
- 1
Gba
A n gba awọn adirẹsi proxy lati ọpọlọpọ awọn akojọ gbogbogbo ti o ṣii.
- 2
Danwo
A n beere lọwọ proxy kọọkan lati gbe oju-iwe idanwo lati olupin wa. Awọn proxy ti o kuna, ti akoko wọn kọja tabi ti o fi IP tiwa han ni a n yọ kuro.
- 3
Tẹjade
A n ṣe akojọ awọn proxy ti n ṣiṣẹ pẹlu idaduro ti a wọn ati ipin ti awọn ayẹwo aipẹ ti wọn kọja.
API akojọ proxy ọfẹ (TXT / JSON)
Beere akojọ lọwọlọwọ kanna ti a n tun ṣayẹwo ni gbogbo iṣẹju 15. Ọfẹ fun awọn irinṣẹ olupilẹṣẹ ati iwadii: tọju awọn idahun fun o kere ju iṣẹju 5 ki o sopọ pada si vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Àwọn ìbéèrè tí a ń béèrè lemọ́lemọ́
Ṣe awọn proxy wọnyi jẹ ọfẹ gaan?
Bẹẹni. Wọn jẹ awọn proxy ti gbogbo eniyan ti ẹnikẹni le de ọdọ wọn. A kò ṣiṣẹ wọn; a n dan wọn wo nikan ti a si n tẹjade awọn ti n ṣiṣẹ.
Igba melo ni a n tun akojọ naa ṣe?
Ni gbogbo iṣẹju 15. Proxy kọọkan n fihan igba ti a ṣayẹwo rẹ kẹhin.
Kini itumọ HTTP, SOCKS4 ati SOCKS5?
Wọn jẹ awọn ilana proxy. Awọn proxy HTTP n ṣiṣẹ fun ijabọ wẹẹbu, SOCKS4 ati SOCKS5 le gbe ijabọ TCP miiran; SOCKS5 tun ṣe atilẹyin ijẹrisi ati IPv6.
Kini itumọ akoko iṣẹ nihin?
Ipin ti awọn ayẹwo aipẹ wa ti proxy kọja. Nọmba ti o ga julọ tumọ si pe o ti n ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin diẹ sii.
Ṣe o ni aabo lati lo proxy ọfẹ?
Fun awọn iṣẹ ti kò ni aṣiri nikan. Olutọju proxy ọfẹ le rii ijabọ ti a kò paroko, nitorinaa maṣe fi awọn ọrọ igbaniwọle tabi data ti ara ẹni ranṣẹ nipasẹ rẹ.