無料HTTPプロキシリスト
公開ソースから収集され、当社のサーバーから15分ごとにテストされている公開プロキシです。最新のチェックで有効な出口IPが確認されたプロキシのみを表示しています。
- 現在稼働中
- 297
- 最終チェック
- 2026/11/05 10:17 UTC
- 対応国数
- 47
- レイテンシ中央値
- 2073 ms
| プロキシ | プロトコル | 国・地域 | 匿名性 | レイテンシ | 稼働率 | 確認日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.166.56.240:33750 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 133 ms | 100% | 10:17 UTC |
| 35.78.252.142:15648 | HTTP | 🇦🇹 オーストリア | 不明 | 205 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 日本 | トランスペアレント | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | トランスペアレント | 374 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | エリート | 380 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | アノニマス | 382 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.59.1.14:3128 | HTTP | 🇮🇳 インド | トランスペアレント | 417 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.17.99.135:8091 | HTTP | 🇮🇱 イスラエル | トランスペアレント | 430 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 140.238.32.108:3128 | HTTP | 🇯🇵 日本 | トランスペアレント | 442 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 116.202.108.111:3128 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | トランスペアレント | 444 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 3.26.199.107:59183 | HTTP | 🇳🇱 オランダ | 不明 | 445 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | トランスペアレント | 454 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 178.207.12.86:3128 | HTTP | 🇷🇺 ロシア | トランスペアレント | 469 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 185.85.111.18:80 | HTTP | 🇨🇭 スイス | エリート | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.90.142:8080 | HTTP | 🇮🇳 インド | トランスペアレント | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 163.172.167.48:80 | HTTP | 🇫🇷 フランス | エリート | 496 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 イギリス | トランスペアレント | 497 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | トランスペアレント | 503 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | エリート | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | エリート | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:3128 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | トランスペアレント | 513 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.159.28.39:80 | HTTP | 🇫🇷 フランス | トランスペアレント | 527 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 528 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.229.190.39:5414 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | 不明 | 540 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 542 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 544 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 553 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 558 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 カナダ | トランスペアレント | 559 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 イギリス | トランスペアレント | 561 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 580 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 608 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 609 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 中国 | トランスペアレント | 622 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 79.174.12.190:80 | HTTP | 🇷🇺 ロシア | トランスペアレント | 650 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 816 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 213.148.15.230:8081 | HTTP | 🇰🇿 カザフスタン | トランスペアレント | 839 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 モーリシャス | トランスペアレント | 864 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 チリ | トランスペアレント | 868 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 170.155.2.119:80 | HTTP | 🇦🇷 アルゼンチン | トランスペアレント | 934 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 967 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 992 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 996 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1016 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1017 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1028 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 154.65.39.8:80 | HTTP | 🇸🇳 セネガル | トランスペアレント | 1037 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 201.222.50.218:80 | HTTP | 🇵🇾 パラグアイ | エリート | 1044 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1098 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 196.1.97.198:80 | HTTP | 🇸🇳 セネガル | トランスペアレント | 1140 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 カメルーン | 不明 | 1162 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 161.118.152.153:8118 | HTTP | — | トランスペアレント | 1169 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8090 | HTTP | 🇨🇲 カメルーン | 不明 | 1171 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 102.244.78.61:8089 | HTTP | 🇨🇲 カメルーン | トランスペアレント | 1194 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8082 | HTTP | 🇨🇲 カメルーン | エリート | 1199 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1262 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1264 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1269 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1275 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 194.55.234.58:8080 | HTTP | 🇩🇪 ドイツ | トランスペアレント | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.174.124.173:12135 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1308 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 193.164.7.235:8082 | HTTP | 🇹🇷 トルコ | トランスペアレント | 1403 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 ジンバブエ | トランスペアレント | 1509 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 202.133.88.173:80 | HTTP | 🇫🇷 フランス | エリート | 1586 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.75.221.82:3118 | HTTP | 🇨🇦 カナダ | トランスペアレント | 1595 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 43.156.137.7:10809 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | エリート | 1619 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 20.33.10.79:443 | HTTP | 🇿🇦 南アフリカ | エリート | 1664 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 139.159.97.82:10900 | HTTP | 🇨🇳 中国 | トランスペアレント | 1742 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 31.192.248.55:8080 | HTTP | 🇰🇬 キルギス | トランスペアレント | 1770 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 137.131.173.3:3128 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 1839 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 45.130.127.10:80 | HTTP | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | トランスペアレント | 1943 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:118 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | トランスペアレント | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:5060 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | エリート | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:1081 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | トランスペアレント | 2069 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.92.86:6379 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | トランスペアレント | 2070 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.215.187:6666 | HTTP | 🇹🇭 タイ | エリート | 2073 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:8096 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | エリート | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:6379 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:111 | HTTP | 🇸🇬 シンガポール | トランスペアレント | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.247:13 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2077 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2078 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:104 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:4002 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.155.254:5060 | HTTP | 🇲🇾 マレーシア | エリート | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:4002 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 タイ | トランスペアレント | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 マレーシア | トランスペアレント | 2081 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:5060 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2084 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.76.144.139:8123 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2086 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:4145 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2087 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:5060 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:808 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:8093 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | トランスペアレント | 2089 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:9080 | HTTP | 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 | エリート | 2093 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 149.129.255.179:80 | HTTP | 🇮🇩 インドネシア | トランスペアレント | 2095 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.215.15.163:1080 | HTTP | 🇮🇩 インドネシア | トランスペアレント | 2097 ms | 100% | 10:15 UTC |
稼働中のプロキシ全297件中、高速な100件を表示しています。
無料プロキシをご利用になる前の注意点
- 無料の公開プロキシは身元不明の第三者によって運営されています。暗号化されていない通信はログ記録、閲覧、改ざんされるリスクがあります。
- 無料プロキシ経由でメール、銀行、SNS、広告アカウントなどにログインすることは絶対におやめください。
- 公開IPは多数のユーザーによって同時に共有されているため、多くのWebサイトからブロックやアクセス制限を受けています。
- ほとんどの無料プロキシは数時間以内に停止します。重要な業務ではなく、一時的なテスト用途にのみご使用ください。
プロトコル別の無料プロキシ
国別の無料プロキシ
- 🇺🇸 アメリカ合衆国 (319)
- 🇳🇱 オランダ (51)
- 🇸🇬 シンガポール (45)
- 🇮🇩 インドネシア (32)
- 🇷🇺 ロシア (31)
- 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区 (31)
- 🇩🇪 ドイツ (29)
- 🇨🇦 カナダ (25)
- 🇫🇷 フランス (23)
- 🇻🇳 ベトナム (21)
- 🇨🇳 中国 (21)
- 🇬🇧 イギリス (19)
- 🇯🇵 日本 (19)
- 🇵🇭 フィリピン (17)
- 🇹🇭 タイ (15)
- 🇰🇷 韓国 (15)
- 🇲🇾 マレーシア (13)
- 🇨🇴 コロンビア (8)
- 🇵🇰 パキスタン (7)
- 🇧🇩 バングラデシュ (6)
- 🇿🇦 南アフリカ (5)
- 🇮🇳 インド (4)
- 🇺🇦 ウクライナ (4)
- 🇦🇷 アルゼンチン (3)
- 🇦🇺 オーストラリア (3)
- 🇧🇷 ブラジル (2)
- 🇹🇷 トルコ (1)
- 🇵🇱 ポーランド (1)
- 🇪🇸 スペイン (1)
- 🇮🇹 イタリア (1)
- 🇹🇼 台湾 (1)
- 🇪🇬 エジプト (1)
- 🇨🇱 チリ (1)
リストの検証プロセス
- 1
収集
複数のオープンな公開リストからプロキシアドレスを収集します。
- 2
テスト
自社サーバーから各プロキシに対してテストページの読み込みを試行します。接続失敗、タイムアウト、自社IPが漏洩したプロキシは除外されます。
- 3
公開
テストに合格したプロキシを、測定されたレイテンシおよび直近のチェック成功率とともに掲載します。
よくある質問
これらのプロキシは本当に無料ですか?
はい。どなたでもアクセス可能な公開プロキシです。当社が運営しているサーバーではなく、テストを実施して稼働確認が取れたもののみを掲載しています。
リストはどのくらいの頻度で更新されますか?
15分ごとに更新されます。各プロキシには最終確認時刻が表示されています。
HTTP、SOCKS4、SOCKS5の違いは何ですか?
プロキシプロトコルの種類です。HTTPプロキシはWeb通信に適しており、SOCKS4およびSOCKS5はその他のTCP通信にも対応します。SOCKS5はさらにユーザー認証やIPv6もサポートしています。
ここでの稼働率(uptime)は何を意味しますか?
直近の定期チェックでプロキシが接続に成功した割合を示します。数値が高いほど、安定して継続稼働していることを意味します。
無料プロキシを使用しても安全ですか?
機密情報を含まない作業にのみ安全です。無料プロキシの運営者は暗号化されていない通信内容を傍受できるため、パスワードや個人情報を送信しないでください。