Lista de proxies HTTP gratis
Proxies públicos recopilados de fuentes abiertas y probados desde nuestro servidor cada 15 minutos. Solo se muestran los proxies con IP de salida funcional en la última prueba.
- Activos ahora
- 297
- Última revisión
- 5 nov 2026, 10:17 UTC
- Países
- 47
- Latencia mediana
- 2073 ms
| Proxy | Protocolo | País | Anonimato | Latencia | Disponibilidad | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.166.56.240:33750 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 133 ms | 100% | 10:17 UTC |
| 35.78.252.142:15648 | HTTP | 🇦🇹 Austria | Desconocido | 205 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Japón | Transparente | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Transparente | 374 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 380 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Anónimo | 382 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.59.1.14:3128 | HTTP | 🇮🇳 India | Transparente | 417 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.17.99.135:8091 | HTTP | 🇮🇱 Israel | Transparente | 430 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 140.238.32.108:3128 | HTTP | 🇯🇵 Japón | Transparente | 442 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 116.202.108.111:3128 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Transparente | 444 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 3.26.199.107:59183 | HTTP | 🇳🇱 Países Bajos | Desconocido | 445 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Transparente | 454 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 178.207.12.86:3128 | HTTP | 🇷🇺 Rusia | Transparente | 469 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 185.85.111.18:80 | HTTP | 🇨🇭 Suiza | Elite | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.90.142:8080 | HTTP | 🇮🇳 India | Transparente | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 163.172.167.48:80 | HTTP | 🇫🇷 Francia | Elite | 496 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Reino Unido | Transparente | 497 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Transparente | 503 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:3128 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Transparente | 513 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.159.28.39:80 | HTTP | 🇫🇷 Francia | Transparente | 527 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 528 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.229.190.39:5414 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Desconocido | 540 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 542 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 544 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 553 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 558 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Canadá | Transparente | 559 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Reino Unido | Transparente | 561 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 580 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 608 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 609 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 China | Transparente | 622 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 79.174.12.190:80 | HTTP | 🇷🇺 Rusia | Transparente | 650 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 816 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 213.148.15.230:8081 | HTTP | 🇰🇿 Kazajistán | Transparente | 839 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Mauricio | Transparente | 864 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Chile | Transparente | 868 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 170.155.2.119:80 | HTTP | 🇦🇷 Argentina | Transparente | 934 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 967 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 992 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 996 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1016 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1017 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1028 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 154.65.39.8:80 | HTTP | 🇸🇳 Senegal | Transparente | 1037 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 201.222.50.218:80 | HTTP | 🇵🇾 Paraguay | Elite | 1044 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1098 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 196.1.97.198:80 | HTTP | 🇸🇳 Senegal | Transparente | 1140 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Camerún | Desconocido | 1162 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 161.118.152.153:8118 | HTTP | — | Transparente | 1169 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8090 | HTTP | 🇨🇲 Camerún | Desconocido | 1171 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 102.244.78.61:8089 | HTTP | 🇨🇲 Camerún | Transparente | 1194 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8082 | HTTP | 🇨🇲 Camerún | Elite | 1199 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1262 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1264 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1269 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1275 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 194.55.234.58:8080 | HTTP | 🇩🇪 Alemania | Transparente | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.174.124.173:12135 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1308 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 193.164.7.235:8082 | HTTP | 🇹🇷 Turquía | Transparente | 1403 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabue | Transparente | 1509 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 202.133.88.173:80 | HTTP | 🇫🇷 Francia | Elite | 1586 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.75.221.82:3118 | HTTP | 🇨🇦 Canadá | Transparente | 1595 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 43.156.137.7:10809 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Elite | 1619 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 20.33.10.79:443 | HTTP | 🇿🇦 Sudáfrica | Elite | 1664 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 139.159.97.82:10900 | HTTP | 🇨🇳 China | Transparente | 1742 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 31.192.248.55:8080 | HTTP | 🇰🇬 Kirguistán | Transparente | 1770 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 137.131.173.3:3128 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 1839 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 45.130.127.10:80 | HTTP | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparente | 1943 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:118 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Transparente | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:5060 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Elite | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:1081 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Transparente | 2069 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.92.86:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Transparente | 2070 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.215.187:6666 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Elite | 2073 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:8096 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Elite | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:6379 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:111 | HTTP | 🇸🇬 Singapur | Transparente | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.247:13 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2077 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2078 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:104 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:4002 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.155.254:5060 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Elite | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:4002 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Tailandia | Transparente | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malasia | Transparente | 2081 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:5060 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2084 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.76.144.139:8123 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2086 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:4145 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2087 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:5060 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:808 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:8093 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Transparente | 2089 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:9080 | HTTP | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Elite | 2093 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 149.129.255.179:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparente | 2095 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.215.15.163:1080 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparente | 2097 ms | 100% | 10:15 UTC |
Mostrando los 100 más rápidos de 297 proxies activos.
Lea esto antes de usar un proxy gratuito
- Los proxies públicos son operados por terceros desconocidos. Pueden registrar, leer o modificar el tráfico no cifrado.
- Nunca inicie sesión en cuentas de correo, bancos, redes sociales o publicidad mediante un proxy gratuito.
- Las IP públicas se comparten entre muchos usuarios a la vez, por lo que los sitios web suelen bloquearlas o marcarlas.
- La mayoría de proxies gratuitos dejan de funcionar en pocas horas. Úselos solo para pruebas rápidas.
¿Necesita una IP de uso exclusivo?
Un proxy privado se asigna a un solo cliente, mantiene la misma IP durante todo el periodo contratado e incluye autenticación por usuario y contraseña.
Proxies gratis por protocolo
Proxies gratis por país
- 🇺🇸 Estados Unidos (319)
- 🇳🇱 Países Bajos (51)
- 🇸🇬 Singapur (45)
- 🇮🇩 Indonesia (32)
- 🇷🇺 Rusia (31)
- 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) (31)
- 🇩🇪 Alemania (29)
- 🇨🇦 Canadá (25)
- 🇫🇷 Francia (23)
- 🇻🇳 Vietnam (21)
- 🇨🇳 China (21)
- 🇬🇧 Reino Unido (19)
- 🇯🇵 Japón (19)
- 🇵🇭 Filipinas (17)
- 🇹🇭 Tailandia (15)
- 🇰🇷 Corea del Sur (15)
- 🇲🇾 Malasia (13)
- 🇨🇴 Colombia (8)
- 🇵🇰 Pakistán (7)
- 🇧🇩 Bangladés (6)
- 🇿🇦 Sudáfrica (5)
- 🇮🇳 India (4)
- 🇺🇦 Ucrania (4)
- 🇦🇷 Argentina (3)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇧🇷 Brasil (2)
- 🇹🇷 Turquía (1)
- 🇵🇱 Polonia (1)
- 🇪🇸 España (1)
- 🇮🇹 Italia (1)
- 🇹🇼 Taiwán (1)
- 🇪🇬 Egipto (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Cómo se verifica esta lista
- 1
Recopilación
Obtenemos direcciones de proxy de diversas fuentes públicas abiertas.
- 2
Prueba
Cada proxy carga una página de prueba desde nuestro servidor. Los que fallan, tardan demasiado o revelan nuestra propia IP se eliminan.
- 3
Publicación
Los proxies operativos se publican con la latencia registrada y su porcentaje de éxito en las comprobaciones recientes.
Preguntas frecuentes
¿Estos proxies son realmente gratis?
Sí. Son proxies públicos a los que cualquiera puede acceder. Nosotros no los operamos; solo los probamos y publicamos los que funcionan.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
Cada 15 minutos. Cada proxy muestra la hora de su última verificación.
¿Qué significan HTTP, SOCKS4 y SOCKS5?
Son protocolos de proxy. Los proxies HTTP sirven para tráfico web; SOCKS4 y SOCKS5 transmiten otros tipos de tráfico TCP; además, SOCKS5 admite autenticación e IPv6.
¿Qué significa aquí la disponibilidad (uptime)?
Es el porcentaje de comprobaciones recientes superadas por el proxy. Un valor más alto indica mayor estabilidad y constancia.
¿Es seguro utilizar un proxy gratis?
Solo para tareas no sensibles. El operador del proxy puede ver el tráfico no cifrado, así que jamás transmita contraseñas ni datos personales a través de él.