Proxies HTTP gratuits
Proxies publics collectés auprès de sources ouvertes et testés par notre serveur toutes les 15 minutes. Seuls les proxies avec une IP de sortie opérationnelle sont affichés.
- Actifs actuellement
- 297
- Dernier test
- 5 nov. 2026, 10:17 UTC
- Pays
- 47
- Latence médiane
- 2073 ms
| Proxy | Protocole | Pays | Anonymat | Latence | Disponibilité | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.166.56.240:33750 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 133 ms | 100% | 10:17 UTC |
| 35.78.252.142:15648 | HTTP | 🇦🇹 Autriche | Inconnu | 205 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Japon | Transparent | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Transparent | 374 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Élite | 380 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Anonyme | 382 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 139.59.1.14:3128 | HTTP | 🇮🇳 Inde | Transparent | 417 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.17.99.135:8091 | HTTP | 🇮🇱 Israël | Transparent | 430 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 140.238.32.108:3128 | HTTP | 🇯🇵 Japon | Transparent | 442 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 116.202.108.111:3128 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Transparent | 444 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 3.26.199.107:59183 | HTTP | 🇳🇱 Pays-Bas | Inconnu | 445 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Transparent | 454 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 178.207.12.86:3128 | HTTP | 🇷🇺 Russie | Transparent | 469 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 185.85.111.18:80 | HTTP | 🇨🇭 Suisse | Élite | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.90.142:8080 | HTTP | 🇮🇳 Inde | Transparent | 483 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 163.172.167.48:80 | HTTP | 🇫🇷 France | Élite | 496 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Royaume-Uni | Transparent | 497 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Transparent | 503 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Élite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Élite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 161.35.70.249:3128 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Transparent | 513 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 51.159.28.39:80 | HTTP | 🇫🇷 France | Transparent | 527 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 528 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.229.190.39:5414 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Inconnu | 540 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 542 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 544 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 553 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 558 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Canada | Transparent | 559 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Royaume-Uni | Transparent | 561 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 580 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 608 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 609 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Chine | Transparent | 622 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 79.174.12.190:80 | HTTP | 🇷🇺 Russie | Transparent | 650 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 816 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 213.148.15.230:8081 | HTTP | 🇰🇿 Kazakhstan | Transparent | 839 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Maurice | Transparent | 864 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Chili | Transparent | 868 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 170.155.2.119:80 | HTTP | 🇦🇷 Argentine | Transparent | 934 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 967 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 992 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 996 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1016 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1017 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1028 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 154.65.39.8:80 | HTTP | 🇸🇳 Sénégal | Transparent | 1037 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 201.222.50.218:80 | HTTP | 🇵🇾 Paraguay | Élite | 1044 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1098 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 196.1.97.198:80 | HTTP | 🇸🇳 Sénégal | Transparent | 1140 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Cameroun | Inconnu | 1162 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 161.118.152.153:8118 | HTTP | — | Transparent | 1169 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8090 | HTTP | 🇨🇲 Cameroun | Inconnu | 1171 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 102.244.78.61:8089 | HTTP | 🇨🇲 Cameroun | Transparent | 1194 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 102.244.78.61:8082 | HTTP | 🇨🇲 Cameroun | Élite | 1199 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1262 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1264 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1269 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1275 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 194.55.234.58:8080 | HTTP | 🇩🇪 Allemagne | Transparent | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.174.124.173:12135 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 1291 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1308 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 193.164.7.235:8082 | HTTP | 🇹🇷 Turquie | Transparent | 1403 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1509 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 202.133.88.173:80 | HTTP | 🇫🇷 France | Élite | 1586 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.75.221.82:3118 | HTTP | 🇨🇦 Canada | Transparent | 1595 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 43.156.137.7:10809 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Élite | 1619 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 20.33.10.79:443 | HTTP | 🇿🇦 Afrique du Sud | Élite | 1664 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 139.159.97.82:10900 | HTTP | 🇨🇳 Chine | Transparent | 1742 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 31.192.248.55:8080 | HTTP | 🇰🇬 Kirghizstan | Transparent | 1770 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 137.131.173.3:3128 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 1839 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 45.130.127.10:80 | HTTP | 🇺🇸 États-Unis | Transparent | 1943 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:118 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Transparent | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:5060 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Élite | 2068 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.219.229.53:1081 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Transparent | 2069 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.92.86:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Transparent | 2070 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.215.187:6666 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Élite | 2073 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:8096 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Élite | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:6379 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.237.107.41:111 | HTTP | 🇸🇬 Singapour | Transparent | 2074 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.247:13 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2077 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2078 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.195.191:104 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:4002 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.155.254:5060 | HTTP | 🇲🇾 Malaisie | Élite | 2079 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.222.157:4002 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Thaïlande | Transparent | 2080 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malaisie | Transparent | 2081 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:5060 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2084 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.76.144.139:8123 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2086 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:4145 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2087 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.130.212:5060 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:808 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.60.156:8093 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Transparent | 2089 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 47.238.134.126:9080 | HTTP | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Élite | 2093 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 149.129.255.179:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonésie | Transparent | 2095 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 8.215.15.163:1080 | HTTP | 🇮🇩 Indonésie | Transparent | 2097 ms | 100% | 10:15 UTC |
Affichage des 100 proxies les plus rapides sur 297 actifs.
À lire avant d'utiliser un proxy gratuit
- Les proxies publics sont gérés par des tiers inconnus. Ils peuvent enregistrer, lire ou altérer le trafic non chiffré.
- Ne vous connectez jamais à vos e-mails, banques, réseaux sociaux ou comptes publicitaires via un proxy gratuit.
- Les adresses IP publiques sont partagées par de nombreux utilisateurs et sont souvent bloquées par les sites web.
- La plupart des proxies gratuits cessent de fonctionner en quelques heures. Réservez-les à des tests ponctuels.
Besoin d'une IP qui n'appartient qu'à vous ?
Un proxy privé est réservé à un seul client, conserve la même adresse IP pendant toute la période de location et inclut une authentification par identifiant et mot de passe.
Proxies gratuits par protocole
Proxies gratuits par pays
- 🇺🇸 États-Unis (319)
- 🇳🇱 Pays-Bas (51)
- 🇸🇬 Singapour (45)
- 🇮🇩 Indonésie (32)
- 🇷🇺 Russie (31)
- 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong (31)
- 🇩🇪 Allemagne (29)
- 🇨🇦 Canada (25)
- 🇫🇷 France (23)
- 🇻🇳 Viêt Nam (21)
- 🇨🇳 Chine (21)
- 🇬🇧 Royaume-Uni (19)
- 🇯🇵 Japon (19)
- 🇵🇭 Philippines (17)
- 🇹🇭 Thaïlande (15)
- 🇰🇷 Corée du Sud (15)
- 🇲🇾 Malaisie (13)
- 🇨🇴 Colombie (8)
- 🇵🇰 Pakistan (7)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇿🇦 Afrique du Sud (5)
- 🇮🇳 Inde (4)
- 🇺🇦 Ukraine (4)
- 🇦🇷 Argentine (3)
- 🇦🇺 Australie (3)
- 🇧🇷 Brésil (2)
- 🇹🇷 Turquie (1)
- 🇵🇱 Pologne (1)
- 🇪🇸 Espagne (1)
- 🇮🇹 Italie (1)
- 🇹🇼 Taïwan (1)
- 🇪🇬 Égypte (1)
- 🇨🇱 Chili (1)
Comment cette liste est vérifiée
- 1
Collecte
Les adresses de proxy sont recueillies depuis plusieurs listes publiques ouvertes.
- 2
Test
Chaque proxy doit charger une page test depuis notre serveur. Ceux qui échouent, expirent ou révèlent notre propre IP sont supprimés.
- 3
Publication
Les proxies fonctionnels sont listés avec la latence mesurée et leur taux de réussite aux tests récents.
Questions fréquentes
Ces proxies sont-ils vraiment gratuits ?
Oui. Ce sont des proxies publics accessibles à tous. Nous ne les hébergeons pas ; nous les testons et publions uniquement ceux qui fonctionnent.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Toutes les 15 minutes. L'heure de la dernière vérification est affichée pour chaque proxy.
Que signifient HTTP, SOCKS4 et SOCKS5 ?
Ce sont des protocoles proxy. HTTP convient au trafic web, SOCKS4 et SOCKS5 gèrent d'autres flux TCP ; SOCKS5 prend aussi en charge l'authentification et l'IPv6.
Que signifie la disponibilité (uptime) ici ?
Le pourcentage de nos tests récents réussis par le proxy. Un chiffre élevé traduit une meilleure fiabilité dans le temps.
Est-il sûr d'utiliser un proxy gratuit ?
Uniquement pour des tâches non sensibles. L'opérateur peut intercepter le trafic non chiffré : ne transmettez jamais de mots de passe ni de données personnelles.