Daftar proxy HTTP gratis
Proxy publik yang dihimpun dari sumber terbuka dan diuji dari server kami setiap 15 menit. Hanya proxy yang menghasilkan IP keluar aktif pada pemeriksaan terbaru yang ditampilkan.
- Aktif sekarang
- 297
- Pemeriksaan terakhir
- 5 Nov 2026, 10.17 UTC
- Negara
- 47
- Median latensi
- 2073 ms
| Proxy | Protokol | Negara | Anonimitas | Latensi | Uptime | Diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.166.56.240:33750 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 133 ms | 100% | 10.17 UTC |
| 35.78.252.142:15648 | HTTP | 🇦🇹 Austria | Tidak diketahui | 205 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Jepang | Transparent | 332 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 332 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Transparent | 374 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Elite | 380 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Anonymous | 382 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 139.59.1.14:3128 | HTTP | 🇮🇳 India | Transparent | 417 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 51.17.99.135:8091 | HTTP | 🇮🇱 Israel | Transparent | 430 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 140.238.32.108:3128 | HTTP | 🇯🇵 Jepang | Transparent | 442 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 116.202.108.111:3128 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Transparent | 444 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 3.26.199.107:59183 | HTTP | 🇳🇱 Belanda | Tidak diketahui | 445 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Transparent | 454 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 178.207.12.86:3128 | HTTP | 🇷🇺 Rusia | Transparent | 469 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 185.85.111.18:80 | HTTP | 🇨🇭 Swiss | Elite | 483 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 45.195.90.142:8080 | HTTP | 🇮🇳 India | Transparent | 483 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 163.172.167.48:80 | HTTP | 🇫🇷 Prancis | Elite | 496 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Inggris Raya | Transparent | 497 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Transparent | 503 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Elite | 511 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Elite | 511 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 161.35.70.249:3128 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Transparent | 513 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 51.159.28.39:80 | HTTP | 🇫🇷 Prancis | Transparent | 527 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 528 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 34.229.190.39:5414 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Tidak diketahui | 540 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 542 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 544 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 553 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 558 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 559 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Inggris Raya | Transparent | 561 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 572 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 572 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 580 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 608 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 609 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Tiongkok | Transparent | 622 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 79.174.12.190:80 | HTTP | 🇷🇺 Rusia | Transparent | 650 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 816 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 213.148.15.230:8081 | HTTP | 🇰🇿 Kazakhstan | Transparent | 839 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Mauritius | Transparent | 864 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Cile | Transparent | 868 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 170.155.2.119:80 | HTTP | 🇦🇷 Argentina | Transparent | 934 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 967 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 992 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 996 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1016 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1017 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1028 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 154.65.39.8:80 | HTTP | 🇸🇳 Senegal | Transparent | 1037 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 201.222.50.218:80 | HTTP | 🇵🇾 Paraguay | Elite | 1044 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1098 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 196.1.97.198:80 | HTTP | 🇸🇳 Senegal | Transparent | 1140 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Kamerun | Tidak diketahui | 1162 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 161.118.152.153:8118 | HTTP | — | Transparent | 1169 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 102.244.78.61:8090 | HTTP | 🇨🇲 Kamerun | Tidak diketahui | 1171 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 102.244.78.61:8089 | HTTP | 🇨🇲 Kamerun | Transparent | 1194 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 102.244.78.61:8082 | HTTP | 🇨🇲 Kamerun | Elite | 1199 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1262 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1264 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1269 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1275 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 194.55.234.58:8080 | HTTP | 🇩🇪 Jerman | Transparent | 1291 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 16.174.124.173:12135 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 1291 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1308 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 193.164.7.235:8082 | HTTP | 🇹🇷 Turki | Transparent | 1403 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1509 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 202.133.88.173:80 | HTTP | 🇫🇷 Prancis | Elite | 1586 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 184.75.221.82:3118 | HTTP | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 1595 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 43.156.137.7:10809 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Elite | 1619 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 20.33.10.79:443 | HTTP | 🇿🇦 Afrika Selatan | Elite | 1664 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 139.159.97.82:10900 | HTTP | 🇨🇳 Tiongkok | Transparent | 1742 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 31.192.248.55:8080 | HTTP | 🇰🇬 Kirgizstan | Transparent | 1770 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 137.131.173.3:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 1839 ms | 100% | 10.16 UTC |
| 45.130.127.10:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Serikat | Transparent | 1943 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.219.229.53:118 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Transparent | 2068 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.237.107.41:5060 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Elite | 2068 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.219.229.53:1081 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Transparent | 2069 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.237.92.86:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Transparent | 2070 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.215.187:6666 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Elite | 2073 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.237.107.41:8096 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Elite | 2074 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.222.157:6379 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2074 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.237.107.41:111 | HTTP | 🇸🇬 Singapura | Transparent | 2074 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.222.247:13 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2077 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2078 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.195.191:104 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2079 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.197.208:4002 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2079 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.250.155.254:5060 | HTTP | 🇲🇾 Malaysia | Elite | 2079 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.222.157:4002 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2080 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Thailand | Transparent | 2080 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malaysia | Transparent | 2081 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.60.156:5060 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2084 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.76.144.139:8123 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2086 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.130.212:4145 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2087 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.130.212:5060 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2088 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.134.126:808 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2088 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.60.156:8093 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Transparent | 2089 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 47.238.134.126:9080 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok | Elite | 2093 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 149.129.255.179:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2095 ms | 100% | 10.15 UTC |
| 8.215.15.163:1080 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2097 ms | 100% | 10.15 UTC |
Menampilkan 100 tercepat dari 297 proxy aktif.
Baca ini sebelum menggunakan proxy gratis
- Proxy publik gratis dioperasikan oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Mereka dapat merekam, membaca, atau mengubah traffic yang tidak terenkripsi.
- Jangan pernah login ke email, perbankan, media sosial, atau akun iklan melalui proxy gratis.
- IP publik digunakan oleh banyak orang secara bersamaan, sehingga sering kali diblokir atau ditandai oleh situs web.
- Sebagian besar proxy gratis berhenti berfungsi dalam beberapa jam. Gunakan hanya untuk pengujian singkat, bukan untuk hal penting.
Butuh IP khusus milik Anda sendiri?
Proxy private dialokasikan untuk satu pelanggan saja, tidak berubah sepanjang masa sewa, dan dilengkapi autentikasi username dan password.
Proxy gratis menurut protokol
Proxy gratis menurut negara
- 🇺🇸 Amerika Serikat (319)
- 🇳🇱 Belanda (51)
- 🇸🇬 Singapura (45)
- 🇮🇩 Indonesia (32)
- 🇷🇺 Rusia (31)
- 🇭🇰 Hong Kong DAK Tiongkok (31)
- 🇩🇪 Jerman (29)
- 🇨🇦 Kanada (25)
- 🇫🇷 Prancis (23)
- 🇻🇳 Vietnam (21)
- 🇨🇳 Tiongkok (21)
- 🇬🇧 Inggris Raya (19)
- 🇯🇵 Jepang (19)
- 🇵🇭 Filipina (17)
- 🇹🇭 Thailand (15)
- 🇰🇷 Korea Selatan (15)
- 🇲🇾 Malaysia (13)
- 🇨🇴 Kolombia (8)
- 🇵🇰 Pakistan (7)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇿🇦 Afrika Selatan (5)
- 🇮🇳 India (4)
- 🇺🇦 Ukraina (4)
- 🇦🇷 Argentina (3)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇧🇷 Brasil (2)
- 🇹🇷 Turki (1)
- 🇵🇱 Polandia (1)
- 🇪🇸 Spanyol (1)
- 🇮🇹 Italia (1)
- 🇹🇼 Taiwan (1)
- 🇪🇬 Mesir (1)
- 🇨🇱 Cile (1)
Bagaimana daftar ini diperiksa
- 1
Kumpulkan
Alamat proxy dikumpulkan dari beberapa daftar publik terbuka.
- 2
Uji
Setiap proxy diminta memuat halaman uji dari server kami. Proxy yang gagal, timeout, atau membocorkan IP kami akan dihapus.
- 3
Publikasikan
Proxy yang aktif ditampilkan beserta latensi yang diukur dan persentase pemeriksaan terbaru yang berhasil dilewati.
Pertanyaan umum
Apakah proxy ini benar-benar gratis?
Ya. Ini adalah proxy publik yang dapat diakses siapa saja. Kami tidak mengoperasikannya; kami hanya menguji dan mempublikasikan yang masih aktif.
Seberapa sering daftar ini diperbarui?
Setiap 15 menit. Setiap proxy menampilkan waktu terakhir kali diperiksa.
Apa arti HTTP, SOCKS4, dan SOCKS5?
Itu adalah protokol proxy. HTTP bekerja untuk traffic web, sedangkan SOCKS4 dan SOCKS5 dapat membawa traffic TCP lainnya; SOCKS5 juga mendukung autentikasi dan IPv6.
Apa arti uptime di sini?
Persentase pemeriksaan terbaru kami yang berhasil dilewati oleh proxy. Angka yang lebih tinggi berarti proxy bekerja lebih konsisten.
Apakah aman menggunakan proxy gratis?
Hanya untuk tugas non-sensitif. Operator proxy gratis dapat melihat traffic yang tidak terenkripsi, jadi jangan pernah mengirimkan password atau data pribadi melaluinya.