Akojọ proxy Nedalandi ọfẹ
Awọn proxy ti gbogbo eniyan ti a gba lati awọn orisun ṣiṣi ti a si danwo lati olupin wa ni gbogbo iṣẹju 15. Awọn proxy ti o da IP ijade ti n ṣiṣẹ pada ni ayẹwo tuntun nikan ni a fihan.
- N ṣiṣẹ lọwọlọwọ
- 126
- Ayẹwo to kẹhin
- 6 11 2026, 16:32 UTC
- Awọn orilẹ-ede
- 1
- Idaduro aarin
- 6333 ms
| Proxy | Ilana | Orilẹ-ede | Ailorukọ | Idaduro | Akoko iṣẹ | Ti ṣayẹwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3914 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 3949 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4029 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4068 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4094 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4169 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4404 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4415 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4893 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4894 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Fihan | 4917 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 4925 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5328 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5423 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5516 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5551 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5677 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5772 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5856 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5912 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5943 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5966 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5992 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 5994 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6030 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6043 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6136 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6162 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6172 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6197 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6234 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6324 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6333 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6406 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6568 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6617 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6718 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6806 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 6848 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7022 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7092 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7130 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7147 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7214 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7252 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7321 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7367 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7370 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7395 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7570 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7642 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7687 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7812 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7956 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 7978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8023 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8119 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8134 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 Nedalandi | Fihan | 8185 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8241 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8488 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8509 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8551 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8610 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8831 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 8886 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 9091 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 9379 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 9654 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 9824 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 9845 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 10206 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 10232 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nedalandi | Gbajumo | 10449 ms | 100% | 16:31 UTC |
N ṣafihan 100 ti o yara julọ ninu awọn proxy 126 ti n ṣiṣẹ.
Ka eyi ṣaaju lilo proxy ọfẹ
- Awọn ẹgbẹ kẹta ti a kò mọ ni n ṣakoso awọn proxy ti gbogbo eniyan ọfẹ. Wọn le ṣe akọọlẹ, ka tabi yi ijabọ ti a kò paroko pada.
- Maṣe wọle si imeeli, ile-ifowopamọ, media awujọ tabi awọn akọọlẹ ipolowo nipasẹ proxy ọfẹ.
- Ọpọlọpogbo eniyan ni n pin awọn IP ti gbogbo eniyan ni ẹẹkan, nitorinaa awọn oju opo wẹẹbu maa n dènà wọn tabi samisi wọn.
- Pupọ julọ awọn proxy ọfẹ n dẹkun iṣẹ laarin awọn wakati diẹ. Lo wọn fun awọn idanwo iyara nikan, kii ṣe fun ohun pataki eyikeyi.
Ṣe o nilo IP ti o jẹ tirẹ nikan?
A n pin proxy aladani fun onibara kan ṣoṣo, o n wa kanna fun gbogbo akoko iyalo ati pe o wa pẹlu ijẹrisi orukọ olumulo ati ọrọ igbaniwọle.
Awọn proxy ọfẹ nipa ilana
Awọn proxy ọfẹ nipa orilẹ-ede
- 🇺🇸 Amẹrikà (287)
- 🇳🇱 Nedalandi (126)
- 🇨🇳 Ṣáínà (57)
- 🇮🇩 Indonéṣíà (45)
- 🇸🇬 Singapo (34)
- 🇻🇳 Fẹtinami (31)
- 🇨🇦 Kánádà (29)
- 🇷🇺 Rọṣia (27)
- 🇩🇪 Jámánì (25)
- 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì (17)
- 🇵🇭 Filipini (17)
- 🇰🇷 Ariwa Kọria (17)
- 🇹🇭 Tailandi (15)
- 🇲🇾 Malasia (15)
- 🇮🇳 Íńdíà (9)
- 🇵🇰 Pakisitan (9)
- 🇧🇷 Bàràsílì (6)
- 🇧🇩 Bángáládésì (6)
- 🇫🇷 Faranse (6)
- 🇦🇺 Austrálíà (3)
- 🇲🇽 Mesiko (2)
- 🇺🇦 Ukarini (2)
- 🇮🇹 Itáli (2)
- 🇹🇼 Taiwani (2)
- 🇿🇦 Gúúṣù Áfíríkà (2)
- 🇦🇷 Agentínà (1)
- 🇵🇱 Polandi (1)
- 🇪🇸 Sípéìnì (1)
- 🇪🇬 Égípítì (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Ṣílè (1)
Bawo ni a ṣe n ṣayẹwo akojọ yii
- 1
Gba
A n gba awọn adirẹsi proxy lati ọpọlọpọ awọn akojọ gbogbogbo ti o ṣii.
- 2
Danwo
A n beere lọwọ proxy kọọkan lati gbe oju-iwe idanwo lati olupin wa. Awọn proxy ti o kuna, ti akoko wọn kọja tabi ti o fi IP tiwa han ni a n yọ kuro.
- 3
Tẹjade
A n ṣe akojọ awọn proxy ti n ṣiṣẹ pẹlu idaduro ti a wọn ati ipin ti awọn ayẹwo aipẹ ti wọn kọja.
API akojọ proxy ọfẹ (TXT / JSON)
Beere akojọ lọwọlọwọ kanna ti a n tun ṣayẹwo ni gbogbo iṣẹju 15. Ọfẹ fun awọn irinṣẹ olupilẹṣẹ ati iwadii: tọju awọn idahun fun o kere ju iṣẹju 5 ki o sopọ pada si vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Àwọn ìbéèrè tí a ń béèrè lemọ́lemọ́
Ṣe awọn proxy wọnyi jẹ ọfẹ gaan?
Bẹẹni. Wọn jẹ awọn proxy ti gbogbo eniyan ti ẹnikẹni le de ọdọ wọn. A kò ṣiṣẹ wọn; a n dan wọn wo nikan ti a si n tẹjade awọn ti n ṣiṣẹ.
Igba melo ni a n tun akojọ naa ṣe?
Ni gbogbo iṣẹju 15. Proxy kọọkan n fihan igba ti a ṣayẹwo rẹ kẹhin.
Kini itumọ HTTP, SOCKS4 ati SOCKS5?
Wọn jẹ awọn ilana proxy. Awọn proxy HTTP n ṣiṣẹ fun ijabọ wẹẹbu, SOCKS4 ati SOCKS5 le gbe ijabọ TCP miiran; SOCKS5 tun ṣe atilẹyin ijẹrisi ati IPv6.
Kini itumọ akoko iṣẹ nihin?
Ipin ti awọn ayẹwo aipẹ wa ti proxy kọja. Nọmba ti o ga julọ tumọ si pe o ti n ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin diẹ sii.
Ṣe o ni aabo lati lo proxy ọfẹ?
Fun awọn iṣẹ ti kò ni aṣiri nikan. Olutọju proxy ọfẹ le rii ijabọ ti a kò paroko, nitorinaa maṣe fi awọn ọrọ igbaniwọle tabi data ti ara ẹni ranṣẹ nipasẹ rẹ.