Free proxy list pro Nizozemsko
Veřejné proxy shromážděné z otevřených zdrojů a testované z našeho serveru každých 15 minut. Zobrazují se pouze proxy, které při poslední kontrole vrátily funkční výstupní IP.
- Právě funkčních
- 126
- Poslední kontrola
- 6. 11. 2026 16:32 UTC
- Země
- 1
- Medián latence
- 6333 ms
| Proxy | Protokol | Země | Anonymita | Latence | Dostupnost | Zkontrolováno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3914 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 3949 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4029 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4068 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4094 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4169 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4404 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4415 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4893 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4894 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Transparentní | 4917 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 4925 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5328 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5423 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5516 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5551 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5677 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5772 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5856 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5912 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5943 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5966 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5992 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 5994 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6030 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6043 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6136 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6162 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6172 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6197 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6234 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6324 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6333 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6406 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6568 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6617 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6718 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6806 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 6848 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7022 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7092 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7130 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7147 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7214 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7252 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7321 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7367 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7370 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7395 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7570 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7642 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7687 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7812 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7956 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 7978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8023 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8119 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8134 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 Nizozemsko | Transparentní | 8185 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8241 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8488 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8509 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8551 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8610 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8831 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 8886 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 9091 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 9379 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 9654 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 9824 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 9845 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 10206 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 10232 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 Nizozemsko | Elitní | 10449 ms | 100% | 16:31 UTC |
Zobrazuje se 100 nejrychlejších z celkem 126 funkčních proxy.
Přečtěte si před použitím bezplatné proxy
- Bezplatné veřejné proxy provozují neznámé třetí strany. Mohou zaznamenávat, číst nebo upravovat nešifrovaný provoz.
- Přes bezplatné proxy se nikdy nepřihlašujte k e-mailu, bankovnictví, sociálním sítím ani reklamním účtům.
- Veřejné IP adresy sdílí mnoho lidí současně, proto jsou webovými stránkami často blokovány nebo označovány jako podezřelé.
- Většina bezplatných proxy přestane fungovat během několika hodin. Používejte je na rychlé testy, nikoli pro důležité úkoly.
Potřebujete IP adresu, která je pouze vaše?
Privátní proxy je přidělena jednomu zákazníkovi, zůstává stejná po celou dobu pronájmu a nabízí ověřování jménem a heslem.
Free proxy podle protokolu
Free proxy podle země
- 🇺🇸 Spojené státy (287)
- 🇳🇱 Nizozemsko (126)
- 🇨🇳 Čína (57)
- 🇮🇩 Indonésie (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rusko (27)
- 🇩🇪 Německo (25)
- 🇭🇰 Hongkong – ZAO Číny (23)
- 🇯🇵 Japonsko (23)
- 🇬🇧 Spojené království (17)
- 🇵🇭 Filipíny (17)
- 🇰🇷 Jižní Korea (17)
- 🇹🇭 Thajsko (15)
- 🇲🇾 Malajsie (15)
- 🇮🇳 Indie (9)
- 🇵🇰 Pákistán (9)
- 🇧🇷 Brazílie (6)
- 🇧🇩 Bangladéš (6)
- 🇫🇷 Francie (6)
- 🇦🇺 Austrálie (3)
- 🇲🇽 Mexiko (2)
- 🇺🇦 Ukrajina (2)
- 🇮🇹 Itálie (2)
- 🇹🇼 Tchaj-wan (2)
- 🇿🇦 Jihoafrická republika (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Polsko (1)
- 🇪🇸 Španělsko (1)
- 🇪🇬 Egypt (1)
- 🇰🇪 Keňa (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Jak tento seznam testujeme
- 1
Sběr
Proxy adresy shromažďujeme z několika otevřených veřejných seznamů.
- 2
Testování
U každé proxy testujeme načtení zkušební stránky z našeho serveru. Nefunkční proxy, ty s vypršeným časovým limitem nebo odhalující naši vlastní IP odstraňujeme.
- 3
Zveřejnění
Funkční proxy jsou publikovány s naměřenou latencí a procentem úspěšnosti z nedávných testů.
API bezplatného seznamu proxy (TXT / JSON)
Získejte data ze stejného seznamu, který testujeme každých 15 minut. Zdarma pro vývojářské nástroje a výzkum: ukládejte odpovědi do mezipaměti alespoň na 5 minut a uveďte odkaz na vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Často kladené otázky
Jsou tyto proxy opravdu zdarma?
Ano. Jde o veřejné proxy, ke kterým se může připojit kdokoli. Sami je neprovozujeme; pouze je testujeme a zveřejňujeme ty funkční.
Jak často se seznam aktualizuje?
Každých 15 minut. U každé proxy je uveden čas poslední kontroly.
Co znamenají zkratky HTTP, SOCKS4 a SOCKS5?
Jde o proxy protokoly. HTTP proxy slouží pro webový provoz, zatímco SOCKS4 a SOCKS5 zvládnou přenášet i další TCP provoz. SOCKS5 navíc podporuje autentizaci a protokol IPv6.
Co zde znamená dostupnost (uptime)?
Podíl našich nedávných kontrol, kterými proxy úspěšně prošla. Vyšší číslo znamená stabilnější a spolehlivější fungování.
Je bezpečné používat bezplatnou proxy?
Pouze pro úkony, které nejsou citlivé. Provozovatel bezplatné proxy vidí veškerý nešifrovaný provoz, proto přes ni nikdy neposílejte hesla ani osobní údaje.