Tasuta Holland prokside nimekiri
Avalikud proksid, mis on kogutud avatud allikatest ja mida testitakse meie serverist iga 15 minuti järel. Kuvatakse ainult need proksid, mis tagastasid viimases kontrollis töötava väljund-IP.
- Hetkel töötavad
- 126
- Last check
- 6. nov 2026, 16:32 UTC
- Riiki
- 1
- Mediaanlatentsus
- 6333 ms
| Proksi | Protokoll | Riik | Anonüümsus | Latentsus | Tööaeg | Kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3914 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 3949 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4029 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4068 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4094 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4169 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4404 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4415 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4893 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4894 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Läbipaistev | 4917 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 4925 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5328 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5423 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5516 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5551 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5677 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5772 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5856 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5912 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5943 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5966 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5992 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 5994 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6030 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6043 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6136 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6162 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6172 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6197 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6234 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6324 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6333 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6406 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6568 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6617 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6718 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6806 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 6848 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7022 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7092 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7130 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7147 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7214 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7252 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7321 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7367 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7370 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7395 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7570 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7642 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7687 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7812 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7956 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 7978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8023 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8119 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8134 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 Holland | Läbipaistev | 8185 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8241 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8488 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8509 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8551 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8610 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8831 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 8886 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 9091 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 9379 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 9654 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 9824 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 9845 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 10206 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 10232 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holland | Eliit | 10449 ms | 100% | 16:31 UTC |
Kuvatakse 100 kiireimat kokku 126 töötavast proksist.
Loe seda enne tasuta proksi kasutamist
- Avalikke tasuta prokseid haldavad tundmatud kolmandad osapooled. Nad võivad logida, lugeda või muuta krüpteerimata liiklust.
- Ära mitte kunagi logi tasuta proksi kaudu sisse e-posti, panga-, sotsiaalmeedia- ega reklaamikontodele.
- Avalikke IP-sid jagavad korraga paljud inimesed, mistõttu veebisaidid blokeerivad või märgistavad need sageli.
- Enamik tasuta prokseid lakkab töötamast mõne tunni jooksul. Kasuta neid vaid kiireteks testideks, mitte olulisteks toiminguteks.
Vajad IP-d, mis kuulub ainult sulle?
Privaatne proksi on eraldatud ühele kliendile, püsib sama kogu rendiperioodi vältel ning toimib kasutajanime ja parooliga autentimisega.
Tasuta proksid protokolli järgi
Tasuta proksid riigi järgi
- 🇺🇸 Ameerika Ühendriigid (287)
- 🇳🇱 Holland (126)
- 🇨🇳 Hiina (57)
- 🇮🇩 Indoneesia (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Venemaa (27)
- 🇩🇪 Saksamaa (25)
- 🇭🇰 Hongkongi erihalduspiirkond (23)
- 🇯🇵 Jaapan (23)
- 🇬🇧 Ühendkuningriik (17)
- 🇵🇭 Filipiinid (17)
- 🇰🇷 Lõuna-Korea (17)
- 🇹🇭 Tai (15)
- 🇲🇾 Malaisia (15)
- 🇮🇳 India (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brasiilia (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Prantsusmaa (6)
- 🇦🇺 Austraalia (3)
- 🇲🇽 Mehhiko (2)
- 🇺🇦 Ukraina (2)
- 🇮🇹 Itaalia (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Lõuna-Aafrika Vabariik (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Poola (1)
- 🇪🇸 Hispaania (1)
- 🇪🇬 Egiptus (1)
- 🇰🇪 Keenia (1)
- 🇨🇱 Tšiili (1)
Kuidas seda nimekirja kontrollitakse
- 1
Kogumine
Proksiaadressid koondatakse mitmest avalikust allikast.
- 2
Testimine
Iga proksi peab laadima meie serverist testlehe. Ebaõnnestunud, aegunud või meie tegelikku IP-d paljastavad proksid eemaldatakse.
- 3
Avaldusalus
Töötavad proksid avaldatakse koos mõõdetud latentsuse ja edukalt läbitud kontrollide osakaaluga.
Tasuta prokside nimekirja API (TXT / JSON)
Päri sama reaalajas nimekirja, mida me iga 15 minuti järel üle kontrollime. Arendustööriistadele ja teadustööks tasuta: puhverda vastuseid vähemalt 5 minutit ja viita lehele vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Korduma kippuvad küsimused
Kas need proksid on tõesti tasuta?
Jah. Need on kõigile kättesaadavad avalikud proksid. Meie neid ei halda – me vaid testime neid ja avaldame töötavad.
Kui tihti nimekirja uuendatakse?
Iga 15 minuti järel. Iga proksi juures on märgitud selle viimane kontrolliaeg.
Mida tähendavad HTTP, SOCKS4 ja SOCKS5?
Need on proksiprotokollid. HTTP proksid on mõeldud veebiliikluseks, SOCKS4 ja SOCKS5 vahendavad ka muud TCP-liiklust; SOCKS5 toetab lisaks autentimist ja IPv6 protokolli.
Mida tähendab siinses kontekstis tööaeg (uptime)?
See näitab, kui suure osa hiljutistest kontrollidest proksi edukalt läbis. Suurem number tähendab stabiilsemat toimimist.
Kas tasuta proksi kasutamine on turvaline?
Ainult mitte-tundlike ülesannete puhul. Tasuta proksi haldaja näeb krüpteerimata liiklust, mistõttu ära edasta selle kaudu paroole ega isikuandmeid.