Ilmainen Alankomaat-proxylista
Julkisista lähteistä kootut proxyt, jotka testataan palvelimeltamme 15 minuutin välein. Listassa näytetään vain ne proxyt, jotka antoivat toimivan exit IP:n uusimmassa tarkistuksessa.
- Toiminnassa nyt
- 126
- Viimeisin tarkistus
- 6.11.2026 klo 16.32 UTC
- Maat
- 1
- Mediaaniviive
- 6333 ms
| Proxy | Protokolla | Maa | Anonymiteetti | Viive | Toiminta-aika | Tarkistettu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 1420 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 1693 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 1819 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 1980 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 2055 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 2517 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 2633 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 2789 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3138 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3159 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3283 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3348 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3381 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3459 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3503 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3555 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3601 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3914 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 3949 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4029 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4040 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4068 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4094 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4169 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4291 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4404 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4415 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4893 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4894 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Läpinäkyvä | 4917 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 4925 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5328 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5423 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5516 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5551 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5677 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5772 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5856 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5912 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5943 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5966 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5975 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5978 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5992 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 5994 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6030 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6043 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6136 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6162 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6172 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6197 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6234 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6324 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6333 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6406 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6406 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6568 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6617 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6718 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6806 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 6848 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7022 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7092 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7130 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7147 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7214 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7218 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7252 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7321 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7367 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7370 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7395 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7570 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7642 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7687 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7812 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7956 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 7978 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8006 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8023 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8102 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8119 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8134 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 Alankomaat | Läpinäkyvä | 8185 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8241 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8362 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8488 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8509 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8551 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8610 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8831 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 8886 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 9091 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 9379 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 9654 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 9824 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 9845 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 10206 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 10232 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 Alankomaat | Eliitti | 10449 ms | 100% | 16.31 UTC |
Näytetään 100 nopeinta kaikkiaan 126 toimivasta proxysta.
Lue tämä ennen ilmaisen proxyn käyttöä
- Ilmaisia julkisia proxyja ylläpitävät tuntemattomat kolmannet osapuolet. Ne voivat kirjata, lukea tai muokata salaamatonta liikennettä.
- Älä koskaan kirjaudu sähköpostiin, verkkopankkiin, sosiaaliseen mediaan tai mainostileille ilmaisen proxyn kautta.
- Julkiset IP-osoitteet ovat useiden käyttäjien samanaikaisessa käytössä, minkä vuoksi verkkosivustot estävät tai liputtavat ne usein.
- Useimmat ilmaiset proxyt lakkaavat toimimasta muutamassa tunnissa. Käytä niitä vain nopeisiin testeihin, älä mihinkään tärkeään.
Tarvitsetko IP-osoitteen, joka on vain sinun käytössäsi?
Yksityinen proxy osoitetaan vain yhdelle asiakkaalle, se pysyy samana koko vuokra-ajan ja sisältää käyttäjätunnus- ja salasanatunnistuksen.
Ilmaiset proxyt protokollan mukaan
Ilmaiset proxyt maan mukaan
- 🇺🇸 Yhdysvallat (287)
- 🇳🇱 Alankomaat (126)
- 🇨🇳 Kiina (57)
- 🇮🇩 Indonesia (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Venäjä (27)
- 🇩🇪 Saksa (25)
- 🇭🇰 Hongkong – Kiinan erityishallintoalue (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Iso-Britannia (17)
- 🇵🇭 Filippiinit (17)
- 🇰🇷 Etelä-Korea (17)
- 🇹🇭 Thaimaa (15)
- 🇲🇾 Malesia (15)
- 🇮🇳 Intia (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brasilia (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Ranska (6)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇲🇽 Meksiko (2)
- 🇺🇦 Ukraina (2)
- 🇮🇹 Italia (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Etelä-Afrikka (2)
- 🇦🇷 Argentiina (1)
- 🇵🇱 Puola (1)
- 🇪🇸 Espanja (1)
- 🇪🇬 Egypti (1)
- 🇰🇪 Kenia (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Miten tämä lista tarkistetaan
- 1
Kerääminen
Proxy-osoitteet kootaan useista avoimista julkisista listoista.
- 2
Testaus
Jokaista proxyä pyydetään lataamaan testisivu palvelimeltamme. Toimimattomat, aikakatkaistut tai oman IP-osoitteemme paljastavat proxyt poistetaan.
- 3
Julkaisu
Toimivat proxyt listataan mitatun viiveen ja läpäistyjen viimeaikaisten tarkistusten osuuden kera.
Ilmaisen proxy-listan API (TXT / JSON)
Tee kyselyitä samaan reaaliaikaiseen listaan, jonka tarkistamme 15 minuutin välein. Ilmainen kehitystyökaluihin ja tutkimukseen: välimuistita vastauksia vähintään 5 minuuttia ja linkitä takaisin osoitteeseen vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Usein kysytyt kysymykset
Ovatko nämä proxyt todella ilmaisia?
Kyllä. Ne ovat julkisia proxyja, joihin kuka tahansa voi ottaa yhteyttä. Emme ylläpidä niitä itse, vaan ainoastaan testaamme ne ja julkaisemme toimivat.
Kuinka usein lista päivitetään?
15 minuutin välein. Jokaisen proxyn kohdalla näkyy sen viimeisin tarkistusaika.
Mitä HTTP, SOCKS4 ja SOCKS5 tarkoittavat?
Ne ovat proxy-protokollia. HTTP-proxyt soveltuvat verkkoliikenteeseen, kun taas SOCKS4 ja SOCKS5 voivat välittää myös muuta TCP-liikennettä; SOCKS5 tukee lisäksi todennusta ja IPv6-yhteyksiä.
Mitä toiminta-aika tässä tarkoittaa?
Niiden viimeaikaisten tarkistustemme osuutta, jotka proxy läpäisi. Suurempi luku tarkoittaa luotettavampaa ja vakaampaa toimintaa.
Onko ilmaisen proxyn käyttö turvallista?
Vain ei-kriittisiin tehtäviin. Ilmaisen proxyn ylläpitäjä voi nähdä salaamattoman liikenteen, joten älä koskaan lähetä salasanoja tai henkilötietoja sen kautta.