د هالېنډ وړیا پروکسیو لړلیک
عامه پروکسي له پرانیستو سرچینو راټول شوي او په هرو 15 دقیقو کې زموږ د سرور لخوا ازمویل کېږي. یوازې هغه پروکسي ښودل کېږي چې په وروستۍ ازموینه کې یې کارنده وتلی IP ښودلی وي.
- اوس فعال دي
- 126
- وروستۍ ازموینه
- AP ۱۴۰۵ لړم ۱۵ ۱۶:۳۲ UTC
- هېوادونه
- 1
- منځنی ځنډ
- 6333 ms
| پروکسي | پروتوکول | هېواد | پټوالی | ځنډ | د فعالیت کچه | کتل شوی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 1420 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 1693 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 1819 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 1980 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 2055 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 2517 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 2633 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 2789 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3138 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3159 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3283 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3348 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3381 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3459 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3503 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3555 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3601 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3914 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 3949 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4029 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4040 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4068 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4094 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4169 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4291 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4404 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4415 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4893 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4894 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | شفاف | 4917 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 4925 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5328 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5423 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5516 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5551 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5677 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5772 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5856 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5912 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5943 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5966 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5975 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5978 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5992 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 5994 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6030 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6043 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6136 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6162 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6172 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6197 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6234 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6324 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6333 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6406 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6406 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6568 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6617 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6718 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6806 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 6848 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7022 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7092 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7130 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7147 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7214 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7218 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7252 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7321 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7367 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7370 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7395 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7570 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7642 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7687 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7812 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7956 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 7978 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8006 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8023 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8102 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8119 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8134 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 هالېنډ | شفاف | 8185 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8241 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8362 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8488 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8509 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8551 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8610 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8831 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 8886 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 9091 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 9379 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 9654 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 9824 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 9845 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 10206 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 10232 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 هالېنډ | ایلیټ | 10449 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
د 126 کارنده پروکسیو له جملې څخه 100 تر ټولو چټک ښودل کېږي.
د وړیا پروکسي کارولو دمخه دا ولولئ
- وړیا عامه پروکسي د نامعلومو دریمو خواوو لخوا پرمخ وړل کېږي. هغوی کولی شي هغه ترافیک ثبت، ولولي یا بدل کړي چې کوډ شوی نه وي.
- هېڅکله د وړیا پروکسي له لارې خپل بریښنالیک، بانکي، ټولنیزو یا د اعلاناتو حسابونو ته مه ننوځئ.
- عامه IP ګانې په یو وخت کې د ډېرو کسانو لخوا کارول کېږي، نو ځکه ډېری وېبپاڼې دوی ژر بندوي یا پرې شکمنېږي.
- ډېری وړیا پروکسي په څو ساعتونو کې کار پرېږدي. دوی یوازې د چټکو ازموینو لپاره وکاروئ، نه د مهمو کارونو لپاره.
ایا داسې IP ته اړتیا لرئ چې یوازې ستاسو وي؟
یو شخصي پروکسي یوازې یوه پېرودونکي ته ځانګړی کېږي، د کرایې په ټوله موده کې ثابت پاتې کېږي او د کارن نوم او پټنوم تایید لري.
وړیا پروکسي د پروتوکول له مخې
وړیا پروکسي د هېواد له مخې
- 🇺🇸 متحده آيالات (287)
- 🇳🇱 هالېنډ (126)
- 🇨🇳 چین (57)
- 🇮🇩 اندونیزیا (45)
- 🇸🇬 سينگاپور (34)
- 🇻🇳 وېتنام (31)
- 🇨🇦 کاناډا (29)
- 🇷🇺 روسیه (27)
- 🇩🇪 المان (25)
- 🇭🇰 هانګ کانګ SAR چین (23)
- 🇯🇵 جاپان (23)
- 🇬🇧 برتانیه (17)
- 🇵🇭 فلپين (17)
- 🇰🇷 سویلي کوریا (17)
- 🇹🇭 تهايلنډ (15)
- 🇲🇾 مالیزیا (15)
- 🇮🇳 هند (9)
- 🇵🇰 پاکستان (9)
- 🇧🇷 برازیل (6)
- 🇧🇩 بنگله دېش (6)
- 🇫🇷 فرانسه (6)
- 🇦🇺 آسټرالیا (3)
- 🇲🇽 میکسیکو (2)
- 🇺🇦 اوکراین (2)
- 🇮🇹 ایټالیه (2)
- 🇹🇼 تائيوان (2)
- 🇿🇦 سویلي افریقا (2)
- 🇦🇷 ارجنټاين (1)
- 🇵🇱 پولنډ (1)
- 🇪🇸 هسپانیه (1)
- 🇪🇬 مصر (1)
- 🇰🇪 کینیا (1)
- 🇨🇱 چیلي (1)
دا لړلیک څنګه کتل کېږي
- 1
راټولول
د پروکسي پتې له څو پرانیستو عامه سرچینو څخه راټولېږي.
- 2
ازموینه
له هر پروکسي څخه زموږ د سرور د ازموینې پاڼې پرانیستل غوښتل کېږي. هغه پروکسي چې ناکام شي، ځنډ وکړي یا زموږ خپل IP ښکاره کړي لرې کېږي.
- 3
خپرول
فعال پروکسي له اندازه شوي ځنډ او د وروستیو بریالیو ازموینو له سلنې سره په لړلیک کې راوستل کېږي.
د وړیا پروکسیو د لړلیک API (TXT / JSON)
له هماغه ژوندي لړلیک څخه کار واخلئ چې موږ یې په هرو 15 دقیقو کې ارزوو. د پرمخ بیوونکو او څېړنو لپاره وړیا دی: ځوابونه لږ تر لږه 5 دقیقې وساتئ او بیرته vinaproxy.com سره لینک ورکړئ.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
ډېرې پوښتل کېدونکې پوښتنې
ایا دا پروکسي په رښتیا وړیا دي؟
هو. دا عامه پروکسي دي چې هر څوک ورته لاسرسی موندلی شي. موږ یې نه چلوو؛ یوازې یې ازمویو او هغه چې کار کوي دلته یې خپروو.
دا لړلیک څو ځله تازه کېږي؟
په هرو 15 دقیقو کې. هر پروکسي ښيي چې وروستی ځل کله کتل شوی دی.
د HTTP، SOCKS4 او SOCKS5 مانا څه ده؟
دا د پروکسي پروتوکولونه دي. د HTTP پروکسي د وېب ترافیک لپاره کار کوي، SOCKS4 او SOCKS5 کولی شي نور TCP ترافیک هم ولېږدوي؛ او SOCKS5 د کارن د پټنوم او IPv6 ملاتړ هم لري.
دلته د اپټایم مانا څه ده؟
زموږ د وروستیو ازموینو هغه سلنه چې پروکسي پکې بریالی شوی دی. څومره چې دا شمېره لوړه وي، په هماغه کچه پروکسي په دوامداره توګه کار کړی دی.
ایا د وړیا پروکسي کارول خوندي دي؟
یوازې د غیر حساسو چارو لپاره. د وړیا پروکسي چلوونکی کولی شي غیر کوډ شوی ترافیک وګوري، نو هېڅکله د هغې له لارې پټنومونه یا شخصي معلومات مه لېږئ.