لیست پروکسی رایگان هلند
پروکسیهای عمومی جمعآوریشده از منابع آزاد و تستشده هر 15 دقیقه از سرور اختصاصی ما. فقط پروکسیهایی که در آخرین بررسی یک IP خروجی فعال برگرداندهاند نمایش داده میشوند.
- در حال حاضر فعال
- 126
- Last check
- ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲ UTC
- کشورها
- 1
- میانه تاخیر
- 6333 ms
| پروکسی | پروتکل | کشور | سطح گمنامی | تاخیر | آپتایم | بررسیشده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 1420 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 1693 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 1819 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 1980 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 2055 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 2517 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 2633 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 2789 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3138 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3159 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3283 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3348 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3381 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3459 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3503 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3555 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3601 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3914 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 3949 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4029 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4040 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4068 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4094 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4169 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4291 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4404 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4415 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4893 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4894 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | شفاف (Transparent) | 4917 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 4925 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5328 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5423 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5516 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5551 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5677 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5772 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5856 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5912 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5943 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5966 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5975 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5978 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5992 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 5994 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6030 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6043 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6136 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6162 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6172 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6197 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6234 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6324 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6333 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6406 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6406 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6568 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6617 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6718 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6806 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 6848 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7022 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7092 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7130 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7147 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7214 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7218 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7252 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7321 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7367 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7370 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7395 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7570 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7642 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7687 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7812 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7956 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 7978 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8006 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8023 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8102 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8119 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8134 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 هلند | شفاف (Transparent) | 8185 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8241 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8362 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8488 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8509 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8551 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8610 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8831 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 8886 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 9091 ms | 100% | ۱۶:۳۲ UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 9379 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 9654 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 9824 ms | 100% | ۱۶:۳۰ UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 9845 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 10206 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 10232 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 هلند | نخبه (Elite) | 10449 ms | 100% | ۱۶:۳۱ UTC |
نمایش 100 پروکسی از سریعترینها میان 126 پروکسی فعال.
این نکات را قبل از استفاده از پروکسی رایگان بخوانید
- پروکسیهای عمومی رایگان توسط اشخاص ثالث ناشناس اداره میشوند. آنها میتوانند ترافیکی را که رمزگذاری نشده ثبت کنند، بخوانند یا تغییر دهند.
- هرگز از طریق پروکسی رایگان وارد حسابهای ایمیل، بانکی، شبکههای اجتماعی یا حسابهای تبلیغاتی نشوید.
- آدرسهای عمومی به طور همزمان توسط افراد زیادی به اشتراک گذاشته میشوند، بنابراین اغلب توسط وبسایتها مسدود یا علامتگذاری میشوند.
- بیشتر پروکسیهای رایگان ظرف چند ساعت از کار میافتند. از آنها فقط برای تستهای سریع استفاده کنید، نه برای کارهای مهم.
به یک IP نیاز دارید که فقط متعلق به شما باشد؟
یک پروکسی اختصاصی فقط به یک مشتری اختصاص مییابد، در تمام دوره اجاره ثابت میماند و با احراز هویت نام کاربری و رمز عبور ارائه میشود.
پروکسیهای رایگان بر اساس پروتکل
پروکسیهای رایگان بر اساس کشور
- 🇺🇸 ایالات متحده (287)
- 🇳🇱 هلند (126)
- 🇨🇳 چین (57)
- 🇮🇩 اندونزی (45)
- 🇸🇬 سنگاپور (34)
- 🇻🇳 ویتنام (31)
- 🇨🇦 کانادا (29)
- 🇷🇺 روسیه (27)
- 🇩🇪 آلمان (25)
- 🇭🇰 هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین (23)
- 🇯🇵 ژاپن (23)
- 🇬🇧 بریتانیا (17)
- 🇵🇭 فیلیپین (17)
- 🇰🇷 کرهٔ جنوبی (17)
- 🇹🇭 تایلند (15)
- 🇲🇾 مالزی (15)
- 🇮🇳 هند (9)
- 🇵🇰 پاکستان (9)
- 🇧🇷 برزیل (6)
- 🇧🇩 بنگلادش (6)
- 🇫🇷 فرانسه (6)
- 🇦🇺 استرالیا (3)
- 🇲🇽 مکزیک (2)
- 🇺🇦 اوکراین (2)
- 🇮🇹 ایتالیا (2)
- 🇹🇼 تایوان (2)
- 🇿🇦 افریقای جنوبی (2)
- 🇦🇷 آرژانتین (1)
- 🇵🇱 لهستان (1)
- 🇪🇸 اسپانیا (1)
- 🇪🇬 مصر (1)
- 🇰🇪 کنیا (1)
- 🇨🇱 شیلی (1)
نحوه بررسی این لیست
- 1
جمعآوری
آدرسهای پروکسی از چندین لیست عمومی و آزاد گردآوری میشوند.
- 2
تست
از هر پروکسی خواسته میشود تا یک صفحه آزمایشی را از سرور ما بارگذاری کند. پروکسیهایی که ناموفق باشند، مهلت زمانیشان تمام شود یا IP واقعی ما را فاش کنند، حذف میشوند.
- 3
انتشار
پروکسیهای فعال همراه با تاخیر اندازهگیریشده و درصد موفقیت در بررسیهای اخیر فهرست میشوند.
API لیست پروکسی رایگان (TXT / JSON)
به همان لیست زندهای که هر 15 دقیقه بررسی میکنیم دسترسی داشته باشید. رایگان برای ابزارهای توسعهدهندگان و تحقیقات: پاسخها را حداقل 5 دقیقه کش کنید و به vinaproxy.com لینک دهید.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
پرسشهای متداول
آیا این پروکسیها واقعاً رایگان هستند؟
بله. اینها پروکسیهای عمومی هستند که همه میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. ما آنها را اداره نمیکنیم؛ ما فقط آنها را تست کرده و مواردی را که کار میکنند منتشر میکنیم.
این لیست هر چند وقت یکبار بهروز میشود؟
هر 15 دقیقه. هر پروکسی زمان آخرین بررسی خود را نشان میدهد.
منظور از HTTP، SOCKS4 و SOCKS5 چیست؟
اینها پروتکلهای پروکسی هستند. پروکسیهای HTTP برای ترافیک وب کاربرد دارند، در حالی که SOCKS4 و SOCKS5 میتوانند سایر ترافیکهای TCP را نیز انتقال دهند؛ SOCKS5 همچنین از احراز هویت و IPv6 پشتیبانی میکند.
منظور از آپتایم در اینجا چیست؟
درصدی از بررسیهای اخیر ما که پروکسی در آنها موفق بوده است. عدد بالاتر به معنای عملکرد پایدارتر و مداومتر آن است.
آیا استفاده از پروکسی رایگان امن است؟
فقط برای کارهای غیرحساس. اپراتور یک پروکسی رایگان میتواند ترافیک رمزگذارینشده را ببیند، بنابراین هرگز رمزهای عبور یا دادههای شخصی را از طریق آن ارسال نکنید.