Jerin proxies na Holan na kyauta
Proxies na jama'a da aka tattara daga buɗaɗɗun hanyoyi kuma aka gwada daga sabar mu kowane minti 15. Proxies ɗin da suka mayar da IP ɗin fita mai aiki a sabon binciken ne kawai aka nuna.
- Masu aiki yanzu
- 126
- Binciken ƙarshe
- 6 Nuw, 2026, 16:32 UTC
- Ƙasashe
- 1
- Matsakaicin latency
- 6333 ms
| Proxy | Protocol | Ƙasa | Rashin sanin suna | Latency | Uptime | An duba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4038 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:14509 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3914 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4705 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 3949 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4029 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8447 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4068 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:7305 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4094 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8186 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4169 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4726 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4351 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4404 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:4458 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4415 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:7487 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4893 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5535 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4894 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 128.199.37.92:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Transparent | 4917 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10548 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 4925 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:17525 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5328 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:11402 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5423 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12089 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5516 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7058 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5551 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:7073 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5677 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8139 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5772 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:7274 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5856 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:9404 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5912 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11263 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5943 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5966 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5541 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:13437 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7672 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5992 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8881 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 5994 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7087 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6030 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:12392 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6043 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11004 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6136 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:4827 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6162 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:4879 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6172 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:15966 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6197 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:8394 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6234 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:11398 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6324 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:9933 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6333 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12650 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:9235 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6406 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:8094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6568 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:11870 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6617 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:17292 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6718 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:11113 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6806 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:10456 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 6848 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:7880 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7022 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17888 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7092 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:15090 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7130 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:8107 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7147 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:10572 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7214 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:10940 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:8448 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7252 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:12930 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7321 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:6565 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7367 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16217 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7370 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:41441 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7395 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.46:7925 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7570 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:12653 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7642 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:4018 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7687 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:9603 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7812 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17959 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7956 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:7012 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 7978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:5264 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:14279 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8023 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:4229 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:4891 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8119 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.47:16755 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8134 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 62.84.245.79:80 | HTTP | 🇳🇱 Holan | Transparent | 8185 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.40:9240 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8241 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:5547 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:12057 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8488 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:7349 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8509 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17475 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8551 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:16094 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8610 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:4157 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8831 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:10526 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 8886 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:21418 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 9091 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.40:4822 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 9379 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:13449 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 9654 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8103 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 9824 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:16579 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 9845 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7303 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 10206 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:10199 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 10232 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.40:8132 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holan | Elite | 10449 ms | 100% | 16:31 UTC |
Ana nuna 100 mafi sauri daga cikin 126 proxies masu aiki.
Karanta wannan kafin ka yi amfani da proxy na kyauta
- Wasu ɓangarori na uku da ba a sani ba ne ke tafiyar da proxies na kyauta na jama'a. Suna iya yin rikodin, karantawa ko gyara zirga-zirgar bayanan da ba a ɓoye ba.
- Kada ka taɓa shiga asusun imel, banki, sada zumunta ko tallace-tallace ta hanyar proxy na kyauta.
- Mutane da yawa suna raba IPs na jama'a a lokaci guda, don haka gidajen yanar gizo sukan toshe su ko nuna shakku a kansu.
- Yawancin proxies na kyauta suna daina aiki a cikin sa'o'i kaɗan. Yi amfani da su don gwaje-gwaje masu sauri kawai, ba don wani abu mai mahimmanci ba.
Kuna buƙatar IP ɗin da yake naku ku kaɗai?
Ana ba da keɓaɓɓen proxy ga abokin ciniki ɗaya, yana kasancewa iri ɗaya a duk tsawon lokacin haya kuma yana zuwa tare da tantancewa ta sunan mai amfani da kalmar sirri.
Proxies na kyauta ta protocol
Proxies na kyauta ta ƙasa
- 🇺🇸 Amurka (287)
- 🇳🇱 Holan (126)
- 🇨🇳 Sin (57)
- 🇮🇩 Indunusiya (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Biyetinam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rasha (27)
- 🇩🇪 Jamus (25)
- 🇭🇰 Babban Yankin Mulkin Hong Kong na Ƙasar Sin (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 Biritaniya (17)
- 🇵🇭 Filipin (17)
- 🇰🇷 Koriya Ta Kudu (17)
- 🇹🇭 Tailan (15)
- 🇲🇾 Malesiya (15)
- 🇮🇳 Indiya (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Birazil (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Faransa (6)
- 🇦🇺 Ostareliya (3)
- 🇲🇽 Mesiko (2)
- 🇺🇦 Yukaran (2)
- 🇮🇹 Italiya (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Afirka Ta Kudu (2)
- 🇦🇷 Ajentina (1)
- 🇵🇱 Polan (1)
- 🇪🇸 Sipen (1)
- 🇪🇬 Misira (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Yadda ake duba wannan jerin
- 1
Tattarawa
Ana tattara adiresoshin proxy daga buɗaɗɗun jerin sunayen jama'a da yawa.
- 2
Gwaji
Ana buƙatar kowane proxy ya loda shafin gwaji daga sabar mu. Ana cire proxies ɗin da suka gaza, suka ɗauki lokaci mai tsawo ko suka bayyana ainihin IP ɗinmu.
- 3
Buga
Ana jera proxies masu aiki tare da latency ɗin da muka auna da kuma kason gwaje-gwajen da suka wuce kwanan nan.
API na jerin proxy na kyauta (TXT / JSON)
Nemi wannan jerin kai tsaye da muke sake dubawa kowane minti 15. Kyauta ne don kayan aikin masu haɓakawa da bincike: adana amsoshi na aƙalla mintuna 5 kuma saka hanyar haɗi zuwa vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Tambayoyin da aka fi yi
Shin da gaske waɗannan proxies na kyauta ne?
Ee. Proxies ne na jama'a da kowa zai iya amfani da su. Ba mu muke tafiyar da su ba; muna gwada su ne kawai kuma mu buga waɗanda ke aiki.
Sau nawa ake sabunta jerin?
Kowane minti 15. Kowane proxy yana nuna lokacin da aka duba shi na ƙarshe.
Menene ma'anar HTTP, SOCKS4 da SOCKS5?
Yarjejeniyoyin proxy ne (protocols). Proxies na HTTP suna aiki don zirga-zirgar yanar gizo, SOCKS4 da SOCKS5 na iya ɗaukar sauran zirga-zirgar TCP; SOCKS5 kuma yana goyan bayan tantancewa da IPv6.
Menene ma'anar uptime a nan?
Kason gwaje-gwajenmu na kwanan nan da proxy ya ci nasara a kansu. Lamba mafi girma tana nufin yana aiki akai-akai.
Shin yana da lafiya a yi amfani da proxy na kyauta?
Don ayyukan da ba su da muhimmanci ko sirri kawai. Mai gudanar da proxy na kyauta yana iya ganin bayanan da ba a ɓoye ba, don haka kada ka taɓa tura kalmomin sirri ko bayanan sirri ta cikinsa.