Jerin proxies na Amurka na kyauta
Proxies na jama'a da aka tattara daga buɗaɗɗun hanyoyi kuma aka gwada daga sabar mu kowane minti 15. Proxies ɗin da suka mayar da IP ɗin fita mai aiki a sabon binciken ne kawai aka nuna.
- Masu aiki yanzu
- 287
- Binciken ƙarshe
- 6 Nuw, 2026, 16:32 UTC
- Ƙasashe
- 1
- Matsakaicin latency
- 1413 ms
| Proxy | Protocol | Ƙasa | Rashin sanin suna | Latency | Uptime | An duba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Transparent | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amurka | Elite | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
Ana nuna 100 mafi sauri daga cikin 287 proxies masu aiki.
Karanta wannan kafin ka yi amfani da proxy na kyauta
- Wasu ɓangarori na uku da ba a sani ba ne ke tafiyar da proxies na kyauta na jama'a. Suna iya yin rikodin, karantawa ko gyara zirga-zirgar bayanan da ba a ɓoye ba.
- Kada ka taɓa shiga asusun imel, banki, sada zumunta ko tallace-tallace ta hanyar proxy na kyauta.
- Mutane da yawa suna raba IPs na jama'a a lokaci guda, don haka gidajen yanar gizo sukan toshe su ko nuna shakku a kansu.
- Yawancin proxies na kyauta suna daina aiki a cikin sa'o'i kaɗan. Yi amfani da su don gwaje-gwaje masu sauri kawai, ba don wani abu mai mahimmanci ba.
Kuna buƙatar IP ɗin da yake naku ku kaɗai?
Ana ba da keɓaɓɓen proxy ga abokin ciniki ɗaya, yana kasancewa iri ɗaya a duk tsawon lokacin haya kuma yana zuwa tare da tantancewa ta sunan mai amfani da kalmar sirri.
Proxies na kyauta ta protocol
Proxies na kyauta ta ƙasa
- 🇺🇸 Amurka (287)
- 🇳🇱 Holan (126)
- 🇨🇳 Sin (57)
- 🇮🇩 Indunusiya (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Biyetinam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rasha (27)
- 🇩🇪 Jamus (25)
- 🇭🇰 Babban Yankin Mulkin Hong Kong na Ƙasar Sin (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 Biritaniya (17)
- 🇵🇭 Filipin (17)
- 🇰🇷 Koriya Ta Kudu (17)
- 🇹🇭 Tailan (15)
- 🇲🇾 Malesiya (15)
- 🇮🇳 Indiya (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Birazil (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Faransa (6)
- 🇦🇺 Ostareliya (3)
- 🇲🇽 Mesiko (2)
- 🇺🇦 Yukaran (2)
- 🇮🇹 Italiya (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Afirka Ta Kudu (2)
- 🇦🇷 Ajentina (1)
- 🇵🇱 Polan (1)
- 🇪🇸 Sipen (1)
- 🇪🇬 Misira (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Yadda ake duba wannan jerin
- 1
Tattarawa
Ana tattara adiresoshin proxy daga buɗaɗɗun jerin sunayen jama'a da yawa.
- 2
Gwaji
Ana buƙatar kowane proxy ya loda shafin gwaji daga sabar mu. Ana cire proxies ɗin da suka gaza, suka ɗauki lokaci mai tsawo ko suka bayyana ainihin IP ɗinmu.
- 3
Buga
Ana jera proxies masu aiki tare da latency ɗin da muka auna da kuma kason gwaje-gwajen da suka wuce kwanan nan.
API na jerin proxy na kyauta (TXT / JSON)
Nemi wannan jerin kai tsaye da muke sake dubawa kowane minti 15. Kyauta ne don kayan aikin masu haɓakawa da bincike: adana amsoshi na aƙalla mintuna 5 kuma saka hanyar haɗi zuwa vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Tambayoyin da aka fi yi
Shin da gaske waɗannan proxies na kyauta ne?
Ee. Proxies ne na jama'a da kowa zai iya amfani da su. Ba mu muke tafiyar da su ba; muna gwada su ne kawai kuma mu buga waɗanda ke aiki.
Sau nawa ake sabunta jerin?
Kowane minti 15. Kowane proxy yana nuna lokacin da aka duba shi na ƙarshe.
Menene ma'anar HTTP, SOCKS4 da SOCKS5?
Yarjejeniyoyin proxy ne (protocols). Proxies na HTTP suna aiki don zirga-zirgar yanar gizo, SOCKS4 da SOCKS5 na iya ɗaukar sauran zirga-zirgar TCP; SOCKS5 kuma yana goyan bayan tantancewa da IPv6.
Menene ma'anar uptime a nan?
Kason gwaje-gwajenmu na kwanan nan da proxy ya ci nasara a kansu. Lamba mafi girma tana nufin yana aiki akai-akai.
Shin yana da lafiya a yi amfani da proxy na kyauta?
Don ayyukan da ba su da muhimmanci ko sirri kawai. Mai gudanar da proxy na kyauta yana iya ganin bayanan da ba a ɓoye ba, don haka kada ka taɓa tura kalmomin sirri ko bayanan sirri ta cikinsa.