Lisitry ny proxy maimaimpoana Etazonia
Proxy ho an'ny daholobe voaangona avy amin'ny loharano misokatra ary voazaha avy amin'ny mpizara anay isaky ny 15 minitra. Ireo proxy naneho IP fivoahana mandeha nandritra ny fizahana farany ihany no aseho.
- Mandeha ankehitriny
- 287
- Fizahana farany
- 2026 Nov 6 16:32 UTC
- Firenena
- 1
- Fahatarana antonony
- 1413 ms
| Proxy | Protocole | Tany | Fiarovana ny anarana | Fahatarana | Faharetana | Voazaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
Mampiseho ny 100 haingana indrindra amin'ireo proxy 287 mandeha.
Vakio ity alohan'ny hampiasana proxy maimaimpoana
- Olon-kafa tsy fantatra no mitantana ny proxy maimaimpoana ho an'ny daholobe. Afaka mirakitra, mamaky na manova ny fifamoivoizana tsy voaaro izy ireo.
- Aza miditra amin'ny mailaka, banky, tambajotra sosialy na kaonty dokam-barotra amin'ny alalan'ny proxy maimaimpoana mihitsy.
- Olona maro no miara-mampiasa ny IP ho an'ny daholobe amin'ny fotoana iray, ka matetika voasakana na ahiahian'ny tranonkala izy ireo.
- Mijanona tsy miasa ao anatin'ny ora vitsy ny ankamaroan'ny proxy maimaimpoana. Ampiasao amin'ny fitsapana haingana fotsiny izy ireo, fa tsy amin'ny zavatra manan-danja.
Mila IP izay anao manokana ve ianao?
Ny proxy manokana dia omena mpanjifa tokana, tsy miova mandritra ny fotoana nanofana azy manontolo ary miaraka amin'ny anarana sy tenimiafina fiarovana.
Proxy maimaimpoana araka ny protocole
Proxy maimaimpoana araka ny tany
- 🇺🇸 Etazonia (287)
- 🇳🇱 Holanda (126)
- 🇨🇳 Sina (57)
- 🇮🇩 Indonezia (45)
- 🇸🇬 Singaporo (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rosia (27)
- 🇩🇪 Alemaina (25)
- 🇭🇰 HK (23)
- 🇯🇵 Japana (23)
- 🇬🇧 Angletera (17)
- 🇵🇭 Filipina (17)
- 🇰🇷 Korea Atsimo (17)
- 🇹🇭 Thailandy (15)
- 🇲🇾 Malaizia (15)
- 🇮🇳 Indy (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brezila (6)
- 🇧🇩 Bangladesy (6)
- 🇫🇷 Frantsa (6)
- 🇦🇺 Aostralia (3)
- 🇲🇽 Meksika (2)
- 🇺🇦 Okraina (2)
- 🇮🇹 Italia (2)
- 🇹🇼 Taioana (2)
- 🇿🇦 Afrika Atsimo (2)
- 🇦🇷 Arzantina (1)
- 🇵🇱 Pôlôna (1)
- 🇪🇸 Espaina (1)
- 🇪🇬 Ejypta (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Shili (1)
Fomba fanamarinana ity lisitra ity
- 1
Manangona
Angonina avy amin'ny lisitra misokatra ho an'ny daholobe maromaro ny adiresy proxy.
- 2
Hitsapa
Asaina mampiditra pejy fitsapana avy amin'ny mpizara anay ny proxy tsirairay. Esorina ireo proxy tsy mandeha, tara loatra na mamoaka ny IP anay manokana.
- 3
Mamoaka
Avoaka miaraka amin'ny fahatarana norefesinay sy ny tahan'ny fizahana farany nandalovany ireo proxy mandeha.
API lisitry ny proxy maimaimpoana (TXT / JSON)
Anontanio ny lisitra mivantana voazahanay isaky ny 15 minitra. Maimaimpoana ho an'ny fitaovana ho an'ny mpamorona sy fikarohana: tahirizo 5 minitra farafahakeliny ny valiny ary asio rohy mankany amin'ny vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Fanontaniana matetika apetraka
Tena maimaimpoana tokoa ve ireto proxy ireto?
Eny. Proxy azon'ny rehetra idirana izy ireo. Tsy izahay no mitantana azy; mitsapa azy fotsiny izahay ary mamoaka ireo izay mandeha.
Impiry no havaozina ny lisitra?
Isaky ny 15 minitra. Asehon'ny proxy tsirairay ny fotoana nanaovana fizahana azy farany.
Inona no dikan'ny HTTP, SOCKS4 ary SOCKS5?
Protocole proxy izy ireo. Ny proxy HTTP dia miasa amin'ny fifamoivoizana tranonkala, ny SOCKS4 sy SOCKS5 kosa afaka mitondra fifamoivoizana TCP hafa; manohana fanamarinana sy IPv6 koa ny SOCKS5.
Inona no dikan'ny faharetana (uptime) eto?
Ny tahan'ny fizahanay vao haingana izay nandalovan'ny proxy. Rehefa ambony io isa io dia milaza fa mandeha amin'ny fomba tsy miovaova kokoa izy.
Tsy mampidi-doza ve ny mampiasa proxy maimaimpoana?
Ho an'ny asa tsy misy zava-miafina ihany. Afaka mahita ny fifamoivoizana tsy voaaro ny mpitantana ny proxy maimaimpoana, koa aza mandefa tenimiafina na angona manokana amin'ny alalany mihitsy.