Gratis USA-proxyliste
Offentlige proxyer indsamlet fra åbne kilder og testet fra vores server hvert 15. minut. Kun proxyer, der leverede en fungerende udgangs-IP i det seneste tjek, vises på listen.
- Virker nu
- 287
- Seneste tjek
- 6. nov. 2026, 16.32 UTC
- Lande
- 1
- Median-svartid
- 1413 ms
| Proxy | Protokol | Land | Anonymitet | Svartid | Oppetid | Kontrolleret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 USA | Transparent | 497 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 526 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 541 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 564 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 601 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 618 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 632 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 639 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 680 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 695 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 695 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 724 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 749 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 751 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 761 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 802 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 805 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 810 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 841 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 842 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 847 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 851 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 USA | Transparent | 909 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 915 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 932 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 947 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 948 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 953 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 955 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 958 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 961 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 963 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 963 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 963 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 964 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 966 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 967 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 973 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 974 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 975 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 977 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 979 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 980 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 980 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 981 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 982 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 986 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 986 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 986 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 996 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1000 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1000 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1001 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1004 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1006 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1007 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1008 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1009 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1025 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1036 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1056 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1118 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1175 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1206 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1210 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1218 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1240 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1241 ms | 100% | 16.32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1253 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1257 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1263 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1269 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1272 ms | 100% | 16.31 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1275 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1282 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1284 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1286 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 USA | Elite | 1289 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1291 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1292 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1292 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1296 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1302 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1311 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1314 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1316 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1325 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1327 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1327 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1333 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1335 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 USA | Elite | 1337 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1338 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1350 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1354 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1354 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1356 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1357 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1362 ms | 100% | 16.30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elite | 1374 ms | 100% | 16.30 UTC |
Viser de 100 hurtigste ud af 287 fungerende proxyer.
Læs dette, før du bruger en gratis proxy
- Gratis offentlige proxyer drives af ukendte tredjeparter. De kan logge, aflæse eller ændre datatrafik, som ikke er krypteret.
- Log aldrig ind på e-mail, netbank, sociale medier eller annoncekonti gennem en gratis proxy.
- Offentlige IP'er deles af mange brugere på samme tid og bliver derfor ofte blokeret eller markeret af hjemmesider.
- De fleste gratis proxyer holder op med at virke efter få timer. Brug dem kun til hurtige tests og ikke til kritiske opgaver.
Har du brug for en IP, der kun er din?
En privat proxy tildeles én enkelt kunde, forbliver uændret i hele lejeperioden og leveres med godkendelse via brugernavn og adgangskode.
Gratis proxyer efter protokol
Gratis proxyer efter land
- 🇺🇸 USA (287)
- 🇳🇱 Nederlandene (126)
- 🇨🇳 Kina (57)
- 🇮🇩 Indonesien (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Canada (29)
- 🇷🇺 Rusland (27)
- 🇩🇪 Tyskland (25)
- 🇭🇰 SAR Hongkong (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 Storbritannien (17)
- 🇵🇭 Filippinerne (17)
- 🇰🇷 Sydkorea (17)
- 🇹🇭 Thailand (15)
- 🇲🇾 Malaysia (15)
- 🇮🇳 Indien (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brasilien (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Frankrig (6)
- 🇦🇺 Australien (3)
- 🇲🇽 Mexico (2)
- 🇺🇦 Ukraine (2)
- 🇮🇹 Italien (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Sydafrika (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Polen (1)
- 🇪🇸 Spanien (1)
- 🇪🇬 Egypten (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Sådan kontrolleres denne liste
- 1
Indsamling
Proxyadresser indsamles fra adskillige åbne offentlige lister.
- 2
Test
Hver proxy anmodes om at hente en testside fra vores server. Proxyer, der fejler, timer ud eller afslører vores egen IP, fjernes.
- 3
Udgivelse
Fungerende proxyer vises med den målte svartid samt andelen af nylige tjek, de har bestået.
API til gratis proxyliste (TXT / JSON)
Få adgang til den samme live-liste, som vi opdaterer hvert 15. minut. Gratis til udviklingsværktøjer og research: gem svarene i cache i mindst 5 minutter, og link tilbage til vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Ofte stillede spørgsmål
Er disse proxyer virkelig gratis?
Ja. Det er offentlige proxyer, som alle kan tilgå. Vi driver dem ikke selv; vi tester dem blot og viser dem, der virker.
Hvor ofte opdateres listen?
Hvert 15. minut. For hver proxy fremgår det, hvornår den sidst blev testet.
Hvad betyder HTTP, SOCKS4 og SOCKS5?
Det er proxyprotokoller. HTTP-proxyer er beregnet til webtrafik, mens SOCKS4 og SOCKS5 kan håndtere anden TCP-trafik; SOCKS5 understøtter desuden brugergodkendelse og IPv6.
Hvad betyder oppetid her?
Andelen af vores seneste tjek, som proxyen har bestået. En højere procentsats betyder, at den har fungeret mere stabilt.
Er det sikkert at bruge en gratis proxy?
Kun til ikke-følsomme opgaver. Ejeren af en gratis proxy kan overvåge ukrypteret trafik, så send aldrig adgangskoder eller personlige oplysninger gennem den.