Ücretsiz Amerika Birleşik Devletleri proxy listesi
Açık kaynaklardan toplanan ve her 15 dakikada bir sunucumuzdan test edilen genel proxy'ler. Yalnızca son kontrolde çalışan bir çıkış IP'si döndüren proxy'ler gösterilir.
- Şu an çalışan
- 287
- Son kontrol
- 6 Kas 2026 16:32 UTC
- Ülke
- 1
- Medyan gecikme
- 1413 ms
| Proxy | Protokol | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Çalışma süresi | Kontrol edildi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Şeffaf | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Elit | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
287 çalışan proxy arasından en hızlı 100 tanesi gösteriliyor.
Ücretsiz proxy kullanmadan önce bunu okuyun
- Ücretsiz genel proxy'ler bilinmeyen üçüncü taraflarca çalıştırılır. Şifrelenmemiş trafiği günlüğe kaydedebilir, okuyabilir veya değiştirebilirler.
- Ücretsiz bir proxy üzerinden asla e-posta, bankacılık, sosyal medya veya reklam hesaplarına giriş yapmayın.
- Genel IP'ler aynı anda birçok kişi tarafından paylaşılır; bu nedenle web siteleri tarafından sıklıkla engellenir veya işaretlenir.
- Çoğu ücretsiz proxy birkaç saat içinde çalışmayı durdurur. Bunları önemli işler için değil, yalnızca hızlı testler için kullanın.
Yalnızca size ait bir IP'ye mi ihtiyacınız var?
Özel bir proxy tek bir müşteriye atanır, kiralama süresi boyunca sabit kalır ve kullanıcı adı ile şifre doğrulaması içerir.
Protokole göre ücretsiz proxy'ler
Ülkeye göre ücretsiz proxy'ler
- 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri (287)
- 🇳🇱 Hollanda (126)
- 🇨🇳 Çin (57)
- 🇮🇩 Endonezya (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rusya (27)
- 🇩🇪 Almanya (25)
- 🇭🇰 Çin Hong Kong ÖİB (23)
- 🇯🇵 Japonya (23)
- 🇬🇧 Birleşik Krallık (17)
- 🇵🇭 Filipinler (17)
- 🇰🇷 Güney Kore (17)
- 🇹🇭 Tayland (15)
- 🇲🇾 Malezya (15)
- 🇮🇳 Hindistan (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brezilya (6)
- 🇧🇩 Bangladeş (6)
- 🇫🇷 Fransa (6)
- 🇦🇺 Avustralya (3)
- 🇲🇽 Meksika (2)
- 🇺🇦 Ukrayna (2)
- 🇮🇹 İtalya (2)
- 🇹🇼 Tayvan (2)
- 🇿🇦 Güney Afrika (2)
- 🇦🇷 Arjantin (1)
- 🇵🇱 Polonya (1)
- 🇪🇸 İspanya (1)
- 🇪🇬 Mısır (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Şili (1)
Bu liste nasıl kontrol ediliyor?
- 1
Toplama
Proxy adresleri herkese açık çeşitli genel listelerden toplanır.
- 2
Test etme
Her proxy'den sunucumuzdaki bir test sayfasını yüklemesi istenir. Başarısız olan, zaman aşımına uğrayan veya kendi IP'mizi ifşa eden proxy'ler kaldırılır.
- 3
Yayınlama
Çalışan proxy'ler, ölçtüğümüz gecikme süresi ve son kontrollerdeki başarı oranıyla birlikte listelenir.
Ücretsiz proxy listesi API'si (TXT / JSON)
Her 15 dakikada bir yeniden kontrol ettiğimiz canlı listeyi sorgulayın. Geliştirici araçları ve araştırmalar için ücretsizdir: yanıtları en az 5 dakika önbelleğe alın ve vinaproxy.com adresine bağlantı verin.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Sıkça sorulan sorular
Bu proxy'ler gerçekten ücretsiz mi?
Evet. Herkesin erişebileceği genel proxy'lerdir. Onları biz işletmiyoruz; yalnızca test ediyor ve çalışanları yayınlıyoruz.
Liste ne sıklıkla güncellenir?
Her 15 dakikada bir. Her proxy'nin en son ne zaman kontrol edildiği gösterilir.
HTTP, SOCKS4 ve SOCKS5 ne anlama geliyor?
Bunlar proxy protokolleridir. HTTP proxy'leri web trafiği için çalışır; SOCKS4 ve SOCKS5 diğer TCP trafiğini de iletebilir; SOCKS5 ayrıca kimlik doğrulama ve IPv6 desteği sunar.
Burada çalışma süresi (uptime) ne anlama geliyor?
Proxy'nin son kontrollerimizden başarıyla geçme oranıdır. Yüksek bir oran, proxy'nin daha istikrarlı çalıştığını gösterir.
Ücretsiz proxy kullanmak güvenli mi?
Yalnızca hassas olmayan işlemler için uygundur. Ücretsiz proxy işleticisi şifrelenmemiş trafiği görebilir, bu nedenle üzerinden asla şifre veya kişisel veri göndermeyin.