Lista proxy gratuiti in Stati Uniti
Proxy pubblici raccolti da fonti aperte e testati dal nostro server ogni 15 minuti. Vengono mostrati solo i proxy con un IP di uscita funzionante nell'ultimo controllo.
- Attivi ora
- 319
- Ultimo controllo
- 5 nov 2026, 10:17 UTC
- Paesi
- 1
- Latenza mediana
- 1139 ms
| Proxy | Protocollo | Paese | Anonimato | Latenza | Uptime | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 332 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 380 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 15.217.107.97:4466 | HTTPS | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 400 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 54.198.140.56:8998 | HTTPS | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 501 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 528 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 542 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 544 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 553 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 558 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 572 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 580 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 608 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 609 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 16.28.29.244:7149 | HTTPS | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 620 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 192.252.220.89:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 699 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 708 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 712 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 712 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 712 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.226.214:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 714 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 717 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 718 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 724 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.187.210.54:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 731 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 734 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 735 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 738 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 752 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 752 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 764 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 816 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 896 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 908 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.226.214:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 914 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 915 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 149.248.213.249:9000 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 917 ms | 100% | 10:17 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 925 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.220.92:17328 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 938 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 941 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 942 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 954 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 957 ms | 100% | 10:17 UTC |
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 960 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 967 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 978 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 978 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 978 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.215.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 979 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.209.158:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 983 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 162.253.68.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 985 ms | 100% | 10:16 UTC |
| 199.187.210.54:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 986 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 996 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 998 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1002 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1006 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1007 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1009 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.209.155:14455 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1011 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1012 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1013 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.229.254.129:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1016 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1017 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1017 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1019 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1022 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1026 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1027 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1039 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1054 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1065 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1071 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 209.50.255.91:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1072 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.207.113.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1075 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1081 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1083 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1084 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1086 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1088 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1091 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1092 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1092 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1093 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.194.42.131:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1095 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1096 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1097 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1097 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1099 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1100 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1101 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1101 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1102 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1104 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 72.195.114.184:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1104 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1105 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1106 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Elite | 1106 ms | 100% | 10:15 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stati Uniti | Trasparente | 1107 ms | 100% | 10:15 UTC |
Mostrati i 100 più veloci su 319 proxy attivi.
Leggi prima di usare un proxy gratuito
- I proxy pubblici sono gestiti da terze parti sconosciute. Possono registrare, leggere o modificare il traffico non crittografato.
- Non accedere mai a conti bancari, e-mail, social network o account pubblicitari tramite un proxy gratuito.
- Gli IP pubblici sono condivisi da molti utenti contemporaneamente e vengono spesso bloccati o segnalati dai siti web.
- La maggior parte dei proxy gratuiti smette di funzionare entro poche ore. Usali solo per test rapidi e non per attività importanti.
Hai bisogno di un IP dedicato solo a te?
Un proxy privato è assegnato a un unico cliente, mantiene lo stesso IP per l'intero periodo di noleggio e include autenticazione con username e password.
Proxy gratuiti per protocollo
Proxy gratuiti per paese
- 🇺🇸 Stati Uniti (319)
- 🇳🇱 Paesi Bassi (51)
- 🇸🇬 Singapore (45)
- 🇮🇩 Indonesia (32)
- 🇷🇺 Russia (31)
- 🇭🇰 RAS di Hong Kong (31)
- 🇩🇪 Germania (29)
- 🇨🇦 Canada (25)
- 🇫🇷 Francia (23)
- 🇻🇳 Vietnam (21)
- 🇨🇳 Cina (21)
- 🇬🇧 Regno Unito (19)
- 🇯🇵 Giappone (19)
- 🇵🇭 Filippine (17)
- 🇹🇭 Thailandia (15)
- 🇰🇷 Corea del Sud (15)
- 🇲🇾 Malaysia (13)
- 🇨🇴 Colombia (8)
- 🇵🇰 Pakistan (7)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇿🇦 Sudafrica (5)
- 🇮🇳 India (4)
- 🇺🇦 Ucraina (4)
- 🇦🇷 Argentina (3)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇧🇷 Brasile (2)
- 🇹🇷 Turchia (1)
- 🇵🇱 Polonia (1)
- 🇪🇸 Spagna (1)
- 🇮🇹 Italia (1)
- 🇹🇼 Taiwan (1)
- 🇪🇬 Egitto (1)
- 🇨🇱 Cile (1)
Come viene verificata questa lista
- 1
Raccolta
Gli indirizzi proxy vengono raccolti da diverse liste pubbliche aperte.
- 2
Test
A ogni proxy viene richiesto di caricare una pagina di test dal nostro server. I proxy che falliscono, vanno in timeout o mostrano il nostro IP vengono rimossi.
- 3
Pubblicazione
I proxy funzionanti vengono pubblicati con la latenza rilevata e la percentuale di test recenti superati.
Domande frequenti
Questi proxy sono davvero gratuiti?
Sì. Sono proxy pubblici accessibili a chiunque. Non li gestiamo noi; ci limitiamo a testarli e a pubblicare quelli funzionanti.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
Ogni 15 minuti. Per ciascun proxy è indicata l'ora dell'ultimo controllo.
Cosa significano HTTP, SOCKS4 e SOCKS5?
Sono protocolli proxy. I proxy HTTP funzionano per il traffico web, SOCKS4 e SOCKS5 possono instradare altro traffico TCP; SOCKS5 supporta anche autenticazione e IPv6.
Cosa significa uptime in questa lista?
La percentuale di controlli recenti superati dal proxy. Un valore più alto indica un funzionamento più costante e stabile.
È sicuro usare un proxy gratuito?
Solo per attività non sensibili. Il gestore del proxy può visualizzare il traffico non crittografato, quindi non inviare mai password o dati personali.