Free United States proxy list
Public proxies collected from open sources and tested from our server every 15 minutes. Only proxies that returned a working exit IP in the latest check are shown.
- Working now
- 319
- Last check
- Nov 5, 2026, 10:17 AM UTC
- Countries
- 1
- Median latency
- 1139 ms
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18.22.211:9585 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 332 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Elite | 380 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 15.217.107.97:4466 | HTTPS | 🇺🇸 United States | Transparent | 400 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 54.198.140.56:8998 | HTTPS | 🇺🇸 United States | Transparent | 501 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 34.44.49.215:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 155.138.236.211:18080 | HTTP | 🇺🇸 United States | Elite | 511 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 528 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 542 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 544 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 78.14.19.3:10101 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 553 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 558 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 572 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 572 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 209.182.199.206:3128 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 580 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 608 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 609 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 16.28.29.244:7149 | HTTPS | 🇺🇸 United States | Transparent | 620 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 192.252.220.89:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 699 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 708 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 712 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 712 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 712 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.226.214:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 714 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 717 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 718 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 724 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.187.210.54:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 731 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 734 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 735 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 738 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 752 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 752 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 764 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 816 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 896 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 908 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.226.214:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 914 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 915 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 149.248.213.249:9000 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 917 ms | 100% | 10:17 AM UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 925 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.220.92:17328 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 938 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 941 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 942 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Elite | 954 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Elite | 957 ms | 100% | 10:17 AM UTC |
| 67.201.35.145:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Elite | 960 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 United States | Transparent | 967 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 978 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 978 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 978 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.215.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 979 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.209.158:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 983 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 162.253.68.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Elite | 985 ms | 100% | 10:16 AM UTC |
| 199.187.210.54:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Transparent | 986 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 996 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 998 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1002 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1006 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1007 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1009 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.209.155:14455 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1011 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1012 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1013 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.229.254.129:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1016 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1017 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1017 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1019 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1022 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1026 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1027 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1039 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1054 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1065 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1071 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 209.50.255.91:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸 United States | Elite | 1072 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.207.113.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1075 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1081 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1083 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1084 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1086 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1088 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1091 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1092 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1092 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1093 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.194.42.131:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1095 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1096 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1097 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1097 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1099 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1100 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1101 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1101 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1102 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1104 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 72.195.114.184:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1104 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1105 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1106 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Elite | 1106 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 United States | Transparent | 1107 ms | 100% | 10:15 AM UTC |
Showing the 100 fastest of 319 working proxies.
Read this before using a free proxy
- Free public proxies are run by unknown third parties. They can log, read or modify traffic that is not encrypted.
- Never log in to email, banking, social or ad accounts through a free proxy.
- Public IPs are shared by many people at once, so they are often blocked or flagged by websites.
- Most free proxies stop working within hours. Use them for quick tests, not for anything that matters.
Need an IP that is yours alone?
A private proxy is assigned to one customer, stays the same for the whole rental period and comes with username and password authentication.
Free proxies by protocol
Free proxies by country
- 🇺🇸 United States (319)
- 🇳🇱 Netherlands (51)
- 🇸🇬 Singapore (45)
- 🇮🇩 Indonesia (32)
- 🇷🇺 Russia (31)
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (31)
- 🇩🇪 Germany (29)
- 🇨🇦 Canada (25)
- 🇫🇷 France (23)
- 🇻🇳 Vietnam (21)
- 🇨🇳 China (21)
- 🇬🇧 United Kingdom (19)
- 🇯🇵 Japan (19)
- 🇵🇭 Philippines (17)
- 🇹🇭 Thailand (15)
- 🇰🇷 South Korea (15)
- 🇲🇾 Malaysia (13)
- 🇨🇴 Colombia (8)
- 🇵🇰 Pakistan (7)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇿🇦 South Africa (5)
- 🇮🇳 India (4)
- 🇺🇦 Ukraine (4)
- 🇦🇷 Argentina (3)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇧🇷 Brazil (2)
- 🇹🇷 Türkiye (1)
- 🇵🇱 Poland (1)
- 🇪🇸 Spain (1)
- 🇮🇹 Italy (1)
- 🇹🇼 Taiwan (1)
- 🇪🇬 Egypt (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
How this list is checked
- 1
Collect
Proxy addresses are gathered from several open public lists.
- 2
Test
Every proxy is asked to load a test page from our server. Proxies that fail, time out or reveal our own IP are removed.
- 3
Publish
Working proxies are listed with the latency we measured and the share of recent checks they passed.
Frequently asked questions
Are these proxies really free?
Yes. They are public proxies anyone can reach. We do not operate them; we only test them and publish the ones that work.
How often is the list updated?
Every 15 minutes. Each proxy shows when it was last checked.
What do HTTP, SOCKS4 and SOCKS5 mean?
They are proxy protocols. HTTP proxies work for web traffic, SOCKS4 and SOCKS5 can carry other TCP traffic; SOCKS5 also supports authentication and IPv6.
What does uptime mean here?
The share of our recent checks that the proxy passed. A higher number means it has been working more consistently.
Is it safe to use a free proxy?
Only for non-sensitive tasks. The operator of a free proxy can see unencrypted traffic, so never send passwords or personal data through it.