Ókeypis Bandaríkin proxy-listi
Opinberir proxyar safnað úr opnum heimildum og prófaðir frá okkar netþjóni á 15 mínútna fresti. Aðeins proxyar sem skiluðu virku útgangs-IP í nýjustu prófun eru sýndir.
- Virkir núna
- 287
- Síðast prófað
- 6. nóv. 2026, 16:32 UTC
- Lönd
- 1
- Miðgildi biðtíma
- 1413 ms
| Proxy | Samskiptaregla | Land | Nafnleynd | Biðtími | Spenntími | Prófað |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Transparent | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Bandaríkin | Elite | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
Sýnir 100 hröðustu af 287 virkum proxy-þjónum.
Lestu þetta áður en þú notar ókeypis proxy
- Ókeypis opinberir proxyar eru reknir af óþekktum þriðju aðilum. Þeir geta skráð, lesið eða breytt umferð sem er ekki dulkóðuð.
- Skráðu þig aldrei inn á tölvupóst, banka, samfélagsmiðla eða auglýsingareikninga í gegnum ókeypis proxy.
- Opinberum IP-tölum er deilt af mörgum samtímis, svo vefsíður loka oft á þær eða merkja sem grunsamlegar.
- Flestir ókeypis proxyar hætta að virka innan nokkurra klukkustunda. Notaðu þá fyrir snögg próf en ekki fyrir mikilvæg verkefni.
Þarftu IP-tölu sem er eingöngu þín?
Einka-proxy er úthlutað einum viðskiptavini, helst óbreyttur allan leigutímann og kemur með auðkenningu með notandanafni og lykilorði.
Ókeypis proxyar eftir samskiptareglum
Ókeypis proxyar eftir löndum
- 🇺🇸 Bandaríkin (287)
- 🇳🇱 Holland (126)
- 🇨🇳 Kína (57)
- 🇮🇩 Indónesía (45)
- 🇸🇬 Singapúr (34)
- 🇻🇳 Víetnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rússland (27)
- 🇩🇪 Þýskaland (25)
- 🇭🇰 sérstjórnarsvæðið Hong Kong (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 Bretland (17)
- 🇵🇭 Filippseyjar (17)
- 🇰🇷 Suður-Kórea (17)
- 🇹🇭 Taíland (15)
- 🇲🇾 Malasía (15)
- 🇮🇳 Indland (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brasilía (6)
- 🇧🇩 Bangladess (6)
- 🇫🇷 Frakkland (6)
- 🇦🇺 Ástralía (3)
- 🇲🇽 Mexíkó (2)
- 🇺🇦 Úkraína (2)
- 🇮🇹 Ítalía (2)
- 🇹🇼 Taívan (2)
- 🇿🇦 Suður-Afríka (2)
- 🇦🇷 Argentína (1)
- 🇵🇱 Pólland (1)
- 🇪🇸 Spánn (1)
- 🇪🇬 Egyptaland (1)
- 🇰🇪 Kenía (1)
- 🇨🇱 Síle (1)
Hvernig þessi listi er prófaður
- 1
Söfnun
Proxy-vistföngum er safnað úr nokkrum opnum opinberum listum.
- 2
Prófun
Sérhver proxy er látinn hlaða prófunarsíðu frá netþjóni okkar. Proxyum sem bila, falla á tíma eða afhjúpa okkar eigið IP er eytt.
- 3
Birting
Virkir proxyar eru birtir með mældum biðtíma og hlutfalli nýlegra prófana sem þeir stóðust.
Ókeypis proxy-lista API (TXT / JSON)
Sæktu sama rauntímalista og við endurprófum á 15 mínútna fresti. Ókeypis fyrir forritunartól og rannsóknir: geymdu svör í biðminni í að minnsta kosti 5 mínútur og vísaðu á vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Algengar spurningar
Eru þessir proxy-þjónar raunverulega ókeypis?
Já. Þetta eru opinberir proxyar sem allir geta náð í. Við rekum þá ekki; við prófum þá aðeins og birtum þá sem virka.
Hversu oft er listinn uppfærður?
Á 15 mínútna fresti. Hver proxy sýnir hvenær hann var síðast prófaður.
Hvað þýða HTTP, SOCKS4 og SOCKS5?
Þetta eru samskiptareglur proxy. HTTP-proxyar virka fyrir vefumferð, SOCKS4 og SOCKS5 geta flutt aðra TCP-umferð; SOCKS5 styður einnig auðkenningu og IPv6.
Hvað þýðir spenntími hér?
Hlutfall nýlegra prófana okkar sem proxy-þjónninn stóðst. Hærri tala þýðir að hann hefur virkað áreiðanlegar.
Er óhætt að nota ókeypis proxy?
Aðeins fyrir verkefni sem innihalda engin viðkvæm gögn. Rekstraraðili ókeypis proxy getur séð ódulkóðaða umferð, svo aldrei senda lykilorð eða persónuupplýsingar í gegnum hann.