Lisitry ny proxy maimaimpoana SOCKS5
Proxy ho an'ny daholobe voaangona avy amin'ny loharano misokatra ary voazaha avy amin'ny mpizara anay isaky ny 15 minitra. Ireo proxy naneho IP fivoahana mandeha nandritra ny fizahana farany ihany no aseho.
- Mandeha ankehitriny
- 442
- Fizahana farany
- 2026 Nov 6 16:32 UTC
- Firenena
- 32
- Fahatarana antonony
- 4902 ms
| Proxy | Protocole | Tany | Fiarovana ny anarana | Fahatarana | Faharetana | Voazaha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.219.122.8:9999 | SOCKS5 | 🇸🇬 Singaporo | Mangarahara | 390 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.80.59.62:1083 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnam | Mangarahara | 580 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | 🇹🇼 Taioana | Mangarahara | 625 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 183.106.215.208:1080 | SOCKS5 | 🇰🇷 Korea Atsimo | Mangarahara | 711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 178.92.72.205:1080 | SOCKS5 | 🇺🇦 Okraina | Mangarahara | 777 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Mangarahara | 938 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Mangarahara | 939 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Mangarahara | 962 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.36.104.239:10808 | SOCKS5 | 🇯🇵 Japana | Elite | 968 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Mangarahara | 976 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.245.165.201:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 Alemaina | Mangarahara | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 82.40.57.49:1081 | SOCKS5 | 🇫🇮 Finlandy | Tsy fantatra | 1069 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 159.203.61.169:1080 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Mangarahara | 1204 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 140.238.243.61:1080 | SOCKS5 | 🇮🇳 Indy | Mangarahara | 1207 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 69.55.49.177:38182 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1439 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1522 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1571 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 43.153.143.77:1080 | SOCKS5 | 🇯🇵 Japana | Mangarahara | 1579 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1596 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1600 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1607 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1608 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.58:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnam | Mangarahara | 1631 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1638 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1645 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.181.137.80:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1657 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1664 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1667 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1681 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1690 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1703 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1722 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1726 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1730 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1731 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1735 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1739 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.85:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnam | Mangarahara | 1756 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1771 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1775 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1776 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1794 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1823 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1829 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1856 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.42:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 1868 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.65.160:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 1920 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 2001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 2016 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 82.144.85.78:1080 | SOCKS5 | 🇷🇺 Rosia | Mangarahara | 2249 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.182.22.245:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnam | Mangarahara | 2347 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 2382 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Elite | 2711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 3083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 92.126.77.184:3080 | SOCKS5 | 🇸🇪 Soedy | Tsy fantatra | 3110 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Etazonia | Mangarahara | 3267 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 185.217.108.19:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 Alemaina | Elite | 3504 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Holanda | Elite | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
Mampiseho ny 100 haingana indrindra amin'ireo proxy 442 mandeha.
Vakio ity alohan'ny hampiasana proxy maimaimpoana
- Olon-kafa tsy fantatra no mitantana ny proxy maimaimpoana ho an'ny daholobe. Afaka mirakitra, mamaky na manova ny fifamoivoizana tsy voaaro izy ireo.
- Aza miditra amin'ny mailaka, banky, tambajotra sosialy na kaonty dokam-barotra amin'ny alalan'ny proxy maimaimpoana mihitsy.
- Olona maro no miara-mampiasa ny IP ho an'ny daholobe amin'ny fotoana iray, ka matetika voasakana na ahiahian'ny tranonkala izy ireo.
- Mijanona tsy miasa ao anatin'ny ora vitsy ny ankamaroan'ny proxy maimaimpoana. Ampiasao amin'ny fitsapana haingana fotsiny izy ireo, fa tsy amin'ny zavatra manan-danja.
Mila IP izay anao manokana ve ianao?
Ny proxy manokana dia omena mpanjifa tokana, tsy miova mandritra ny fotoana nanofana azy manontolo ary miaraka amin'ny anarana sy tenimiafina fiarovana.
Proxy maimaimpoana araka ny protocole
Proxy maimaimpoana araka ny tany
- 🇺🇸 Etazonia (287)
- 🇳🇱 Holanda (126)
- 🇨🇳 Sina (57)
- 🇮🇩 Indonezia (45)
- 🇸🇬 Singaporo (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rosia (27)
- 🇩🇪 Alemaina (25)
- 🇭🇰 HK (23)
- 🇯🇵 Japana (23)
- 🇬🇧 Angletera (17)
- 🇵🇭 Filipina (17)
- 🇰🇷 Korea Atsimo (17)
- 🇹🇭 Thailandy (15)
- 🇲🇾 Malaizia (15)
- 🇮🇳 Indy (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brezila (6)
- 🇧🇩 Bangladesy (6)
- 🇫🇷 Frantsa (6)
- 🇦🇺 Aostralia (3)
- 🇲🇽 Meksika (2)
- 🇺🇦 Okraina (2)
- 🇮🇹 Italia (2)
- 🇹🇼 Taioana (2)
- 🇿🇦 Afrika Atsimo (2)
- 🇦🇷 Arzantina (1)
- 🇵🇱 Pôlôna (1)
- 🇪🇸 Espaina (1)
- 🇪🇬 Ejypta (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Shili (1)
Fomba fanamarinana ity lisitra ity
- 1
Manangona
Angonina avy amin'ny lisitra misokatra ho an'ny daholobe maromaro ny adiresy proxy.
- 2
Hitsapa
Asaina mampiditra pejy fitsapana avy amin'ny mpizara anay ny proxy tsirairay. Esorina ireo proxy tsy mandeha, tara loatra na mamoaka ny IP anay manokana.
- 3
Mamoaka
Avoaka miaraka amin'ny fahatarana norefesinay sy ny tahan'ny fizahana farany nandalovany ireo proxy mandeha.
API lisitry ny proxy maimaimpoana (TXT / JSON)
Anontanio ny lisitra mivantana voazahanay isaky ny 15 minitra. Maimaimpoana ho an'ny fitaovana ho an'ny mpamorona sy fikarohana: tahirizo 5 minitra farafahakeliny ny valiny ary asio rohy mankany amin'ny vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Fanontaniana matetika apetraka
Tena maimaimpoana tokoa ve ireto proxy ireto?
Eny. Proxy azon'ny rehetra idirana izy ireo. Tsy izahay no mitantana azy; mitsapa azy fotsiny izahay ary mamoaka ireo izay mandeha.
Impiry no havaozina ny lisitra?
Isaky ny 15 minitra. Asehon'ny proxy tsirairay ny fotoana nanaovana fizahana azy farany.
Inona no dikan'ny HTTP, SOCKS4 ary SOCKS5?
Protocole proxy izy ireo. Ny proxy HTTP dia miasa amin'ny fifamoivoizana tranonkala, ny SOCKS4 sy SOCKS5 kosa afaka mitondra fifamoivoizana TCP hafa; manohana fanamarinana sy IPv6 koa ny SOCKS5.
Inona no dikan'ny faharetana (uptime) eto?
Ny tahan'ny fizahanay vao haingana izay nandalovan'ny proxy. Rehefa ambony io isa io dia milaza fa mandeha amin'ny fomba tsy miovaova kokoa izy.
Tsy mampidi-doza ve ny mampiasa proxy maimaimpoana?
Ho an'ny asa tsy misy zava-miafina ihany. Afaka mahita ny fifamoivoizana tsy voaaro ny mpitantana ny proxy maimaimpoana, koa aza mandefa tenimiafina na angona manokana amin'ny alalany mihitsy.