Uhlu lwama-proxy amahhala e-SOCKS5
Ama-proxy asesidlangalaleni aqoqwe emithonjeni evulekile futhi ahlolwa kuseva yethu njalo ngemizuzu engu-15. Kuboniswa kuphela ama-proxy abuyise i-exit IP esebenzayo ekuhlolweni kwakamuva.
- Asebenzayo manje
- 442
- Last check
- Nov 6, 2026 16:32 UTC
- Amazwe
- 32
- I-latency ephakathi
- 4902 ms
| Proxy | Iphrothokholi | Izwe | Ukungaziwa | Latency | Uptime | Ihloliwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.219.122.8:9999 | SOCKS5 | 🇸🇬 i-Singapore | Ebonisa ngale | 390 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.80.59.62:1083 | SOCKS5 | 🇻🇳 i-Vietnam | Ebonisa ngale | 580 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | 🇹🇼 i-Taiwan | Ebonisa ngale | 625 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 183.106.215.208:1080 | SOCKS5 | 🇰🇷 i-South Korea | Ebonisa ngale | 711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 178.92.72.205:1080 | SOCKS5 | 🇺🇦 i-Ukraine | Ebonisa ngale | 777 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 938 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 939 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 962 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.36.104.239:10808 | SOCKS5 | 🇯🇵 i-Japan | Elite | 968 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 976 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.245.165.201:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 i-Germany | Ebonisa ngale | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 82.40.57.49:1081 | SOCKS5 | 🇫🇮 i-Finland | Akwaziwa | 1069 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 159.203.61.169:1080 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 1204 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 140.238.243.61:1080 | SOCKS5 | 🇮🇳 i-India | Ebonisa ngale | 1207 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 69.55.49.177:38182 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1439 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1522 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1571 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 43.153.143.77:1080 | SOCKS5 | 🇯🇵 i-Japan | Ebonisa ngale | 1579 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1596 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1600 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1607 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1608 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.58:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 i-Vietnam | Ebonisa ngale | 1631 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1638 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1645 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.181.137.80:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1657 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1664 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1667 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1681 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1690 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1703 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1722 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1726 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1730 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1731 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1735 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1739 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.85:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 i-Vietnam | Ebonisa ngale | 1756 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1771 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1775 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1776 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1794 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1823 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1829 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1856 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.42:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1868 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.65.160:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1920 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 2001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 2016 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 82.144.85.78:1080 | SOCKS5 | 🇷🇺 i-Russia | Ebonisa ngale | 2249 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.182.22.245:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 i-Vietnam | Ebonisa ngale | 2347 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 2382 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 2711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 3083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 92.126.77.184:3080 | SOCKS5 | 🇸🇪 i-Sweden | Akwaziwa | 3110 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 3267 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 185.217.108.19:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 i-Germany | Elite | 3504 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 i-Netherlands | Elite | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
Kuboniswa ashesha kakhulu angu-100 kuma-proxy asebenzayo angu-442.
Funda lokhu ngaphambi kokusebenzisa i-proxy yamahhala
- Ama-proxy asesidlangalaleni amahhala aphethwe abantu bangaphandle abangaziwa. Bangagcina amarekhodi, bafunde noma bashintshe ithrafikhi engabhaliwe ngekhodi.
- Ungalokothi ungene kuma-akhawunti e-imeyili, awasebhange, awezokuxhumana noma awezikhangiso usebenzisa i-proxy yamahhala.
- Ama-IP asesidlangalaleni abiwa ngabantu abaningi ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke avame ukuvinjwa noma amakwe amawebhusayithi.
- Ama-proxy amaningi amahhala ayeka ukusebenza phakathi kwamahora ambalwa. Wasebenzisele ukuhlola okusheshayo kuphela, hhayi izinto ezibalulekile.
Ingabe udinga i-IP eyakho wedwa?
I-proxy yangasese inikezwa ikhasimende elilodwa, ihlala injalo sonke isikhathi sokuqashwa futhi iza nokuqinisekisa ngegama lomsebenzisi nephasiwedi.
Ama-proxy amahhala ngephrothokholi
Ama-proxy amahhala ngezwe
- 🇺🇸 i-United States (287)
- 🇳🇱 i-Netherlands (126)
- 🇨🇳 i-China (57)
- 🇮🇩 i-Indonesia (45)
- 🇸🇬 i-Singapore (34)
- 🇻🇳 i-Vietnam (31)
- 🇨🇦 i-Canada (29)
- 🇷🇺 i-Russia (27)
- 🇩🇪 i-Germany (25)
- 🇭🇰 i-Hong Kong SAR China (23)
- 🇯🇵 i-Japan (23)
- 🇬🇧 i-United Kingdom (17)
- 🇵🇭 i-Philippines (17)
- 🇰🇷 i-South Korea (17)
- 🇹🇭 i-Thailand (15)
- 🇲🇾 i-Malaysia (15)
- 🇮🇳 i-India (9)
- 🇵🇰 i-Pakistan (9)
- 🇧🇷 i-Brazil (6)
- 🇧🇩 i-Bangladesh (6)
- 🇫🇷 i-France (6)
- 🇦🇺 i-Australia (3)
- 🇲🇽 i-Mexico (2)
- 🇺🇦 i-Ukraine (2)
- 🇮🇹 i-Italy (2)
- 🇹🇼 i-Taiwan (2)
- 🇿🇦 iNingizimu Afrika (2)
- 🇦🇷 i-Argentina (1)
- 🇵🇱 i-Poland (1)
- 🇪🇸 i-Spain (1)
- 🇪🇬 i-Egypt (1)
- 🇰🇪 i-Kenya (1)
- 🇨🇱 i-Chile (1)
Indlela lolu hlu oluhlolwa ngayo
- 1
Qoqa
Amakheli e-proxy aqoqwa ohlwini oluvulekile oluningi lwasesidlangalaleni.
- 2
Hlola
I-proxy ngayinye icelwa ukuba ilayishe ikhasi lokuhlola elivela kuseva yethu. Ama-proxy ahlulekayo, aphelelwa yisikhathi noma adalula i-IP yethu ayasuswa.
- 3
Shicilela
Ama-proxy asebenzayo afakwa ohlwini ne-latency esiyilinganisele kanye nesabelo sokuhlola kwakamuva aphumelele kukho.
I-API yohlu lwama-proxy amahhala (TXT / JSON)
Buza lolu hlu olubukhoma esiluhlola kabusha njalo ngemizuzu engu-15. Kumahhala kumathuluzi onjiniyela nocwaningo: gcina izimpendulo ku-cache okungenani imizuzu engu-5 bese uxhuma emuva ku-vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Imibuzo evame ukubuzwa
Ingabe lawa ma-proxy amahhala ngempela?
Yebo. Angama-proxy asesidlangalaleni angafinyelelwa yinoma ngubani. Asiwasebenzisi; siwahlola kuphela bese sishicilela lawo asebenzayo.
Luvuselelwa kangaki uhlu?
Njalo ngemizuzu engu-15. I-proxy ngayinye ibonisa ukuthi yagcina nini ukuhlolwa.
Kusho ukuthini i-HTTP, SOCKS4 ne-SOCKS5?
Ziyizivumelwano ze-proxy. Ama-proxy e-HTTP asebenza kuthrafikhi yewebhu, i-SOCKS4 ne-SOCKS5 zingaphatha enye ithrafikhi ye-TCP; i-SOCKS5 iphinde isekele ukuqinisekisa kanye ne-IPv6.
Kusho ukuthini i-uptime lapha?
Isabelo sokuhlola kwethu kwakamuva i-proxy ephumelele kukho. Inombolo ephakeme isho ukuthi ibilokhu isebenza ngokungaguquki.
Ingabe kuphephile ukusebenzisa i-proxy yamahhala?
Kuphephile kuphela emisebenzini engabucayi. Umqhubi we-proxy yamahhala angabona ithrafikhi engabhaliwe ngekhodi, ngakho-ke ungalokothi uthumele amaphasiwedi noma imininingwane yomuntu siqu ngayo.