Uhlu lwama-proxy amahhala
Ama-proxy asesidlangalaleni aqoqwe emithonjeni evulekile futhi ahlolwa kuseva yethu njalo ngemizuzu engu-15. Kuboniswa kuphela ama-proxy abuyise i-exit IP esebenzayo ekuhlolweni kwakamuva.
- Asebenzayo manje
- 922
- Last check
- Nov 6, 2026 16:32 UTC
- Amazwe
- 55
- I-latency ephakathi
- 2413 ms
| Proxy | Iphrothokholi | Izwe | Ukungaziwa | Latency | Uptime | Ihloliwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 i-Japan | Ebonisa ngale | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 i-Singapore | Engaziwa | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 i-Singapore | Ebonisa ngale | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 i-Hong Kong SAR China | Ebonisa ngale | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 i-Singapore | Ebonisa ngale | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.122.8:9999 | SOCKS5 | 🇸🇬 i-Singapore | Ebonisa ngale | 390 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 i-China | Ebonisa ngale | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 i-India | Ebonisa ngale | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 i-Denmark | Ebonisa ngale | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 i-Hungary | Akwaziwa | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 i-United Kingdom | Ebonisa ngale | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 i-Macau SAR China | Ebonisa ngale | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 i-United Kingdom | Ebonisa ngale | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 i-Singapore | Ebonisa ngale | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 i-Spain | Elite | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 i-Germany | Engaziwa | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 i-Germany | Ebonisa ngale | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 i-Pakistan | Ebonisa ngale | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 i-Germany | Ebonisa ngale | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.80.59.62:1083 | SOCKS5 | 🇻🇳 i-Vietnam | Ebonisa ngale | 580 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 i-United Kingdom | Ebonisa ngale | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | 🇹🇼 i-Taiwan | Ebonisa ngale | 625 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.106.215.208:1080 | SOCKS5 | 🇰🇷 i-South Korea | Ebonisa ngale | 711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 763 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 768 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 770 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 178.92.72.205:1080 | SOCKS5 | 🇺🇦 i-Ukraine | Ebonisa ngale | 777 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 799 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 i-Chile | Ebonisa ngale | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 838 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 864 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 i-Saudi Arabia | Akwaziwa | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 i-Mauritius | Ebonisa ngale | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 938 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 939 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 962 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.36.104.239:10808 | SOCKS5 | 🇯🇵 i-Japan | Elite | 968 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 976 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 989 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 i-Canada | Ebonisa ngale | 1003 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 i-United States | Ebonisa ngale | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
Kuboniswa ashesha kakhulu angu-100 kuma-proxy asebenzayo angu-922.
Funda lokhu ngaphambi kokusebenzisa i-proxy yamahhala
- Ama-proxy asesidlangalaleni amahhala aphethwe abantu bangaphandle abangaziwa. Bangagcina amarekhodi, bafunde noma bashintshe ithrafikhi engabhaliwe ngekhodi.
- Ungalokothi ungene kuma-akhawunti e-imeyili, awasebhange, awezokuxhumana noma awezikhangiso usebenzisa i-proxy yamahhala.
- Ama-IP asesidlangalaleni abiwa ngabantu abaningi ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke avame ukuvinjwa noma amakwe amawebhusayithi.
- Ama-proxy amaningi amahhala ayeka ukusebenza phakathi kwamahora ambalwa. Wasebenzisele ukuhlola okusheshayo kuphela, hhayi izinto ezibalulekile.
Ingabe udinga i-IP eyakho wedwa?
I-proxy yangasese inikezwa ikhasimende elilodwa, ihlala injalo sonke isikhathi sokuqashwa futhi iza nokuqinisekisa ngegama lomsebenzisi nephasiwedi.
Ama-proxy amahhala ngephrothokholi
Ama-proxy amahhala ngezwe
- 🇺🇸 i-United States (287)
- 🇳🇱 i-Netherlands (126)
- 🇨🇳 i-China (57)
- 🇮🇩 i-Indonesia (45)
- 🇸🇬 i-Singapore (34)
- 🇻🇳 i-Vietnam (31)
- 🇨🇦 i-Canada (29)
- 🇷🇺 i-Russia (27)
- 🇩🇪 i-Germany (25)
- 🇭🇰 i-Hong Kong SAR China (23)
- 🇯🇵 i-Japan (23)
- 🇬🇧 i-United Kingdom (17)
- 🇵🇭 i-Philippines (17)
- 🇰🇷 i-South Korea (17)
- 🇹🇭 i-Thailand (15)
- 🇲🇾 i-Malaysia (15)
- 🇮🇳 i-India (9)
- 🇵🇰 i-Pakistan (9)
- 🇧🇷 i-Brazil (6)
- 🇧🇩 i-Bangladesh (6)
- 🇫🇷 i-France (6)
- 🇦🇺 i-Australia (3)
- 🇲🇽 i-Mexico (2)
- 🇺🇦 i-Ukraine (2)
- 🇮🇹 i-Italy (2)
- 🇹🇼 i-Taiwan (2)
- 🇿🇦 iNingizimu Afrika (2)
- 🇦🇷 i-Argentina (1)
- 🇵🇱 i-Poland (1)
- 🇪🇸 i-Spain (1)
- 🇪🇬 i-Egypt (1)
- 🇰🇪 i-Kenya (1)
- 🇨🇱 i-Chile (1)
Indlela lolu hlu oluhlolwa ngayo
- 1
Qoqa
Amakheli e-proxy aqoqwa ohlwini oluvulekile oluningi lwasesidlangalaleni.
- 2
Hlola
I-proxy ngayinye icelwa ukuba ilayishe ikhasi lokuhlola elivela kuseva yethu. Ama-proxy ahlulekayo, aphelelwa yisikhathi noma adalula i-IP yethu ayasuswa.
- 3
Shicilela
Ama-proxy asebenzayo afakwa ohlwini ne-latency esiyilinganisele kanye nesabelo sokuhlola kwakamuva aphumelele kukho.
I-API yohlu lwama-proxy amahhala (TXT / JSON)
Buza lolu hlu olubukhoma esiluhlola kabusha njalo ngemizuzu engu-15. Kumahhala kumathuluzi onjiniyela nocwaningo: gcina izimpendulo ku-cache okungenani imizuzu engu-5 bese uxhuma emuva ku-vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Imibuzo evame ukubuzwa
Ingabe lawa ma-proxy amahhala ngempela?
Yebo. Angama-proxy asesidlangalaleni angafinyelelwa yinoma ngubani. Asiwasebenzisi; siwahlola kuphela bese sishicilela lawo asebenzayo.
Luvuselelwa kangaki uhlu?
Njalo ngemizuzu engu-15. I-proxy ngayinye ibonisa ukuthi yagcina nini ukuhlolwa.
Kusho ukuthini i-HTTP, SOCKS4 ne-SOCKS5?
Ziyizivumelwano ze-proxy. Ama-proxy e-HTTP asebenza kuthrafikhi yewebhu, i-SOCKS4 ne-SOCKS5 zingaphatha enye ithrafikhi ye-TCP; i-SOCKS5 iphinde isekele ukuqinisekisa kanye ne-IPv6.
Kusho ukuthini i-uptime lapha?
Isabelo sokuhlola kwethu kwakamuva i-proxy ephumelele kukho. Inombolo ephakeme isho ukuthi ibilokhu isebenza ngokungaguquki.
Ingabe kuphephile ukusebenzisa i-proxy yamahhala?
Kuphephile kuphela emisebenzini engabucayi. Umqhubi we-proxy yamahhala angabona ithrafikhi engabhaliwe ngekhodi, ngakho-ke ungalokothi uthumele amaphasiwedi noma imininingwane yomuntu siqu ngayo.