Urutonde rwa porogisi z'ubuntu
Porogisi zisesuye zakusanyijwe mu masoko afunguye kandi zisuzumwa zivuye kuri seriveri yacu buri minota 15. Porogisi zatanze gusa IP isohoka ikora mu isuzuma riheruka nizo zerekanwa.
- Izikora ubu
- 922
- Isuzuma riheruka
- 2026 Ugu. 6 16:32 UTC
- Ibihugu
- 55
- Umuvuduko w'ikigereranyo
- 2413 ms
| Porogisi | Porotokole | Igihugu | Kwihishira | Umuvuduko | Igihe imara ikora | Yagenzuwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 JP | Transparent | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 SG | Anonymous | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 SG | Transparent | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 HK | Transparent | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 SG | Transparent | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.122.8:9999 | SOCKS5 | 🇸🇬 SG | Transparent | 390 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 CN | Transparent | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 IN | Transparent | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 DK | Transparent | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.156.147:26395 | HTTPS | 🇺🇸 US | Transparent | 497 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 HU | Itazwi | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 GB | Transparent | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 MO | Transparent | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 GB | Transparent | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 SG | Transparent | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 ES | Elite | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 DE | Anonymous | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 DE | Transparent | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 PK | Transparent | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 DE | Transparent | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.80.59.62:1083 | SOCKS5 | 🇻🇳 VN | Transparent | 580 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 GB | Transparent | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | 🇹🇼 TW | Transparent | 625 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.106.215.208:1080 | SOCKS5 | 🇰🇷 KR | Transparent | 711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 CA | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 763 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 768 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 770 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 178.92.72.205:1080 | SOCKS5 | 🇺🇦 UA | Transparent | 777 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 799 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 CL | Transparent | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 838 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 864 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 SA | Itazwi | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 MU | Transparent | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 US | Transparent | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 CA | Transparent | 938 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 CA | Transparent | 939 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 CA | Transparent | 962 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.36.104.239:10808 | SOCKS5 | 🇯🇵 JP | Elite | 968 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 CA | Transparent | 976 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 US | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 989 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 1003 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
Hagaragajwe 100 zifite umuvuduko mwinshi muri porogisi 922 zikora.
Soma ibi mbere yo gukoresha porogisi y'ubuntu
- Porogisi z'ubuntu zisesuye zicungwa n'abandi bantu batazwi. Bashobora kubika, gusoma cyangwa guhindura amakuru adafite umutekano wa encryption.
- Ntukigere winjira muri imeli, ibya banki, imbuga nkoranyambaga cyangwa konti zo kwamamaza ukoresheje porogisi y'ubuntu.
- IP zisesuye zisangirwa n'abantu benshi icyarimwe, bityo zikunze gukumirwa cyangwa gushyirwa mu zikekwa n'imbuga za interineti.
- Porogisi z'ubuntu nyinshi zihagarika gukora mu masaha make. Zikoreshe mu kugerageza gusa byihuse, ntabwo zikoreshwa mu bintu bikomeye.
Ukeneye IP yawe wenyine gusa?
Porogisi bwite ihabwa umukiriya umwe, iguma ari ya yindi mu gihe cyose cy'ubukode kandi ikorana n'izina ry'ukoresha n'ijambobanga.
Porogisi z'ubuntu kuri porotokole
Porogisi z'ubuntu ku gihugu
- 🇺🇸 US (287)
- 🇳🇱 NL (126)
- 🇨🇳 CN (57)
- 🇮🇩 ID (45)
- 🇸🇬 SG (34)
- 🇻🇳 VN (31)
- 🇨🇦 CA (29)
- 🇷🇺 RU (27)
- 🇩🇪 DE (25)
- 🇭🇰 HK (23)
- 🇯🇵 JP (23)
- 🇬🇧 GB (17)
- 🇵🇭 PH (17)
- 🇰🇷 KR (17)
- 🇹🇭 TH (15)
- 🇲🇾 MY (15)
- 🇮🇳 IN (9)
- 🇵🇰 PK (9)
- 🇧🇷 BR (6)
- 🇧🇩 BD (6)
- 🇫🇷 FR (6)
- 🇦🇺 AU (3)
- 🇲🇽 MX (2)
- 🇺🇦 UA (2)
- 🇮🇹 IT (2)
- 🇹🇼 TW (2)
- 🇿🇦 ZA (2)
- 🇦🇷 AR (1)
- 🇵🇱 PL (1)
- 🇪🇸 ES (1)
- 🇪🇬 EG (1)
- 🇰🇪 KE (1)
- 🇨🇱 CL (1)
Uburyo uru rutonde rusuzumwa
- 1
Gukusanya
Aderesi za porogisi zikusanywa mu ntonde nyinshi zifunguye zisesuye.
- 2
Kugerageza
Buri porogisi isabwa gufungura paji y'igerageza ivuye kuri seriveri yacu. Porogisi zinanirwa, izitinda gusubiza cyangwa izigaragaza IP yacu zikurwaho.
- 3
Gushyira ahagaragara
Porogisi zikora zishyirwa ku rutonde hamwe n'umuvuduko twapimye n'igipimo cy'amasuzuma ziherutse gutsinda.
API y'urutonde rwa porogisi z'ubuntu (TXT / JSON)
Shakisha kuri uru rutonde ruriho dusuzuma buri minota 15. Ni ubuntu ku bikoresho by'abateza imbere porogaramu n'ubushakashatsi: bika ibisubizo byibuze mu minota 5 kandi ushyireho umurongowerekezo ujya kuri vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Ibibazo bikunze kubazwa
Ese izi porogisi ni iz'ubuntu koko?
Yego. Ni porogisi zisesuye buri wese ashobora kugeraho. Ntabwo ari twe tuzicunga; icyo dukora ni ukuzisuzuma gusa no gutangaza izikora.
Uru rutonde ruvugururwa kangahe?
Buri minota 15. Buri porogisi igaragaza igihe yaherukaga gusuzumirwa.
Ese HTTP, SOCKS4 na SOCKS5 bisobanura iki?
Ni amoko ya porotokole za porogisi. Porogisi za HTTP zikora ku makuru yo ku mbuga za interineti, SOCKS4 na SOCKS5 zishobora gutwara ayandi makuru ya TCP; SOCKS5 inashyigikiye kwemeza umwirondoro na IPv6.
Igihe imara ikora (uptime) bivuga iki hano?
Ni igipimo cy'amasuzuma yacu aheruka iyo porogisi yatsinze. Umubare munini usobanura ko yakomeje gukora neza nta guhagarara.
Ese biratekanye gukoresha porogisi y'ubuntu?
Gusa ku mirimo itarimo amakuru y'ibanga. Umuyobozi wa porogisi y'ubuntu ashobora kubona amakuru adafite umutekano wa encryption, bityo ntukigere wohereza amagambobanga cyangwa amakuru bwite unyuze muri yo.