Urutonde rwa porogisi z'ubuntu za SOCKS4
Porogisi zisesuye zakusanyijwe mu masoko afunguye kandi zisuzumwa zivuye kuri seriveri yacu buri minota 15. Porogisi zatanze gusa IP isohoka ikora mu isuzuma riheruka nizo zerekanwa.
- Izikora ubu
- 158
- Isuzuma riheruka
- 2026 Ugu. 6 16:32 UTC
- Ibihugu
- 9
- Umuvuduko w'ikigereranyo
- 1286 ms
| Porogisi | Porotokole | Igihugu | Kwihishira | Umuvuduko | Igihe imara ikora | Yagenzuwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 763 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 768 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 770 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 799 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 838 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 864 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 989 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 1003 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | 🇨🇦 CA | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1378 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1387 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1391 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.13:15311 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1393 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1403 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1405 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1413 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1425 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1433 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1460 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1525 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1548 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1553 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1567 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1570 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.4:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Elite | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.178.33:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 US | Transparent | 1842 ms | 100% | 16:30 UTC |
Hagaragajwe 100 zifite umuvuduko mwinshi muri porogisi 158 zikora.
Soma ibi mbere yo gukoresha porogisi y'ubuntu
- Porogisi z'ubuntu zisesuye zicungwa n'abandi bantu batazwi. Bashobora kubika, gusoma cyangwa guhindura amakuru adafite umutekano wa encryption.
- Ntukigere winjira muri imeli, ibya banki, imbuga nkoranyambaga cyangwa konti zo kwamamaza ukoresheje porogisi y'ubuntu.
- IP zisesuye zisangirwa n'abantu benshi icyarimwe, bityo zikunze gukumirwa cyangwa gushyirwa mu zikekwa n'imbuga za interineti.
- Porogisi z'ubuntu nyinshi zihagarika gukora mu masaha make. Zikoreshe mu kugerageza gusa byihuse, ntabwo zikoreshwa mu bintu bikomeye.
Ukeneye IP yawe wenyine gusa?
Porogisi bwite ihabwa umukiriya umwe, iguma ari ya yindi mu gihe cyose cy'ubukode kandi ikorana n'izina ry'ukoresha n'ijambobanga.
Porogisi z'ubuntu kuri porotokole
Porogisi z'ubuntu ku gihugu
- 🇺🇸 US (287)
- 🇳🇱 NL (126)
- 🇨🇳 CN (57)
- 🇮🇩 ID (45)
- 🇸🇬 SG (34)
- 🇻🇳 VN (31)
- 🇨🇦 CA (29)
- 🇷🇺 RU (27)
- 🇩🇪 DE (25)
- 🇭🇰 HK (23)
- 🇯🇵 JP (23)
- 🇬🇧 GB (17)
- 🇵🇭 PH (17)
- 🇰🇷 KR (17)
- 🇹🇭 TH (15)
- 🇲🇾 MY (15)
- 🇮🇳 IN (9)
- 🇵🇰 PK (9)
- 🇧🇷 BR (6)
- 🇧🇩 BD (6)
- 🇫🇷 FR (6)
- 🇦🇺 AU (3)
- 🇲🇽 MX (2)
- 🇺🇦 UA (2)
- 🇮🇹 IT (2)
- 🇹🇼 TW (2)
- 🇿🇦 ZA (2)
- 🇦🇷 AR (1)
- 🇵🇱 PL (1)
- 🇪🇸 ES (1)
- 🇪🇬 EG (1)
- 🇰🇪 KE (1)
- 🇨🇱 CL (1)
Uburyo uru rutonde rusuzumwa
- 1
Gukusanya
Aderesi za porogisi zikusanywa mu ntonde nyinshi zifunguye zisesuye.
- 2
Kugerageza
Buri porogisi isabwa gufungura paji y'igerageza ivuye kuri seriveri yacu. Porogisi zinanirwa, izitinda gusubiza cyangwa izigaragaza IP yacu zikurwaho.
- 3
Gushyira ahagaragara
Porogisi zikora zishyirwa ku rutonde hamwe n'umuvuduko twapimye n'igipimo cy'amasuzuma ziherutse gutsinda.
API y'urutonde rwa porogisi z'ubuntu (TXT / JSON)
Shakisha kuri uru rutonde ruriho dusuzuma buri minota 15. Ni ubuntu ku bikoresho by'abateza imbere porogaramu n'ubushakashatsi: bika ibisubizo byibuze mu minota 5 kandi ushyireho umurongowerekezo ujya kuri vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Ibibazo bikunze kubazwa
Ese izi porogisi ni iz'ubuntu koko?
Yego. Ni porogisi zisesuye buri wese ashobora kugeraho. Ntabwo ari twe tuzicunga; icyo dukora ni ukuzisuzuma gusa no gutangaza izikora.
Uru rutonde ruvugururwa kangahe?
Buri minota 15. Buri porogisi igaragaza igihe yaherukaga gusuzumirwa.
Ese HTTP, SOCKS4 na SOCKS5 bisobanura iki?
Ni amoko ya porotokole za porogisi. Porogisi za HTTP zikora ku makuru yo ku mbuga za interineti, SOCKS4 na SOCKS5 zishobora gutwara ayandi makuru ya TCP; SOCKS5 inashyigikiye kwemeza umwirondoro na IPv6.
Igihe imara ikora (uptime) bivuga iki hano?
Ni igipimo cy'amasuzuma yacu aheruka iyo porogisi yatsinze. Umubare munini usobanura ko yakomeje gukora neza nta guhagarara.
Ese biratekanye gukoresha porogisi y'ubuntu?
Gusa ku mirimo itarimo amakuru y'ibanga. Umuyobozi wa porogisi y'ubuntu ashobora kubona amakuru adafite umutekano wa encryption, bityo ntukigere wohereza amagambobanga cyangwa amakuru bwite unyuze muri yo.