Gratis SOCKS4-proxylista
Offentliga proxys insamlade från öppna källor och testade från vår server var 15:e minut. Endast proxys som returnerade en fungerande utgående IP-adress vid den senaste kontrollen visas.
- Fungerar nu
- 158
- Senaste kontroll
- 6 nov. 2026 16:32 UTC
- Länder
- 9
- Medianlatens
- 1286 ms
| Proxy | Protokoll | Land | Anonymitet | Latens | Drifttid | Kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 763 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 768 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 770 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 799 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 838 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 864 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 989 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 1003 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 1056 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1378 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1387 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1391 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.13:15311 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1393 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1403 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1405 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1413 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1425 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1433 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1460 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1525 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1548 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1553 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1567 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1570 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.4:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Elit | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.178.33:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 USA | Transparent | 1842 ms | 100% | 16:30 UTC |
Visar de 100 snabbaste av 158 fungerande proxys.
Läs detta innan du använder en gratis proxy
- Gratis offentliga proxys drivs av okända tredje parter. De kan logga, läsa eller ändra trafik som inte är krypterad.
- Logga aldrig in på e-post, bankkonton, sociala medier eller annonskonton via en gratis proxy.
- Offentliga IP-adresser delas av många användare samtidigt, vilket gör att de ofta blockeras eller flaggas av webbplatser.
- De flesta gratisproxys slutar fungera inom några timmar. Använd dem för snabba tester och inte för viktiga uppgifter.
Behöver du en IP-adress som är enbart din?
En privat proxy tilldelas en enskild kund, förblir densamma under hela hyresperioden och levereras med autentisering via användarnamn och lösenord.
Gratis proxys efter protokoll
Gratis proxys efter land
- 🇺🇸 USA (287)
- 🇳🇱 Nederländerna (126)
- 🇨🇳 Kina (57)
- 🇮🇩 Indonesien (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Ryssland (27)
- 🇩🇪 Tyskland (25)
- 🇭🇰 Hongkong SAR (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 Storbritannien (17)
- 🇵🇭 Filippinerna (17)
- 🇰🇷 Sydkorea (17)
- 🇹🇭 Thailand (15)
- 🇲🇾 Malaysia (15)
- 🇮🇳 Indien (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brasilien (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 Frankrike (6)
- 🇦🇺 Australien (3)
- 🇲🇽 Mexiko (2)
- 🇺🇦 Ukraina (2)
- 🇮🇹 Italien (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Sydafrika (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Polen (1)
- 🇪🇸 Spanien (1)
- 🇪🇬 Egypten (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Hur listan kontrolleras
- 1
Samla in
Proxyadresser hämtas från flera öppna och publika listor.
- 2
Testa
Varje proxy anmodas ladda en testsida från vår server. Proxys som misslyckas, får timeout eller avslöjar vår egen IP tas bort.
- 3
Publicera
Fungerande proxys listas med uppmätt latens och andelen godkända kontroller den senaste tiden.
API för gratis proxylista (TXT / JSON)
Gör anrop mot samma lista som vi testar var 15:e minut. Gratis för utvecklarverktyg och forskning: cacha svaren i minst 5 minuter och länka tillbaka till vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Vanliga frågor
Är dessa proxys verkligen gratis?
Ja. Det är offentliga proxys som vem som helst kan nå. Vi driver dem inte själva; vi testar dem bara och publicerar dem som fungerar.
Hur ofta uppdateras listan?
Var 15:e minut. För varje proxy visas när den senast kontrollerades.
Vad betyder HTTP, SOCKS4 och SOCKS5?
Det är olika proxyprotokoll. HTTP-proxys fungerar för webbtrafik, medan SOCKS4 och SOCKS5 kan hantera annan TCP-trafik; SOCKS5 stöder dessutom autentisering och IPv6.
Vad innebär drifttid här?
Andelen av våra senaste kontroller som proxyn klarade. Ett högre värde innebär att den har fungerat mer stabilt.
Är det säkert att använda en gratis proxy?
Endast för icke-känsliga uppgifter. Den som driver en gratis proxy kan se okrypterad trafik, så skicka aldrig lösenord eller personuppgifter genom den.