Darmowa lista proxy SOCKS4
Publiczne proxy zbierane z otwartych źródeł i testowane z naszego serwera co 15 minut. Wyświetlane są wyłącznie proxy, które w ostatnim sprawdzeniu zwróciły działające wyjściowe IP.
- Działające teraz
- 158
- Ostatnie sprawdzenie
- 6 lis 2026, 16:32 UTC
- Kraje
- 9
- Mediana opóźnienia
- 1286 ms
| Proxy | Protokół | Kraj | Anonimowość | Opóźnienie | Uptime | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 724 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 749 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 761 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 763 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 768 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 770 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 799 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 802 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 805 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 810 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 838 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 841 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 842 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 847 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 851 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 864 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 963 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 964 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 966 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 967 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 973 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 975 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 977 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 978 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 979 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 981 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 982 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 989 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 996 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1000 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 1003 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1004 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1006 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1007 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1009 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1025 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1056 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | 🇨🇦 Kanada | Przezroczyste | 1056 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1175 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1206 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1210 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1218 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1240 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1257 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1263 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1275 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1282 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1284 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1286 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1291 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1292 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1316 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1335 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1338 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1350 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1354 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1356 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1357 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1362 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1378 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1387 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1391 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.13:15311 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1393 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1403 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1405 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1406 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1413 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1425 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1433 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1460 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1483 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1525 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1548 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1553 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1567 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1570 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.4:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Elite | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.178.33:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1582 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | Przezroczyste | 1842 ms | 100% | 16:30 UTC |
Wyświetlanie 100 najszybszych z 158 działających proxy.
Przeczytaj to przed użyciem darmowego proxy
- Darmowe publiczne proxy są prowadzone przez nieznane strony trzecie. Mogą rejestrować, czytać lub modyfikować ruch, który nie jest szyfrowany.
- Nigdy nie loguj się na konta e-mail, bankowe, społecznościowe ani reklamowe za pośrednictwem darmowego proxy.
- Publiczne adresy IP są współdzielone przez wielu użytkowników jednocześnie, dlatego są często blokowane lub oznaczane przez witryny.
- Większość bezpłatnych proxy przestaje działać w ciągu kilku godzin. Używaj ich do szybkich testów, a nie do istotnych zadań.
Potrzebujesz IP wyłącznie dla siebie?
Prywatne proxy jest przypisane do jednego klienta, zachowuje ten sam adres przez cały okres wynajmu i oferuje uwierzytelnianie loginem oraz hasłem.
Darmowe proxy według protokołu
Darmowe proxy według kraju
- 🇺🇸 Stany Zjednoczone (287)
- 🇳🇱 Holandia (126)
- 🇨🇳 Chiny (57)
- 🇮🇩 Indonezja (45)
- 🇸🇬 Singapur (34)
- 🇻🇳 Wietnam (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rosja (27)
- 🇩🇪 Niemcy (25)
- 🇭🇰 SRA Hongkong (Chiny) (23)
- 🇯🇵 Japonia (23)
- 🇬🇧 Wielka Brytania (17)
- 🇵🇭 Filipiny (17)
- 🇰🇷 Korea Południowa (17)
- 🇹🇭 Tajlandia (15)
- 🇲🇾 Malezja (15)
- 🇮🇳 Indie (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brazylia (6)
- 🇧🇩 Bangladesz (6)
- 🇫🇷 Francja (6)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇲🇽 Meksyk (2)
- 🇺🇦 Ukraina (2)
- 🇮🇹 Włochy (2)
- 🇹🇼 Tajwan (2)
- 🇿🇦 Republika Południowej Afryki (2)
- 🇦🇷 Argentyna (1)
- 🇵🇱 Polska (1)
- 🇪🇸 Hiszpania (1)
- 🇪🇬 Egipt (1)
- 🇰🇪 Kenia (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Jak sprawdzana jest ta lista
- 1
Zbieranie
Adresy proxy są gromadzone z wielu otwartych list publicznych.
- 2
Testowanie
Każde proxy otrzymuje zadanie załadowania strony testowej z naszego serwera. Adresy, które zawodzą, przekraczają limit czasu lub ujawniają nasze własne IP, są usuwane.
- 3
Publikacja
Działające proxy są publikowane wraz ze zmierzonym przez nas opóźnieniem oraz odsetkiem zaliczonych ostatnich testów.
API darmowej listy proxy (TXT / JSON)
Odpytuj tę samą listę na żywo, którą sprawdzamy co 15 minut. Bezpłatne dla narzędzi deweloperskich i badań: buforuj odpowiedzi przez co najmniej 5 minut i umieść link zwrotny do vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Często zadawane pytania
Czy te proxy są naprawdę darmowe?
Tak. To publiczne proxy dostępne dla każdego. Nie prowadzimy ich; jedynie testujemy je i publikujemy te, które działają.
Jak często lista jest aktualizowana?
Co 15 minut. Przy każdym proxy widać, kiedy było sprawdzane po raz ostatni.
Co oznaczają protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5?
To protokoły proxy. Proxy HTTP służą do obsługi ruchu www, SOCKS4 i SOCKS5 obsługują także inny ruch TCP; SOCKS5 wspiera dodatkowo uwierzytelnianie oraz IPv6.
Co oznacza tutaj uptime?
Odsetek naszych ostatnich sprawdzeń, które proxy przeszło pomyślnie. Wyższa liczba oznacza bardziej stabilne działanie.
Czy korzystanie z darmowego proxy jest bezpieczne?
Wyłącznie do zadań, które nie wymagają poufności. Operator darmowego proxy widzi nieszyfrowany ruch, dlatego nigdy nie przesyłaj przez nie haseł ani danych osobowych.