Libreng SOCKS4 proxy list
Mga pampublikong proxy na kinalap mula sa bukas na mga source at sinuri mula sa aming server bawat 15 minuto. Tanging mga proxy na nagbalik ng gumaganang exit IP sa pinakahuling pagsusuri ang ipinapakita.
- Gumagana ngayon
- 158
- Last check
- Nob 6, 2026, 4:32 PM UTC
- Mga Bansa
- 9
- Median na latency
- 1286 ms
| Proxy | Protocol | Bansa | Anonymity | Latency | Uptime | Sinuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 724 ms | 100% | 4:31 PM UTC |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 749 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 751 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 752 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 761 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 763 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 768 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 770 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 799 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 802 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.102.107.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 805 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 810 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 838 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.102.105.242:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 841 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 107.181.168.145:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 842 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 847 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 142.54.229.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 851 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.71.241.33:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 864 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 963 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.210.233:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 963 ms | 100% | 4:32 PM UTC |
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 964 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 966 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 967 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.211.197:14921 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 973 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 974 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.211.193:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 975 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 977 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 977 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 198.8.94.174:39078 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 978 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.137.34:18765 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 978 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 979 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 980 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 980 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.139.163:19404 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 981 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.129.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 982 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 986 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 986 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.139.162:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 989 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 996 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1000 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1000 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1001 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 1003 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1004 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1006 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1007 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1009 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1025 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1036 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1056 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | 🇨🇦 Canada | Transparent | 1056 ms | 100% | 4:31 PM UTC |
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1118 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1175 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1206 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1210 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.182.147.97:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1218 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1240 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1257 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1263 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1275 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1282 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.213:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1284 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1286 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.170.57.231:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1291 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1292 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1292 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1316 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1327 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.206.74.126:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1335 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1338 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1350 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1354 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1354 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1356 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1357 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1362 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1374 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1378 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1381 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1387 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1391 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1392 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.13:15311 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1393 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1403 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1405 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.178.72.30:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1406 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1413 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1425 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1433 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1460 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1483 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1483 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1525 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1548 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1553 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1567 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1570 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 24.249.199.4:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Elite | 1582 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 184.181.178.33:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1582 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS4 | 🇺🇸 Estados Unidos | Transparent | 1842 ms | 100% | 4:30 PM UTC |
Ipinapakita ang 100 pinakamabilis sa 158 gumaganang proxy.
Basahin ito bago gumamit ng libreng proxy
- Ang mga libreng pampublikong proxy ay pinapatakbo ng hindi kilalang mga third party. Maaari nilang i-log, basahin, o baguhin ang trapiko na hindi naka-encrypt.
- Huwag kailanman mag-log in sa email, banking, social, o ad accounts gamit ang isang libreng proxy.
- Ang mga pampublikong IP ay sabay-sabay na ibinabahagi ng maraming tao, kaya madalas itong ma-block o ma-flag ng mga website.
- Karamihan sa mga libreng proxy ay humihinto sa paggana sa loob ng ilang oras. Gamitin lamang ang mga ito para sa mabilisang pagsubok, hindi para sa mahahalagang bagay.
Kailangan mo ba ng IP na para sa iyo lamang?
Ang isang pribadong proxy ay nakalaan sa iisang customer, nananatiling pareho sa buong panahon ng pag-upa, at may kasamang username at password authentication.
Libreng mga proxy ayon sa protocol
Libreng mga proxy ayon sa bansa
- 🇺🇸 Estados Unidos (287)
- 🇳🇱 Netherlands (126)
- 🇨🇳 China (57)
- 🇮🇩 Indonesia (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnam (31)
- 🇨🇦 Canada (29)
- 🇷🇺 Russia (27)
- 🇩🇪 Germany (25)
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (23)
- 🇯🇵 Japan (23)
- 🇬🇧 United Kingdom (17)
- 🇵🇭 Pilipinas (17)
- 🇰🇷 Timog Korea (17)
- 🇹🇭 Thailand (15)
- 🇲🇾 Malaysia (15)
- 🇮🇳 India (9)
- 🇵🇰 Pakistan (9)
- 🇧🇷 Brazil (6)
- 🇧🇩 Bangladesh (6)
- 🇫🇷 France (6)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇲🇽 Mexico (2)
- 🇺🇦 Ukraine (2)
- 🇮🇹 Italy (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 South Africa (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Poland (1)
- 🇪🇸 Spain (1)
- 🇪🇬 Egypt (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Paano sinusuri ang listahang ito
- 1
Kolektahin
Ang mga proxy address ay kinakalap mula sa ilang bukas at pampublikong listahan.
- 2
Subukan
Bawat proxy ay pinapakiusapang mag-load ng test page mula sa aming server. Ang mga proxy na nabigo, nag-time out, o naglantad ng sarili naming IP ay tinatanggal.
- 3
I-publish
Ang mga gumaganang proxy ay inililista kasama ang nasukat naming latency at ang bahagi ng mga kamakailang pagsusuri na kanilang naipasa.
Libreng proxy list API (TXT / JSON)
I-query ang parehong live list na muli naming sinusuri bawat 15 minuto. Libre para sa developer tools at pananaliksik: i-cache ang mga tugon nang hindi bababa sa 5 minuto at maglagay ng link pabalik sa vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Mga madalas itanong
Talaga bang libre ang mga proxy na ito?
Oo. Ang mga ito ay pampublikong proxy na maaaring ma-access ng sinuman. Hindi namin pinapatakbo ang mga ito; sinusuri lamang namin ang mga ito at inilalathala ang mga gumagana.
Gaano kadalas ina-update ang listahan?
Bawat 15 minuto. Ipinapakita ng bawat proxy kung kailan ito huling sinuri.
Ano ang ibig sabihin ng HTTP, SOCKS4, at SOCKS5?
Ang mga ito ay mga proxy protocol. Gumagana ang mga HTTP proxy para sa web traffic, habang ang SOCKS4 at SOCKS5 ay kayang magdala ng iba pang TCP traffic; sumusuporta rin ang SOCKS5 sa authentication at IPv6.
Ano ang ibig sabihin ng uptime rito?
Ang bahagi ng aming mga kamakailang pagsusuri na naipasa ng proxy. Ang mas mataas na numero ay nangangahulugang mas tuloy-tuloy itong gumagana.
Ligtas bang gumamit ng libreng proxy?
Para lamang sa mga gawaing hindi sensitibo. Nakikita ng operator ng libreng proxy ang trapikong hindi naka-encrypt, kaya huwag kailanman magpadala ng mga password o personal na data sa pamamagitan nito.