Orodha ya bure ya proksi za SOCKS5
Proksi za umma zilizokusanywa kutoka vyanzo wazi na kujaribiwa kutoka seva yetu kila baada ya dakika 15. Proksi zilizotoa IP ya kutokea inayofanya kazi katika ukaguzi wa hivi karibuni ndizo pekee zinazoonyeshwa.
- Zinazofanya kazi sasa
- 442
- Last check
- 6 Nov 2026, 16:32 UTC
- Nchi
- 32
- Kiwango cha wastani cha latency
- 4902 ms
| Proksi | Itifaki | Nchi | Kutokujulikana | Muda wa kusubiri | Upatikanaji | Imekaguliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.219.122.8:9999 | SOCKS5 | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 390 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.80.59.62:1083 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnamu | Transparent | 580 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 210.61.97.16:7071 | SOCKS5 | 🇹🇼 Taiwan | Transparent | 625 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 183.106.215.208:1080 | SOCKS5 | 🇰🇷 Korea Kusini | Transparent | 711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 178.92.72.205:1080 | SOCKS5 | 🇺🇦 Ukraine | Transparent | 777 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.240.210:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 915 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 172.81.111.156:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 932 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.242.118:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 938 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.243.14:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 939 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 199.102.104.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 947 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.37.216.68:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 948 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 953 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.236.97:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 955 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.59.70:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 958 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.134.10:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 961 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 962 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 963 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.36.104.239:10808 | SOCKS5 | 🇯🇵 Japani | Elite | 968 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 974 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 976 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 986 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 107.181.161.81:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1008 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.245.165.201:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 Ujerumani | Transparent | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 82.40.57.49:1081 | SOCKS5 | 🇫🇮 Ufini | Unknown | 1069 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 159.203.61.169:1080 | SOCKS5 | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 1204 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 140.238.243.61:1080 | SOCKS5 | 🇮🇳 India | Transparent | 1207 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1241 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1253 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.215.5:16137 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1269 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.111.139.165:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1272 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1296 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.130.131:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.232:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1311 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1314 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.143.146:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1325 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1327 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 199.66.182.243:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1333 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 216.105.128.144:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1337 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 5.255.113.177:1080 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 1420 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 69.55.49.177:38182 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1439 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 24.249.199.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1522 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1571 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 43.153.143.77:1080 | SOCKS5 | 🇯🇵 Japani | Transparent | 1579 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1596 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1600 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1607 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1608 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.58:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnamu | Transparent | 1631 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1638 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1645 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.181.137.80:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1657 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.26:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1664 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1667 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1681 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.214.108.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1690 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:5434 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 1693 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1703 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1722 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.181.217.220:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1726 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.11:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1730 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1731 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1735 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1739 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.85:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnamu | Transparent | 1756 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1771 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1775 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.17:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1776 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1794 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:17907 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 1819 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 184.178.172.23:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1823 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.167.38:57728 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1829 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1856 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.195.34.42:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1868 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 70.166.65.160:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 1920 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:13727 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 1980 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 2001 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 2016 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:17046 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 2055 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 82.144.85.78:1080 | SOCKS5 | 🇷🇺 Urusi | Transparent | 2249 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.182.22.245:9000 | SOCKS5 | 🇻🇳 Vietnamu | Transparent | 2347 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 2382 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7300 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 2517 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.46:5424 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 2633 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Elite | 2711 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.47:10843 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 2789 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 3083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 92.126.77.184:3080 | SOCKS5 | 🇸🇪 Uswidi | Unknown | 3110 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.41:7236 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3138 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.47:14986 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3159 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 3267 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.46:8627 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3283 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:7192 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3348 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 45.74.31.42:5244 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3381 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.41:6897 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3459 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 45.74.31.42:15551 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 185.217.108.19:1080 | SOCKS5 | 🇩🇪 Ujerumani | Elite | 3504 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.74.31.42:12995 | SOCKS5 | 🇳🇱 Uholanzi | Elite | 3555 ms | 100% | 16:31 UTC |
Inaonyesha 100 zenye kasi zaidi kati ya proksi 442 zinazofanya kazi.
Soma haya kabla ya kutumia proksi ya bure
- Proksi za umma za bure zinaendeshwa na watu wengine wasiojulikana. Wanaweza kurekodi, kusoma au kubadilisha mawasiliano ambayo hayajasimbwa kwa njia fiche.
- Kamwe usiingie kwenye barua pepe, benki, mitandao ya kijamii au akaunti za matangazo kupitia proksi ya bure.
- IP za umma hushirikiwa na watu wengi kwa wakati mmoja, hivyo mara nyingi hufungiwa au kutiliwa shaka na tovuti mbalimbali.
- Proksi nyingi za bure huacha kufanya kazi ndani ya saa chache. Zitumie kwa majaribio ya haraka, si kwa jambo lolote la muhimu.
Je, unahitaji IP ambayo ni yako peke yako?
Proksi binafsi hugawiwa kwa mteja mmoja, hubaki ileile katika kipindi chote cha ukodishaji na inakuja na uthibitishaji wa jina la mtumiaji na nenosiri.
Proksi za bure kulingana na itifaki
Proksi za bure kulingana na nchi
- 🇺🇸 Marekani (287)
- 🇳🇱 Uholanzi (126)
- 🇨🇳 Uchina (57)
- 🇮🇩 Indonesia (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnamu (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Urusi (27)
- 🇩🇪 Ujerumani (25)
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Ufalme wa Muungano (17)
- 🇵🇭 Ufilipino (17)
- 🇰🇷 Korea Kusini (17)
- 🇹🇭 Tailandi (15)
- 🇲🇾 Malesia (15)
- 🇮🇳 India (9)
- 🇵🇰 Pakistani (9)
- 🇧🇷 Brazil (6)
- 🇧🇩 Bangladeshi (6)
- 🇫🇷 Ufaransa (6)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇲🇽 Meksiko (2)
- 🇺🇦 Ukraine (2)
- 🇮🇹 Italia (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Afrika Kusini (2)
- 🇦🇷 Ajentina (1)
- 🇵🇱 Poland (1)
- 🇪🇸 Uhispania (1)
- 🇪🇬 Misri (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Jinsi orodha hii inavyokaguliwa
- 1
Kusanya
Anwani za proksi hukusanywa kutoka kwenye orodha kadhaa za umma zilizo wazi.
- 2
Jaribu
Kila proksi huombwa kupakia ukurasa wa majaribio kutoka kwa seva yetu. Proksi zinazoshindwa, kuchelewa au kufichua IP yetu huondolewa.
- 3
Chapisha
Proksi zinazofanya kazi huorodheshwa pamoja na kasi tuliyopima na asilimia ya ukaguzi wa hivi karibuni zilizopita.
API ya orodha ya bure ya proksi (TXT / JSON)
Uliza orodha ileile ya moja kwa moja tunayokagua tena kila dakika 15. Bure kwa zana za watengenezaji programu na utafiti: hifadhi majibu kwa angalau dakika 5 na uweke kiungo cha vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Je, proksi hizi ni za bure kweli?
Ndiyo. Ni proksi za umma ambazo mtu yeyote anaweza kuzifikia. Hatuendeshaji; tunazijaribu tu na kuchapisha zile zinazofanya kazi.
Orodha hii inasasishwa mara ngapi?
Kila baada ya dakika 15. Kila proksi inaonyesha ni lini ilikaguliwa mara ya mwisho.
HTTP, SOCKS4 na SOCKS5 zina maana gani?
Ni itifaki za proksi. Proksi za HTTP hufanya kazi kwa data ya wavuti, SOCKS4 na SOCKS5 zinaweza kubeba data nyingine ya TCP; SOCKS5 pia inawezesha uthibitishaji na IPv6.
Upatikanaji unamaanisha nini hapa?
Ni sehemu ya ukaguzi wetu wa hivi karibuni ambao proksi imefaulu. Nambari ya juu inamaanisha imekuwa ikifanya kazi kwa uthabiti zaidi.
Je, ni salama kutumia proksi ya bure?
Ni kwa kazi zisizo nyeti tu. Mwendeshaji wa proksi ya bure anaweza kuona mawasiliano yasiyolindwa, kwa hivyo usitume nenosiri au taarifa binafsi kupitia hiyo.