Orodha ya bure ya proksi za HTTP
Proksi za umma zilizokusanywa kutoka vyanzo wazi na kujaribiwa kutoka seva yetu kila baada ya dakika 15. Proksi zilizotoa IP ya kutokea inayofanya kazi katika ukaguzi wa hivi karibuni ndizo pekee zinazoonyeshwa.
- Zinazofanya kazi sasa
- 316
- Last check
- 6 Nov 2026, 16:32 UTC
- Nchi
- 49
- Kiwango cha wastani cha latency
- 2368 ms
| Proksi | Itifaki | Nchi | Kutokujulikana | Muda wa kusubiri | Upatikanaji | Imekaguliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Japani | Transparent | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Anonymous | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Transparent | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Uchina | Transparent | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 India | Transparent | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 Denmaki | Transparent | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 Hungaria | Unknown | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Ufalme wa Muungano | Transparent | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 Makau SAR China | Transparent | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Ufalme wa Muungano | Transparent | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 Uhispania | Elite | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 Ujerumani | Anonymous | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Ujerumani | Transparent | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 Pakistani | Transparent | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Ujerumani | Transparent | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 Ufalme wa Muungano | Transparent | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Kanada | Transparent | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Chile | Transparent | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 Saudia | Unknown | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Morisi | Transparent | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.247:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.253:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1035 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.215:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1039 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1043 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.246:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.235.122:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1045 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.223:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1046 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.213:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1047 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.22.7:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.178:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1054 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.218:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1055 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.197:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1057 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 156.38.112.11:80 | HTTP | 🇬🇭 Ghana | Transparent | 1092 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Kameruni | Elite | 1222 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Elite | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8084 | HTTP | 🇨🇲 Kameruni | Transparent | 1293 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 41.220.16.219:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabwe | Transparent | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.255.136.42:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Unknown | 1445 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.110.216.159:8091 | HTTP | 🇰🇷 Korea Kusini | Anonymous | 1547 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 180.211.93.104:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 1603 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 82.41.42.113:8080 | HTTP | 🇬🇧 Ufalme wa Muungano | Transparent | 1861 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 188.165.199.207:80 | HTTP | 🇫🇷 Ufaransa | Elite | 1877 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.43.46.91:443 | HTTP | 🇺🇸 Marekani | Transparent | 2028 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.237.2.245:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 2062 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 163.223.112.42:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Unknown | 2066 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 47.250.51.110:9000 | HTTP | 🇲🇾 Malesia | Elite | 2074 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.177.202:8000 | HTTP | 🇲🇾 Malesia | Transparent | 2076 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:8443 | HTTP | 🇲🇾 Malesia | Transparent | 2077 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malesia | Elite | 2079 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8081 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Transparent | 2082 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8008 | HTTP | 🇸🇬 Singapore | Elite | 2083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8081 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Transparent | 2094 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:9191 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Transparent | 2095 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Transparent | 2096 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:119 | HTTP | 🇮🇩 Indonesia | Transparent | 2097 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:8443 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Elite | 2100 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.222.247:666 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Transparent | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:9098 | HTTP | 🇹🇭 Tailandi | Elite | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:80 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Transparent | 2102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.128.246:8443 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Elite | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:10010 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Transparent | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.60.156:8181 | HTTP | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Elite | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:808 | HTTP | 🇵🇭 Ufilipino | Transparent | 2118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.220.136.174:5060 | HTTP | 🇵🇭 Ufilipino | Elite | 2119 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:86 | HTTP | 🇵🇭 Ufilipino | Transparent | 2120 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 175.100.103.170:1256 | HTTP | 🇰🇭 Kambodia | Transparent | 2155 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.100.73.178:45 | HTTP | 🇨🇳 Uchina | Transparent | 2163 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.99.112.148:9080 | HTTP | 🇨🇳 Uchina | Transparent | 2166 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.175:8000 | HTTP | 🇻🇳 Vietnamu | Transparent | 2168 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 116.172.234.154:1181 | HTTP | 🇨🇳 Uchina | Elite | 2177 ms | 100% | 16:31 UTC |
Inaonyesha 100 zenye kasi zaidi kati ya proksi 316 zinazofanya kazi.
Soma haya kabla ya kutumia proksi ya bure
- Proksi za umma za bure zinaendeshwa na watu wengine wasiojulikana. Wanaweza kurekodi, kusoma au kubadilisha mawasiliano ambayo hayajasimbwa kwa njia fiche.
- Kamwe usiingie kwenye barua pepe, benki, mitandao ya kijamii au akaunti za matangazo kupitia proksi ya bure.
- IP za umma hushirikiwa na watu wengi kwa wakati mmoja, hivyo mara nyingi hufungiwa au kutiliwa shaka na tovuti mbalimbali.
- Proksi nyingi za bure huacha kufanya kazi ndani ya saa chache. Zitumie kwa majaribio ya haraka, si kwa jambo lolote la muhimu.
Je, unahitaji IP ambayo ni yako peke yako?
Proksi binafsi hugawiwa kwa mteja mmoja, hubaki ileile katika kipindi chote cha ukodishaji na inakuja na uthibitishaji wa jina la mtumiaji na nenosiri.
Proksi za bure kulingana na itifaki
Proksi za bure kulingana na nchi
- 🇺🇸 Marekani (287)
- 🇳🇱 Uholanzi (126)
- 🇨🇳 Uchina (57)
- 🇮🇩 Indonesia (45)
- 🇸🇬 Singapore (34)
- 🇻🇳 Vietnamu (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Urusi (27)
- 🇩🇪 Ujerumani (25)
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Ufalme wa Muungano (17)
- 🇵🇭 Ufilipino (17)
- 🇰🇷 Korea Kusini (17)
- 🇹🇭 Tailandi (15)
- 🇲🇾 Malesia (15)
- 🇮🇳 India (9)
- 🇵🇰 Pakistani (9)
- 🇧🇷 Brazil (6)
- 🇧🇩 Bangladeshi (6)
- 🇫🇷 Ufaransa (6)
- 🇦🇺 Australia (3)
- 🇲🇽 Meksiko (2)
- 🇺🇦 Ukraine (2)
- 🇮🇹 Italia (2)
- 🇹🇼 Taiwan (2)
- 🇿🇦 Afrika Kusini (2)
- 🇦🇷 Ajentina (1)
- 🇵🇱 Poland (1)
- 🇪🇸 Uhispania (1)
- 🇪🇬 Misri (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Chile (1)
Jinsi orodha hii inavyokaguliwa
- 1
Kusanya
Anwani za proksi hukusanywa kutoka kwenye orodha kadhaa za umma zilizo wazi.
- 2
Jaribu
Kila proksi huombwa kupakia ukurasa wa majaribio kutoka kwa seva yetu. Proksi zinazoshindwa, kuchelewa au kufichua IP yetu huondolewa.
- 3
Chapisha
Proksi zinazofanya kazi huorodheshwa pamoja na kasi tuliyopima na asilimia ya ukaguzi wa hivi karibuni zilizopita.
API ya orodha ya bure ya proksi (TXT / JSON)
Uliza orodha ileile ya moja kwa moja tunayokagua tena kila dakika 15. Bure kwa zana za watengenezaji programu na utafiti: hifadhi majibu kwa angalau dakika 5 na uweke kiungo cha vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Je, proksi hizi ni za bure kweli?
Ndiyo. Ni proksi za umma ambazo mtu yeyote anaweza kuzifikia. Hatuendeshaji; tunazijaribu tu na kuchapisha zile zinazofanya kazi.
Orodha hii inasasishwa mara ngapi?
Kila baada ya dakika 15. Kila proksi inaonyesha ni lini ilikaguliwa mara ya mwisho.
HTTP, SOCKS4 na SOCKS5 zina maana gani?
Ni itifaki za proksi. Proksi za HTTP hufanya kazi kwa data ya wavuti, SOCKS4 na SOCKS5 zinaweza kubeba data nyingine ya TCP; SOCKS5 pia inawezesha uthibitishaji na IPv6.
Upatikanaji unamaanisha nini hapa?
Ni sehemu ya ukaguzi wetu wa hivi karibuni ambao proksi imefaulu. Nambari ya juu inamaanisha imekuwa ikifanya kazi kwa uthabiti zaidi.
Je, ni salama kutumia proksi ya bure?
Ni kwa kazi zisizo nyeti tu. Mwendeshaji wa proksi ya bure anaweza kuona mawasiliano yasiyolindwa, kwa hivyo usitume nenosiri au taarifa binafsi kupitia hiyo.