רשימת פרוקסי HTTP בחינם
שרתי פרוקסי ציבוריים שנאספו ממקורות פתוחים ונבדקים מהשרת שלנו בכל 15 דקות. מוצגים רק שרתי פרוקסי שהחזירו IP יציאה תקין בבדיקה האחרונה.
- פעילים כעת
- 316
- Last check
- 6 בנוב׳ 2026, 16:32 UTC
- מדינות
- 49
- חציון זמן השהיה
- 2368 ms
| פרוקסי | פרוטוקול | מדינה | אנונימיות | זמן השהיה | זמינות (Uptime) | נבדק |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 יפן | שקוף | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | אנונימי | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 סין | שקוף | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 הודו | שקוף | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 דנמרק | שקוף | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 הונגריה | לא ידוע | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 ספרד | עילית (Elite) | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 גרמניה | אנונימי | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 גרמניה | שקוף | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 פקיסטן | שקוף | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 גרמניה | שקוף | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 קנדה | שקוף | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 צ׳ילה | שקוף | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 ערב הסעודית | לא ידוע | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 מאוריציוס | שקוף | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.247:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.253:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1035 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.215:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1039 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1043 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.246:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.235.122:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1045 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.223:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1046 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.213:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1047 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.22.7:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.178:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1054 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.218:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1055 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.197:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1057 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 156.38.112.11:80 | HTTP | 🇬🇭 גאנה | שקוף | 1092 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 קמרון | עילית (Elite) | 1222 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | עילית (Elite) | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8084 | HTTP | 🇨🇲 קמרון | שקוף | 1293 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 41.220.16.219:80 | HTTP | 🇿🇼 זימבבואה | שקוף | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.255.136.42:80 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | לא ידוע | 1445 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.110.216.159:8091 | HTTP | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | אנונימי | 1547 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 180.211.93.104:8080 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 1603 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 82.41.42.113:8080 | HTTP | 🇬🇧 בריטניה | שקוף | 1861 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 188.165.199.207:80 | HTTP | 🇫🇷 צרפת | עילית (Elite) | 1877 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.43.46.91:443 | HTTP | 🇺🇸 ארצות הברית | שקוף | 2028 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.237.2.245:6379 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 2062 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 163.223.112.42:8080 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | לא ידוע | 2066 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 47.250.51.110:9000 | HTTP | 🇲🇾 מלזיה | עילית (Elite) | 2074 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.177.202:8000 | HTTP | 🇲🇾 מלזיה | שקוף | 2076 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:8443 | HTTP | 🇲🇾 מלזיה | שקוף | 2077 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 מלזיה | עילית (Elite) | 2079 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8081 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | שקוף | 2082 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8008 | HTTP | 🇸🇬 סינגפור | עילית (Elite) | 2083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8081 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:80 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8008 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8080 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8008 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 2094 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:9191 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 2095 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 2096 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:119 | HTTP | 🇮🇩 אינדונזיה | שקוף | 2097 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:8443 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | עילית (Elite) | 2100 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.222.247:666 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | שקוף | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:9098 | HTTP | 🇹🇭 תאילנד | עילית (Elite) | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:80 | HTTP | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 2102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.128.246:8443 | HTTP | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | עילית (Elite) | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:10010 | HTTP | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | שקוף | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.60.156:8181 | HTTP | 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | עילית (Elite) | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:808 | HTTP | 🇵🇭 הפיליפינים | שקוף | 2118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.220.136.174:5060 | HTTP | 🇵🇭 הפיליפינים | עילית (Elite) | 2119 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:86 | HTTP | 🇵🇭 הפיליפינים | שקוף | 2120 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 175.100.103.170:1256 | HTTP | 🇰🇭 קמבודיה | שקוף | 2155 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.100.73.178:45 | HTTP | 🇨🇳 סין | שקוף | 2163 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.99.112.148:9080 | HTTP | 🇨🇳 סין | שקוף | 2166 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.175:8000 | HTTP | 🇻🇳 וייטנאם | שקוף | 2168 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 116.172.234.154:1181 | HTTP | 🇨🇳 סין | עילית (Elite) | 2177 ms | 100% | 16:31 UTC |
מציג את 100 השרתים המהירים ביותר מתוך 316 שרתי פרוקסי פעילים.
קראו זאת לפני שימוש בפרוקסי חינמי
- שרתי פרוקסי ציבוריים בחינם מופעלים על ידי גורמי צד שלישי לא ידועים. הם יכולים לתעד, לקרוא או לשנות תעבורה שאינה מוצפנת.
- לעולם אל תתחברו לחשבונות דוא"ל, בנק, רשתות חברתיות או חשבונות מודעות דרך פרוקסי חינמי.
- כתובות IP ציבוריות משותפות לאנשים רבים בו-זמנית, ולכן הן נחסמות או מסומנות לעיתים קרובות על ידי אתרים.
- רוב שרתי הפרוקסי החינמיים מפסיקים לפעול בתוך שעות. השתמשו בהם לבדיקות מהירות בלבד, ולא לשום פעולה חשובה.
צריכים IP ששייך רק לכם?
פרוקסי פרטי מוקצה ללקוח יחיד, נשאר קבוע לאורך כל תקופת ההשכרה ומגיע עם אימות של שם משתמש וסיסמה.
פרוקסי חינם לפי פרוטוקול
פרוקסי חינם לפי מדינה
- 🇺🇸 ארצות הברית (287)
- 🇳🇱 הולנד (126)
- 🇨🇳 סין (57)
- 🇮🇩 אינדונזיה (45)
- 🇸🇬 סינגפור (34)
- 🇻🇳 וייטנאם (31)
- 🇨🇦 קנדה (29)
- 🇷🇺 רוסיה (27)
- 🇩🇪 גרמניה (25)
- 🇭🇰 הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) (23)
- 🇯🇵 יפן (23)
- 🇬🇧 בריטניה (17)
- 🇵🇭 הפיליפינים (17)
- 🇰🇷 קוריאה הדרומית (17)
- 🇹🇭 תאילנד (15)
- 🇲🇾 מלזיה (15)
- 🇮🇳 הודו (9)
- 🇵🇰 פקיסטן (9)
- 🇧🇷 ברזיל (6)
- 🇧🇩 בנגלדש (6)
- 🇫🇷 צרפת (6)
- 🇦🇺 אוסטרליה (3)
- 🇲🇽 מקסיקו (2)
- 🇺🇦 אוקראינה (2)
- 🇮🇹 איטליה (2)
- 🇹🇼 טייוואן (2)
- 🇿🇦 דרום אפריקה (2)
- 🇦🇷 ארגנטינה (1)
- 🇵🇱 פולין (1)
- 🇪🇸 ספרד (1)
- 🇪🇬 מצרים (1)
- 🇰🇪 קניה (1)
- 🇨🇱 צ׳ילה (1)
איך הרשימה הזו נבדקת
- 1
איסוף
כתובות פרוקסי נאספות ממספר רשימות ציבוריות פתוחות.
- 2
בדיקה
כל פרוקסי נדרש לטעון דף בדיקה מהשרת שלנו. כתובות שנכשלות, חורגות ממגבלת הזמן או חושפות את ה-IP שלנו מוסרות.
- 3
פרסום
שרתי פרוקסי פעילים מפורסמים בצירוף זמן ההשהיה שנמדד ושיעור הבדיקות האחרונות שהם עברו בהצלחה.
API לרשימת פרוקסי בחינם (TXT / JSON)
בצעו שאילתה לאותה רשימה חיה שאנו בודקים מחדש בכל 15 דקות. חינם לכלי פיתוח ולמחקר: שמרו תגובות במטמון למשך 5 דקות לפחות וצרפו קישור חזרה ל-vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
שאלות נפוצות
האם הפרוקסי האלה באמת בחינם?
כן. אלו שרתי פרוקסי ציבוריים שכל אחד יכול לגשת אליהם. איננו מפעילים אותם; אנו רק בודקים אותם ומפרסמים את אלה שפועלים.
באיזו תדירות הרשימה מתעדכנת?
בכל 15 דקות. לצד כל פרוקסי מוצג מועד הבדיקה האחרונה שלו.
מה המשמעות של HTTP, SOCKS4 ו-SOCKS5?
אלו פרוטוקולי פרוקסי. פרוקסי HTTP מתאים לתעבורת אינטרנט, בעוד SOCKS4 ו-SOCKS5 יכולים להעביר תעבורת TCP אחרת; SOCKS5 תומך בנוסף באימות וב-IPv6.
מה המשמעות של זמינות (Uptime) כאן?
שיעור הבדיקות האחרונות שלנו שהפרוקסי עבר בהצלחה. מספר גבוה יותר מעיד על פעולה רציפה ועקבית יותר.
האם בטוח להשתמש בפרוקסי חינמי?
רק למשימות שאינן רגישות. מפעיל הפרוקסי החינמי יכול לראות תעבורה שאינה מוצפנת, לכן לעולם אל תעבירו דרכו סיסמאות או מידע אישי.