Nemokami HTTP proxy
Viešieji proxy, surinkti iš atvirų šaltinių ir tikrinami iš mūsų serverio kas 15 minučių. Rodomi tik tie proxy, kurie per paskutinį patikrinimą grąžino veikiantį išorinį IP.
- Dabar veikia
- 316
- Paskutinis patikrinimas
- 2026-11-06 16:32 UTC
- Šalys
- 49
- Mediana delsa
- 2368 ms
| Proxy | Protokolas | Šalis | Anonimiškumas | Delsa | Veikimo laikas | Patikrinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.162.78.109:8080 | HTTP | 🇯🇵 Japonija | Skaidrus | 307 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 4.144.146.21:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Anoniminis | 326 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 97.74.87.226:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Skaidrus | 374 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | Skaidrus | 376 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 128.199.202.122:3128 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Skaidrus | 386 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Kinija | Skaidrus | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.59.1.14:8080 | HTTP | 🇮🇳 Indija | Skaidrus | 417 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 194.150.110.134:80 | HTTP | 🇩🇰 Danija | Skaidrus | 463 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 3.21.247.154:55377 | HTTP | 🇭🇺 Vengrija | Nežinomas | 503 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 206.245.131.160:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 526 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.105.252.3:3128 | HTTP | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Skaidrus | 528 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | 🇲🇴 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | Skaidrus | 532 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 134.209.29.120:3128 | HTTP | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Skaidrus | 540 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 154.201.127.230:8080 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 541 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 8.219.77.141:80 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Skaidrus | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 195.114.209.50:80 | HTTP | 🇪🇸 Ispanija | Elitinis | 554 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 80.74.54.148:3128 | HTTP | 🇩🇪 Vokietija | Anoniminis | 556 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 91.107.248.7:80 | HTTP | 🇩🇪 Vokietija | Skaidrus | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.134.1.14:8080 | HTTP | 🇵🇰 Pakistanas | Skaidrus | 562 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 564 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 161.35.70.249:80 | HTTP | 🇩🇪 Vokietija | Skaidrus | 569 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 72.56.73.23:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 601 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 144.124.251.24:10064 | HTTP | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Skaidrus | 617 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.221:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 618 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 632 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 639 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 680 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 40.177.65.8:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 12.50.107.220:80 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 695 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 159.203.61.169:3128 | HTTP | 🇨🇦 Kanada | Skaidrus | 751 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 152.230.215.123:80 | HTTP | 🇨🇱 Čilė | Skaidrus | 819 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.37.17:8888 | HTTP | 🇸🇦 Saudo Arabija | Nežinomas | 882 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 45.195.104.6:80 | HTTP | 🇲🇺 Mauricijus | Skaidrus | 898 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 198.46.87.212:3128 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 909 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.247:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.253:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1034 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.214:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1035 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.199:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1036 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.215:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1039 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.198:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1040 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.196:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1043 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.246:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.182:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.252:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1044 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.235.122:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1045 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.223:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1046 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.213:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1047 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.210:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1050 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.22.7:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.176:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1051 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.208:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.234.149:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1052 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.240.178:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1054 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.218:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1055 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.249.197:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1057 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 156.38.112.11:80 | HTTP | 🇬🇭 Gana | Skaidrus | 1092 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8083 | HTTP | 🇨🇲 Kamerūnas | Elitinis | 1222 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 197.221.237.248:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 41.220.16.211:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1238 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 108.181.132.59:8080 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Elitinis | 1289 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 102.244.78.61:8084 | HTTP | 🇨🇲 Kamerūnas | Skaidrus | 1293 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 41.220.16.219:80 | HTTP | 🇿🇼 Zimbabvė | Skaidrus | 1302 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 101.255.136.42:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Nežinomas | 1445 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 183.110.216.159:8091 | HTTP | 🇰🇷 Pietų Korėja | Anoniminis | 1547 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 180.211.93.104:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 1603 ms | 100% | 16:32 UTC |
| 82.41.42.113:8080 | HTTP | 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | Skaidrus | 1861 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 188.165.199.207:80 | HTTP | 🇫🇷 Prancūzija | Elitinis | 1877 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 34.43.46.91:443 | HTTP | 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | Skaidrus | 2028 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.237.2.245:6379 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Skaidrus | 2062 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 163.223.112.42:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Nežinomas | 2066 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 47.250.51.110:9000 | HTTP | 🇲🇾 Malaizija | Elitinis | 2074 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.177.202:8000 | HTTP | 🇲🇾 Malaizija | Skaidrus | 2076 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:8443 | HTTP | 🇲🇾 Malaizija | Skaidrus | 2077 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.250.51.110:31281 | HTTP | 🇲🇾 Malaizija | Elitinis | 2079 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8081 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Skaidrus | 2082 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.219.229.53:8008 | HTTP | 🇸🇬 Singapūras | Elitinis | 2083 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8081 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:80 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2088 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:8080 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.15.163:8008 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2089 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:8888 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Skaidrus | 2094 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:9191 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Skaidrus | 2095 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:18080 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Skaidrus | 2096 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.215.3.250:119 | HTTP | 🇮🇩 Indonezija | Skaidrus | 2097 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.195.191:8443 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Elitinis | 2100 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.222.247:666 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Skaidrus | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.213.197.208:9098 | HTTP | 🇹🇭 Tailandas | Elitinis | 2101 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:80 | HTTP | 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | Skaidrus | 2102 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.128.246:8443 | HTTP | 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | Elitinis | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.134.126:10010 | HTTP | 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | Skaidrus | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.238.60.156:8181 | HTTP | 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | Elitinis | 2103 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:808 | HTTP | 🇵🇭 Filipinai | Skaidrus | 2118 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.220.136.174:5060 | HTTP | 🇵🇭 Filipinai | Elitinis | 2119 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.212.165.164:86 | HTTP | 🇵🇭 Filipinai | Skaidrus | 2120 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 175.100.103.170:1256 | HTTP | 🇰🇭 Kambodža | Skaidrus | 2155 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.100.73.178:45 | HTTP | 🇨🇳 Kinija | Skaidrus | 2163 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.99.112.148:9080 | HTTP | 🇨🇳 Kinija | Skaidrus | 2166 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 103.182.22.175:8000 | HTTP | 🇻🇳 Vietnamas | Skaidrus | 2168 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 116.172.234.154:1181 | HTTP | 🇨🇳 Kinija | Elitinis | 2177 ms | 100% | 16:31 UTC |
Rodomi 100 greičiausi iš 316 veikiančių proxy.
Perskaitykite prieš naudodami nemokamą proxy
- Nemokamus viešuosius proxy valdo nežinomi tretieji asmenys. Jie gali registruoti, skaityti arba keisti nešifruotą srautą.
- Niekada nesijunkite prie el. pašto, banko, socialinių tinklų ar reklamos paskyrų per nemokamą proxy.
- Viešaisiais IP vienu metu dalijasi daug žmonių, todėl svetainės juos dažnai blokuoja arba pažymi kaip įtartinus.
- Daugelis nemokamų proxy nustoja veikti per kelias valandas. Naudokite juos tik greitiems testams, o ne svarbioms užduotims.
Reikia IP, kuris priklausytų tik jums?
Privatus proxy priskiriamas vienam klientui, lieka nepakitęs visą nuomos laikotarpį ir turi vartotojo vardo bei slaptažodžio autentifikavimą.
Nemokami proxy pagal protokolą
Nemokami proxy pagal šalį
- 🇺🇸 Jungtinės Valstijos (287)
- 🇳🇱 Nyderlandai (126)
- 🇨🇳 Kinija (57)
- 🇮🇩 Indonezija (45)
- 🇸🇬 Singapūras (34)
- 🇻🇳 Vietnamas (31)
- 🇨🇦 Kanada (29)
- 🇷🇺 Rusija (27)
- 🇩🇪 Vokietija (25)
- 🇭🇰 Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas (23)
- 🇯🇵 Japonija (23)
- 🇬🇧 Jungtinė Karalystė (17)
- 🇵🇭 Filipinai (17)
- 🇰🇷 Pietų Korėja (17)
- 🇹🇭 Tailandas (15)
- 🇲🇾 Malaizija (15)
- 🇮🇳 Indija (9)
- 🇵🇰 Pakistanas (9)
- 🇧🇷 Brazilija (6)
- 🇧🇩 Bangladešas (6)
- 🇫🇷 Prancūzija (6)
- 🇦🇺 Australija (3)
- 🇲🇽 Meksika (2)
- 🇺🇦 Ukraina (2)
- 🇮🇹 Italija (2)
- 🇹🇼 Taivanas (2)
- 🇿🇦 Pietų Afrika (2)
- 🇦🇷 Argentina (1)
- 🇵🇱 Lenkija (1)
- 🇪🇸 Ispanija (1)
- 🇪🇬 Egiptas (1)
- 🇰🇪 Kenija (1)
- 🇨🇱 Čilė (1)
Kaip tikrinamas šis sąrašas
- 1
Surinkimas
Proxy adresai renkami iš kelių atvirų viešųjų sąrašų.
- 2
Testavimas
Kiekvienam proxy siunčiama užklausa užkrauti bandomąjį puslapį iš mūsų serverio. Proxy, kurie neveikia, viršija skirtą laiką arba atskleidžia mūsų tikrąjį IP, pašalinami.
- 3
Paskelbimas
Veikiantys proxy pateikiami su išmatuota delsa ir sėkmingai atliktų pastarųjų patikrinimų dalimi.
Nemokamų proxy sąrašo API (TXT / JSON)
Kreipkitės į tą patį tiesioginį sąrašą, kurį tikriname kas 15 minučių. Nemokama kūrėjų įrankiams ir tyrimams: talpinkite atsakymus talpykloje bent 5 minutes ir pateikite nuorodą į vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Dažnai užduodami klausimai
Ar šie proxy tikrai nemokami?
Taip. Tai vieši proxy, prieinami visiems. Mes jų neadministruojame – mes tik juos tikriname ir skelbiame veikiančius.
Kaip dažnai atnaujinamas sąrašas?
Kas 15 minučių. Prie kiekvieno proxy rodoma, kada jis buvo tikrintas paskutinį kartą.
Ką reiškia HTTP, SOCKS4 ir SOCKS5?
Tai proxy protokolai. HTTP proxy skirti žiniatinklio srautui, o SOCKS4 ir SOCKS5 gali perduoti ir kitą TCP srautą; SOCKS5 taip pat palaiko autentifikavimą ir IPv6.
Ką čia reiškia veikimo laikas (uptime)?
Pastarųjų patikrinimų, kuriuos proxy sėkmingai įveikė, dalis procentais. Didesnis skaičius rodo stabilesnį veikimą.
Ar saugu naudoti nemokamą proxy?
Tik neskelbtinoms užduotims. Nemokamo proxy valdytojas gali matyti nešifruotą srautą, todėl per jį niekada nesiųskite slaptažodžių ar asmeninių duomenų.