Akojọ proxy Ṣáínà ọfẹ
Awọn proxy ti gbogbo eniyan ti a gba lati awọn orisun ṣiṣi ti a si danwo lati olupin wa ni gbogbo iṣẹju 15. Awọn proxy ti o da IP ijade ti n ṣiṣẹ pada ni ayẹwo tuntun nikan ni a fihan.
- N ṣiṣẹ lọwọlọwọ
- 57
- Ayẹwo to kẹhin
- 6 11 2026, 16:32 UTC
- Awọn orilẹ-ede
- 1
- Idaduro aarin
- 3473 ms
| Proxy | Ilana | Orilẹ-ede | Ailorukọ | Idaduro | Akoko iṣẹ | Ti ṣayẹwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 392 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.100.73.178:45 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2163 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.99.112.148:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2166 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 116.172.234.154:1181 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Gbajumo | 2177 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 47.108.159.113:8008 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2228 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.116.181.146:9090 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2457 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.105.122.72:808 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2464 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 120.26.104.146:80 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2466 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 114.215.127.92:9100 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2472 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.116.126.57:8008 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2474 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.137.13.191:8080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2480 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.134.149.133:8443 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2486 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 106.14.104.220:8081 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2492 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.148.23.165:8888 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Gbajumo | 2506 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.116.181.146:8443 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2694 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 121.43.109.88:80 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2745 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.134.149.133:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2752 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 106.14.91.83:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2765 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.138.125.130:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2792 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.134.149.133:80 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2800 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.121.182.36:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3021 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 39.104.23.154:3128 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3068 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.138.82.6:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3220 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 139.224.186.221:8081 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3473 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 47.104.27.249:8081 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4443 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 106.14.104.220:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4541 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.146.200.53:8008 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6157 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.130.36.163:9999 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6723 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 39.104.23.154:1212 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7039 ms | 100% | 16:31 UTC |
| 8.130.37.235:3129 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7457 ms | 100% | 16:30 UTC |
| 8.130.74.114:3128 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3153 ms | 94% | 16:30 UTC |
| 39.102.208.23:9098 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4070 ms | 94% | 16:30 UTC |
| 39.104.27.89:8001 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3909 ms | 92% | 16:30 UTC |
| 47.121.182.36:8888 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 5463 ms | 90% | 16:30 UTC |
| 39.102.208.236:8080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4501 ms | 89% | 16:31 UTC |
| 8.130.37.235:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4502 ms | 82% | 16:30 UTC |
| 47.119.19.221:9080 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4623 ms | 80% | 16:30 UTC |
| 39.104.16.201:8008 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3062 ms | 78% | 16:30 UTC |
| 39.102.211.162:80 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 4659 ms | 75% | 16:30 UTC |
| 47.119.19.221:9098 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 5432 ms | 75% | 16:30 UTC |
| 121.46.226.221:10808 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6024 ms | 75% | 16:30 UTC |
| 8.130.90.177:3129 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7455 ms | 73% | 16:30 UTC |
| 39.104.27.89:8888 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 2433 ms | 71% | 16:30 UTC |
| 39.100.88.89:34567 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 8418 ms | 67% | 16:30 UTC |
| 47.92.194.235:123 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 8461 ms | 67% | 16:31 UTC |
| 47.92.152.43:8443 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6428 ms | 64% | 16:30 UTC |
| 8.130.90.177:999 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7078 ms | 61% | 16:30 UTC |
| 8.130.37.235:8443 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7462 ms | 60% | 16:30 UTC |
| 39.104.57.33:3128 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 7479 ms | 60% | 16:30 UTC |
| 39.100.88.89:8333 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6405 ms | 54% | 16:31 UTC |
| 39.102.211.64:3128 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3758 ms | 50% | 16:30 UTC |
| 39.104.59.56:8090 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6425 ms | 50% | 16:31 UTC |
| 39.102.211.64:8443 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 3055 ms | 45% | 16:32 UTC |
| 115.236.37.105:2411 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Gbajumo | 2649 ms | 33% | 16:30 UTC |
| 42.48.86.119:1088 | HTTP | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6068 ms | 25% | 16:32 UTC |
| 8.130.74.114:8080 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 6398 ms | 25% | 16:31 UTC |
| 39.104.69.76:3128 | SOCKS5 | 🇨🇳 Ṣáínà | Fihan | 8524 ms | 25% | 16:31 UTC |
Ka eyi ṣaaju lilo proxy ọfẹ
- Awọn ẹgbẹ kẹta ti a kò mọ ni n ṣakoso awọn proxy ti gbogbo eniyan ọfẹ. Wọn le ṣe akọọlẹ, ka tabi yi ijabọ ti a kò paroko pada.
- Maṣe wọle si imeeli, ile-ifowopamọ, media awujọ tabi awọn akọọlẹ ipolowo nipasẹ proxy ọfẹ.
- Ọpọlọpogbo eniyan ni n pin awọn IP ti gbogbo eniyan ni ẹẹkan, nitorinaa awọn oju opo wẹẹbu maa n dènà wọn tabi samisi wọn.
- Pupọ julọ awọn proxy ọfẹ n dẹkun iṣẹ laarin awọn wakati diẹ. Lo wọn fun awọn idanwo iyara nikan, kii ṣe fun ohun pataki eyikeyi.
Ṣe o nilo IP ti o jẹ tirẹ nikan?
A n pin proxy aladani fun onibara kan ṣoṣo, o n wa kanna fun gbogbo akoko iyalo ati pe o wa pẹlu ijẹrisi orukọ olumulo ati ọrọ igbaniwọle.
Awọn proxy ọfẹ nipa ilana
Awọn proxy ọfẹ nipa orilẹ-ede
- 🇺🇸 Amẹrikà (287)
- 🇳🇱 Nedalandi (126)
- 🇨🇳 Ṣáínà (57)
- 🇮🇩 Indonéṣíà (45)
- 🇸🇬 Singapo (34)
- 🇻🇳 Fẹtinami (31)
- 🇨🇦 Kánádà (29)
- 🇷🇺 Rọṣia (27)
- 🇩🇪 Jámánì (25)
- 🇭🇰 Agbègbè Ìṣàkóso Ìṣúná Hong Kong Tí Ṣánà Ń Darí (23)
- 🇯🇵 Japani (23)
- 🇬🇧 Gẹ̀ẹ́sì (17)
- 🇵🇭 Filipini (17)
- 🇰🇷 Ariwa Kọria (17)
- 🇹🇭 Tailandi (15)
- 🇲🇾 Malasia (15)
- 🇮🇳 Íńdíà (9)
- 🇵🇰 Pakisitan (9)
- 🇧🇷 Bàràsílì (6)
- 🇧🇩 Bángáládésì (6)
- 🇫🇷 Faranse (6)
- 🇦🇺 Austrálíà (3)
- 🇲🇽 Mesiko (2)
- 🇺🇦 Ukarini (2)
- 🇮🇹 Itáli (2)
- 🇹🇼 Taiwani (2)
- 🇿🇦 Gúúṣù Áfíríkà (2)
- 🇦🇷 Agentínà (1)
- 🇵🇱 Polandi (1)
- 🇪🇸 Sípéìnì (1)
- 🇪🇬 Égípítì (1)
- 🇰🇪 Kenya (1)
- 🇨🇱 Ṣílè (1)
Bawo ni a ṣe n ṣayẹwo akojọ yii
- 1
Gba
A n gba awọn adirẹsi proxy lati ọpọlọpọ awọn akojọ gbogbogbo ti o ṣii.
- 2
Danwo
A n beere lọwọ proxy kọọkan lati gbe oju-iwe idanwo lati olupin wa. Awọn proxy ti o kuna, ti akoko wọn kọja tabi ti o fi IP tiwa han ni a n yọ kuro.
- 3
Tẹjade
A n ṣe akojọ awọn proxy ti n ṣiṣẹ pẹlu idaduro ti a wọn ati ipin ti awọn ayẹwo aipẹ ti wọn kọja.
API akojọ proxy ọfẹ (TXT / JSON)
Beere akojọ lọwọlọwọ kanna ti a n tun ṣayẹwo ni gbogbo iṣẹju 15. Ọfẹ fun awọn irinṣẹ olupilẹṣẹ ati iwadii: tọju awọn idahun fun o kere ju iṣẹju 5 ki o sopọ pada si vinaproxy.com.
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?format=txt" curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=socks5&country=US&format=txt"
curl -s "https://vinaproxy.com/api/free-proxies?protocol=http&limit=50&format=json"
Àwọn ìbéèrè tí a ń béèrè lemọ́lemọ́
Ṣe awọn proxy wọnyi jẹ ọfẹ gaan?
Bẹẹni. Wọn jẹ awọn proxy ti gbogbo eniyan ti ẹnikẹni le de ọdọ wọn. A kò ṣiṣẹ wọn; a n dan wọn wo nikan ti a si n tẹjade awọn ti n ṣiṣẹ.
Igba melo ni a n tun akojọ naa ṣe?
Ni gbogbo iṣẹju 15. Proxy kọọkan n fihan igba ti a ṣayẹwo rẹ kẹhin.
Kini itumọ HTTP, SOCKS4 ati SOCKS5?
Wọn jẹ awọn ilana proxy. Awọn proxy HTTP n ṣiṣẹ fun ijabọ wẹẹbu, SOCKS4 ati SOCKS5 le gbe ijabọ TCP miiran; SOCKS5 tun ṣe atilẹyin ijẹrisi ati IPv6.
Kini itumọ akoko iṣẹ nihin?
Ipin ti awọn ayẹwo aipẹ wa ti proxy kọja. Nọmba ti o ga julọ tumọ si pe o ti n ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin diẹ sii.
Ṣe o ni aabo lati lo proxy ọfẹ?
Fun awọn iṣẹ ti kò ni aṣiri nikan. Olutọju proxy ọfẹ le rii ijabọ ti a kò paroko, nitorinaa maṣe fi awọn ọrọ igbaniwọle tabi data ti ara ẹni ranṣẹ nipasẹ rẹ.