Ulat ng data
Ulat sa kalusugan ng libreng proxy: 2026-11
Muli naming sinusuri ang mga pampublikong listahan ng proxy bawat 15 minuto mula sa aming sariling server. Pinagsasama-sama ng ulat na ito ang 8 araw (688 check runs) ng mga resulta para sa 2026-11.
Mga pangunahing numero
- Mga proxy na sinuri bawat run
- 8,000
- Gumagana bawat run
- 920
- Survival rate
- 11.5%
- Median na latency
- 2,854 ms
- Ika-90 percentile ng latency
- 7,017 ms
- May label na elite ayon sa pinagmulan
- 29.6%
- May label na transparent o hindi alam
- 69.7%
Mga gumaganang proxy ayon sa protocol
- HTTP319 · 37%
- HTTPS8 · 1%
- SOCKS4122 · 14%
- SOCKS5407 · 48%
Mga gumaganang proxy ayon sa anonymity
- Elite253 · 30%
- Anonymous6 · 1%
- Transparent588 · 69%
- Hindi alam9 · 1%
Nangungunang mga bansa
| Bansa | Gumagana | Bahagi | Median na latency |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 244 | 28.5% | 2,314 ms |
| China | 78 | 9.1% | 2,528 ms |
| Netherlands | 75 | 8.8% | 6,305 ms |
| Indonesia | 43 | 5% | 3,620 ms |
| Singapore | 39 | 4.6% | 2,565 ms |
| Germany | 39 | 4.6% | 2,396 ms |
| Russia | 27 | 3.2% | 5,183 ms |
| Hong Kong SAR China | 26 | 3% | 2,154 ms |
| Japan | 23 | 2.7% | 3,469 ms |
| Vietnam | 23 | 2.7% | 3,174 ms |
| Canada | 20 | 2.3% | 768 ms |
| United Kingdom | 18 | 2.1% | 3,583 ms |
| Zimbabwe | 18 | 2.1% | 1,019 ms |
| Pakistan | 16 | 1.9% | 3,922 ms |
| Pilipinas | 16 | 1.9% | 4,075 ms |
| Malaysia | 16 | 1.9% | 6,083 ms |
| Timog Korea | 15 | 1.8% | 6,226 ms |
| Thailand | 15 | 1.8% | 3,096 ms |
| United Arab Emirates | 15 | 1.8% | 6,548 ms |
| Bangladesh | 12 | 1.4% | 2,748 ms |
Pang-araw-araw na mga resulta
| Araw | Mga proxy na sinuri bawat run | Gumagana bawat run | Survival rate | Median na latency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8,000 | 830 | 10.38% | 2,070 ms |
| 2026-11-06 | 8,000 | 951 | 11.89% | 2,430 ms |
| 2026-11-07 | 8,000 | 955 | 11.94% | 2,379 ms |
| 2026-11-08 | 8,000 | 1,037 | 12.96% | 2,455 ms |
| 2026-11-09 | 8,000 | 997 | 12.46% | 2,400 ms |
| 2026-11-10 | 8,000 | 906 | 11.33% | 2,488 ms |
| 2026-11-11 | 8,000 | 827 | 10.34% | 2,469 ms |
| 2026-11-12 | 8,000 | 856 | 10.7% | 2,854 ms |
Paraan: bawat run ay kumokonekta sa bawat kandidato mula sa pampublikong listahan ng proxy at kinukuha ang aming exit IP sa pamamagitan nito (api.ipify.org); mga proxy lamang na sumasagot ang ibinibilang na gumagana. Ang mga antas ng anonymity ay ang mga label na inilathala ng mga pinagmulang listahan, hindi ang sarili naming sukat. Inilalarawan lamang ng mga numero ang mga pampublikong libreng proxy, hindi ang mga produkto ng VinaProxy.
Malayang sipiin kalakip ang isang link sa pahinang ito.
Kailangan ng mga proxy na nananatiling online?
Mga pribadong IPv4 at static ISP proxy na may user:pass auth, iisang may-ari bawat IP.