Relatório de dados
Relatório de integridade de proxies gratuitos: 2026-11
Verificamos listas públicas de proxies a cada 15 minutos a partir do nosso próprio servidor. Este relatório reúne 8 dias (688 execuções de verificação) de resultados para 2026-11.
Números principais
- Proxies verificados por execução
- 8.000
- Em funcionamento por execução
- 920
- Taxa de sobrevivência
- 11.5%
- Latência mediana
- 2.854 ms
- Latência no percentil 90
- 7.017 ms
- Classificados como elite pela fonte
- 29.6%
- Classificados como transparentes ou desconhecidos
- 69.7%
Proxies ativos por protocolo
- HTTP319 · 37%
- HTTPS8 · 1%
- SOCKS4122 · 14%
- SOCKS5407 · 48%
Proxies ativos por anonimato
- Elite253 · 30%
- Anônimo6 · 1%
- Transparente588 · 69%
- Desconhecido9 · 1%
Principais países
| País | Ativos | Participação | Latência mediana |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 244 | 28.5% | 2.314 ms |
| China | 78 | 9.1% | 2.528 ms |
| Países Baixos | 75 | 8.8% | 6.305 ms |
| Indonésia | 43 | 5% | 3.620 ms |
| Singapura | 39 | 4.6% | 2.565 ms |
| Alemanha | 39 | 4.6% | 2.396 ms |
| Rússia | 27 | 3.2% | 5.183 ms |
| Hong Kong, RAE da China | 26 | 3% | 2.154 ms |
| Japão | 23 | 2.7% | 3.469 ms |
| Vietnã | 23 | 2.7% | 3.174 ms |
| Canadá | 20 | 2.3% | 768 ms |
| Reino Unido | 18 | 2.1% | 3.583 ms |
| Zimbábue | 18 | 2.1% | 1.019 ms |
| Paquistão | 16 | 1.9% | 3.922 ms |
| Filipinas | 16 | 1.9% | 4.075 ms |
| Malásia | 16 | 1.9% | 6.083 ms |
| Coreia do Sul | 15 | 1.8% | 6.226 ms |
| Tailândia | 15 | 1.8% | 3.096 ms |
| Emirados Árabes Unidos | 15 | 1.8% | 6.548 ms |
| Bangladesh | 12 | 1.4% | 2.748 ms |
Resultados diários
| Dia | Proxies verificados por execução | Em funcionamento por execução | Taxa de sobrevivência | Latência mediana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.000 | 830 | 10.38% | 2.070 ms |
| 2026-11-06 | 8.000 | 951 | 11.89% | 2.430 ms |
| 2026-11-07 | 8.000 | 955 | 11.94% | 2.379 ms |
| 2026-11-08 | 8.000 | 1.037 | 12.96% | 2.455 ms |
| 2026-11-09 | 8.000 | 997 | 12.46% | 2.400 ms |
| 2026-11-10 | 8.000 | 906 | 11.33% | 2.488 ms |
| 2026-11-11 | 8.000 | 827 | 10.34% | 2.469 ms |
| 2026-11-12 | 8.000 | 856 | 10.7% | 2.854 ms |
Metodologia: a cada execução, conectamos a todos os candidatos de listas públicas de proxies e obtemos nosso IP de saída por meio deles (api.ipify.org); apenas os proxies que respondem são considerados ativos. Os níveis de anonimato refletem as classificações informadas pelas listas de origem, não uma medição própria. Os dados referem-se exclusivamente a proxies públicos gratuitos, não aos produtos da VinaProxy.
Citação permitida mediante inserção de link para esta página.
Precisa de proxies que permaneçam online?
Proxies dedicados IPv4 e ISP estáticos com autenticação user:pass, com apenas um titular por IP.