Tatitra ara-tontolon'ny angona
Tatitra momba ny fahasalaman'ny proxy maimaimpoana: 2026-11
Mizaha indray ny lisitry ny proxy ho an'ny daholobe isaky ny 15 minitra avy amin'ny mpizara anay izahay. Manambatra ny valin'ny 8 andro (688 fizahana) ho an'ny 2026-11 ity tatitra ity.
Tarehimarika fototra
- Proxy voazaha isaky ny fihodinana
- 8,000
- Mandeha isaky ny fihodinana
- 920
- Taham-pahavelomana
- 11.5%
- Fahatarana antonony
- 2,854 ms
- Fahatarana amin'ny ampahafolon'ny 90
- 7,017 ms
- Nambaran'ny loharano ho elite
- 29.6%
- Nambara ho mangarahara na tsy fantatra
- 69.7%
Proxy mandeha araka ny protocole
- HTTP319 · 37%
- HTTPS8 · 1%
- SOCKS4122 · 14%
- SOCKS5407 · 48%
Proxy mandeha araka ny fiarovana ny anarana
- Elite253 · 30%
- Tsy fantatra anarana6 · 1%
- Mangarahara588 · 69%
- Tsy fantatra9 · 1%
Firenena lohalaharana
| Tany | Mandeha | Anjara | Fahatarana antonony |
|---|---|---|---|
| Etazonia | 244 | 28.5% | 2,314 ms |
| Sina | 78 | 9.1% | 2,528 ms |
| Holanda | 75 | 8.8% | 6,305 ms |
| Indonezia | 43 | 5% | 3,620 ms |
| Singaporo | 39 | 4.6% | 2,565 ms |
| Alemaina | 39 | 4.6% | 2,396 ms |
| Rosia | 27 | 3.2% | 5,183 ms |
| HK | 26 | 3% | 2,154 ms |
| Japana | 23 | 2.7% | 3,469 ms |
| Vietnam | 23 | 2.7% | 3,174 ms |
| Kanada | 20 | 2.3% | 768 ms |
| Angletera | 18 | 2.1% | 3,583 ms |
| Zimbaboe | 18 | 2.1% | 1,019 ms |
| Pakistan | 16 | 1.9% | 3,922 ms |
| Filipina | 16 | 1.9% | 4,075 ms |
| Malaizia | 16 | 1.9% | 6,083 ms |
| Korea Atsimo | 15 | 1.8% | 6,226 ms |
| Thailandy | 15 | 1.8% | 3,096 ms |
| Emirà Arabo mitambatra | 15 | 1.8% | 6,548 ms |
| Bangladesy | 12 | 1.4% | 2,748 ms |
Valiny isan'andro
| Andro | Proxy voazaha isaky ny fihodinana | Mandeha isaky ny fihodinana | Taham-pahavelomana | Fahatarana antonony |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8,000 | 830 | 10.38% | 2,070 ms |
| 2026-11-06 | 8,000 | 951 | 11.89% | 2,430 ms |
| 2026-11-07 | 8,000 | 955 | 11.94% | 2,379 ms |
| 2026-11-08 | 8,000 | 1,037 | 12.96% | 2,455 ms |
| 2026-11-09 | 8,000 | 997 | 12.46% | 2,400 ms |
| 2026-11-10 | 8,000 | 906 | 11.33% | 2,488 ms |
| 2026-11-11 | 8,000 | 827 | 10.34% | 2,469 ms |
| 2026-11-12 | 8,000 | 856 | 10.7% | 2,854 ms |
Fomba fiasa: ny fihodinana tsirairay dia mifandray amin'ny mpifaninana rehetra avy amin'ny lisitry ny proxy ho an'ny daholobe ary maka ny IP fivoahanay amin'ny alalany (api.ipify.org); ireo proxy mamaly ihany no isaina ho mandeha. Ny haavon'ny fiarovana ny anarana dia ny marika navoakan'ny lisitra niavian'izy ireo, fa tsy ny fandrefesanay manokana. Ny tarehimarika dia mamaritra ny proxy maimaimpoana ho an'ny daholobe ihany, fa tsy ny vokatry ny VinaProxy.
Azo tononina maimaimpoana miaraka amin'ny rohy mankany amin'ity pejy ity.
Mila proxy mijanona amin'ny aterineto foana ve ianao?
IPv4 manokana sy proxy ISP mipetraka miaraka amin'ny fanamarinana user:pass, tompony iray isaky ny IP.