Tuarascáil sonraí
Tuarascáil sláinte seachfhreastalaithe saora: 2026-11
Athsheiceálaimid liostaí seachfhreastalaí poiblí gach 15 nóiméad ónár bhfreastalaí féin. Comhiomlánaíonn an tuarascáil seo torthaí ó 8 lá (688 rith seiceála) do 2026-11.
Príomhuimhreacha
- Seachfhreastalaithe seiceáilte in aghaidh an reatha
- 8,000
- Feidhmiúil in aghaidh an reatha
- 920
- Ráta marthanachta
- 11.5%
- Moill airmheánach
- 2,854 ms
- Moill an 90ú peircintíl
- 7,017 ms
- Lipéadaithe mar elite ag an bhfoinse
- 29.6%
- Lipéadaithe mar thrédhearcach nó neamhaitheanta
- 69.7%
Seachfhreastalaithe feidhmiúla de réir prótacail
- HTTP319 · 37%
- HTTPS8 · 1%
- SOCKS4122 · 14%
- SOCKS5407 · 48%
Seachfhreastalaithe feidhmiúla de réir anaithnideachta
- Elite253 · 30%
- Anaithnid6 · 1%
- Trédhearcach588 · 69%
- Neamhaitheanta9 · 1%
Na tíortha is airde
| Tír | Feidhmiúil | Sciar | Moill airmheánach |
|---|---|---|---|
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | 244 | 28.5% | 2,314 ms |
| an tSín | 78 | 9.1% | 2,528 ms |
| an Ísiltír | 75 | 8.8% | 6,305 ms |
| an Indinéis | 43 | 5% | 3,620 ms |
| Singeapór | 39 | 4.6% | 2,565 ms |
| an Ghearmáin | 39 | 4.6% | 2,396 ms |
| an Rúis | 27 | 3.2% | 5,183 ms |
| Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne | 26 | 3% | 2,154 ms |
| an tSeapáin | 23 | 2.7% | 3,469 ms |
| Vítneam | 23 | 2.7% | 3,174 ms |
| Ceanada | 20 | 2.3% | 768 ms |
| an Ríocht Aontaithe | 18 | 2.1% | 3,583 ms |
| an tSiombáib | 18 | 2.1% | 1,019 ms |
| an Phacastáin | 16 | 1.9% | 3,922 ms |
| Na hOileáin Fhilipíneacha | 16 | 1.9% | 4,075 ms |
| an Mhalaeisia | 16 | 1.9% | 6,083 ms |
| an Chóiré Theas | 15 | 1.8% | 6,226 ms |
| an Téalainn | 15 | 1.8% | 3,096 ms |
| Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | 15 | 1.8% | 6,548 ms |
| an Bhanglaidéis | 12 | 1.4% | 2,748 ms |
Torthaí laethúla
| Lá | Seachfhreastalaithe seiceáilte in aghaidh an reatha | Feidhmiúil in aghaidh an reatha | Ráta marthanachta | Moill airmheánach |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8,000 | 830 | 10.38% | 2,070 ms |
| 2026-11-06 | 8,000 | 951 | 11.89% | 2,430 ms |
| 2026-11-07 | 8,000 | 955 | 11.94% | 2,379 ms |
| 2026-11-08 | 8,000 | 1,037 | 12.96% | 2,455 ms |
| 2026-11-09 | 8,000 | 997 | 12.46% | 2,400 ms |
| 2026-11-10 | 8,000 | 906 | 11.33% | 2,488 ms |
| 2026-11-11 | 8,000 | 827 | 10.34% | 2,469 ms |
| 2026-11-12 | 8,000 | 856 | 10.7% | 2,854 ms |
Modh: nascann gach rith le gach iarrthóir ó liostaí seachfhreastalaí poiblí agus faigheann sé ár seoladh IP scoir tríd (api.ipify.org); ní áirítear mar sheachfhreastalaithe feidhmiúla ach na cinn a thugann freagra. Is iad na leibhéil anaithnideachta na lipéid a fhoilsíonn na bunliostaí, ní tomhas dár gcuid féin iad. Déanann na huimhreacha cur síos ar sheachfhreastalaithe poiblí saora amháin, ní ar tháirgí VinaProxy.
Saor le lua le nasc chuig an leathanach seo.
An bhfuil seachfhreastalaithe uait a fhanann ar líne?
Seachfhreastalaithe príobháideacha IPv4 agus ISP statacha le fíordheimhniú user:pass, úinéir amháin in aghaidh gach IP.